智通財經APP數據顯示,截止3月19日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲881.82%、328.46%、327.13%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲9.69%、14.06%、15.43%。其中晨鳴紙業(01812)、中國銀河(06881)、上海石油化工股份(00338)的偏離值位居前三,分別爲18.31%、9.86%、9.39%;另外,京城機電股份(00187)、金力永磁(06680)、山東墨龍(00568)的偏離值位居後三,分別爲-80.37%、-31.20%、-31.11%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | -12.89% |
浙江世寶(01057) | 3.900 | 13.95 | 328.46% | -18.74% |
安德利果汁(02218) | 10.320 | 36.8 | 327.13% | 4.45% |
弘業期貨(03678) | 2.730 | 9.62 | 321.98% | -5.07% |
復旦張江(01349) | 2.750 | 8.27 | 260.36% | -14.25% |
晨鳴紙業(01812) | 0.690 | 2.02 | 250.72% | 18.31% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 1.98 | 248.53% | -9.38% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.800 | 11.04 | 247.89% | -19.22% |
上海電氣(02727) | 2.880 | 8.11 | 237.15% | -0.86% |
山東墨龍(00568) | 1.360 | 3.75 | 230.15% | -31.11% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 50.250 | 46.02 | 9.69% | -0.99% |
比亞迪股份(01211) | 417.000 | 397.07 | 14.06% | -3.87% |
美的集團(00300) | 78.700 | 75.84 | 15.43% | -1.61% |
藥明康德(02359) | 71.750 | 69.86 | 16.63% | -1.54% |
濰柴動力(02338) | 17.220 | 16.79 | 16.78% | -7.07% |
紫金礦業(02899) | 18.060 | 18.05 | 19.71% | -4.06% |
郵儲銀行(01658) | 5.330 | 5.42 | 21.76% | -7.32% |
農業銀行(01288) | 5.050 | 5.17 | 22.57% | -10.89% |
交通銀行(03328) | 7.060 | 7.31 | 24.08% | -7.03% |
海爾智家(06690) | 27.150 | 28.14 | 24.16% | -0.81% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | 0.690 | 2.02 | 250.72% | 18.31% |
中國銀河(06881) | 8.520 | 17.75 | 149.53% | 9.86% |
上海石油化工股份(00338) | 1.300 | 3.39 | 212.31% | 9.39% |
青島銀行(03866) | 3.190 | 4.27 | 60.19% | 6.67% |
安德利果汁(02218) | 10.320 | 36.8 | 327.13% | 4.45% |
中遠海能(01138) | 6.600 | 11.39 | 106.67% | 2.80% |
秦港股份(03369) | 2.190 | 3.26 | 78.08% | 1.68% |
赤峯黃金(06693) | 15.140 | 21.28 | 68.36% | 1.28% |
天津創業環保股份(01065) | 3.310 | 5.96 | 115.71% | 1.05% |
福耀玻璃(03606) | 56.350 | 60.75 | 29.14% | 0.97% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 5.610 | 14.83 | 216.58% | -80.37% |
金力永磁(06680) | 14.820 | 21.07 | 70.31% | -31.20% |
山東墨龍(00568) | 1.360 | 3.75 | 230.15% | -31.11% |
昭衍新藥(06127) | 16.500 | 22.39 | 62.55% | -29.60% |
中國人壽(02628) | 16.980 | 39.18 | 176.38% | -29.58% |
長城汽車(02333) | 15.740 | 26.81 | 104.00% | -29.32% |
中國能源建設(03996) | 1.070 | 2.3 | 157.01% | -24.19% |
鞍鋼股份(00347) | 1.980 | 2.46 | 48.99% | -23.57% |
廣汽集團(02238) | 3.280 | 8.62 | 214.94% | -22.10% |
中船防務(00317) | 10.420 | 23.79 | 173.51% | -20.49% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。