智通財經APP數據顯示,截止3月24日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲900.00%、343.79%、329.34%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲10.46%、11.46%、16.34%。其中晨鳴紙業(01812)、安德利果汁(02218)、中集集團(02039)的偏離值位居前三,分別爲32.94%、18.22%、13.82%;另外,京城機電股份(00187)、浙江世寶(01057)、長城汽車(02333)的偏離值位居後三,分別爲-70.83%、-36.60%、-29.00%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 5.29% |
安德利果汁(02218) | 9.980 | 36.98 | 343.79% | 18.22% |
弘業期貨(03678) | 2.590 | 9.28 | 329.34% | 3.34% |
浙江世寶(01057) | 3.810 | 12.93 | 306.56% | -36.60% |
晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.93 | 272.58% | 32.94% |
復旦張江(01349) | 2.580 | 8 | 271.32% | -0.03% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.540 | 10.7 | 262.15% | -3.95% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2 | 258.21% | 0.58% |
上海電氣(02727) | 2.750 | 7.78 | 238.91% | -1.06% |
國聯民生(01456) | 3.940 | 10.92 | 231.98% | -3.84% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 48.850 | 45.05 | 10.46% | 0.08% |
比亞迪股份(01211) | 403.400 | 375.36 | 11.46% | -6.21% |
藥明康德(02359) | 69.350 | 67.36 | 16.34% | -1.85% |
美的集團(00300) | 78.050 | 76.06 | 16.72% | -0.33% |
濰柴動力(02338) | 16.560 | 16.25 | 17.51% | -5.25% |
紫金礦業(02899) | 18.140 | 18.05 | 19.18% | -4.05% |
郵儲銀行(01658) | 5.280 | 5.35 | 21.40% | -6.11% |
農業銀行(01288) | 5.050 | 5.14 | 21.98% | -9.61% |
福耀玻璃(03606) | 56.000 | 57.78 | 23.59% | -3.80% |
海爾智家(06690) | 27.300 | 28.29 | 24.14% | -0.67% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.93 | 272.58% | 32.94% |
安德利果汁(02218) | 9.980 | 36.98 | 343.79% | 18.22% |
中集集團(02039) | 6.130 | 10.07 | 96.74% | 13.82% |
中國銀河(06881) | 8.160 | 17.35 | 154.66% | 13.35% |
綠色動力環保(01330) | 3.290 | 6.65 | 142.25% | 9.14% |
秦港股份(03369) | 2.130 | 3.29 | 84.98% | 8.97% |
上海石油化工股份(00338) | 1.260 | 3.28 | 211.90% | 6.96% |
中海油田服務(02883) | 6.800 | 15.42 | 171.62% | 6.55% |
中州證券(01375) | 1.630 | 4.11 | 201.84% | 6.41% |
青島銀行(03866) | 3.200 | 4.28 | 60.31% | 6.39% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 4.930 | 13.05 | 217.04% | -70.83% |
浙江世寶(01057) | 3.810 | 12.93 | 306.56% | -36.60% |
長城汽車(02333) | 15.740 | 26.39 | 100.83% | -29.00% |
山東墨龍(00568) | 1.290 | 3.56 | 230.23% | -27.44% |
昭衍新藥(06127) | 15.860 | 21.42 | 61.79% | -24.93% |
中國能源建設(03996) | 1.070 | 2.29 | 156.07% | -22.16% |
中國人壽(02628) | 16.140 | 37.8 | 180.55% | -21.27% |
凱盛新能(01108) | 4.570 | 10.71 | 180.74% | -20.65% |
廣汽集團(02238) | 3.210 | 8.43 | 214.64% | -20.22% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.970 | 3.25 | 97.46% | -18.61% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。