NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 11.16 | 2.12 | 23.45 | 211,965,626 |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 21.00 | 1.72 | 8.92 | 91,041,940 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 34.13 | -2.27 | -6.24 | 66,475,263 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 66.13 | 3.95 | 6.35 | 62,855,256 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 574.08 | 10.10 | 1.79 | 58,482,629 |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 6.67 | -0.36 | -5.12 | 55,024,382 |
Finl Select Sector SPDR | XLF | 50.15 | 0.87 | 1.76 | 43,137,970 |
iShares China LC ETF | FXI | 36.67 | 0.11 | 0.30 | 38,012,830 |
iShares iBoxx $ HY Cp Bd | HYG | 79.45 | 0.23 | 0.29 | 36,249,068 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 490.66 | 9.82 | 2.04 | 34,047,008 |
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2025 17:38 ET (21:38 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。