Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Adobe | ADBE | 394.47 | 7.21 | 5,208,142 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 167.68 | 3.69 | 30,520,010 |
Amazon.com | AMZN | 203.26 | 7.05 | 41,329,199 |
American Airlines Group | AAL | 11.83 | 0.44 | 44,226,968 |
American Elec Power | AEP | 104.18 | -0.93 | 2,511,098 |
Amgen | AMGN | 314.38 | -1.66 | 2,439,037 |
Apple | AAPL | 220.73 | 2.46 | 43,825,843 |
Applied Materials | AMAT | 154.95 | 2.83 | 5,764,817 |
Biogen | BIIB | 141.60 | 0.70 | 1,820,408 |
Campbell's | CPB | 38.05 | -0.03 | 2,936,633 |
Check Point Software | CHKP | 228.05 | 0.08 | 634,349 |
Cirrus Logic | CRUS | 102.58 | 2.79 | 418,852 |
Cisco Systems | CSCO | 60.97 | 0.67 | 28,094,832 |
Coherus BioSciences | CHRS | 0.9521 | -0.08 | 2,310,024 |
Comcast Cl A | CMCSA | 36.60 | -0.15 | 32,939,129 |
CSX | CSX | 29.85 | 0.28 | 13,218,262 |
eBay | EBAY | 66.54 | 0.76 | 4,207,984 |
Ericsson ADR | ERIC | 8.22 | 0.05 | 22,991,814 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 40.25 | 0.77 | 3,120,822 |
Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 27.02 | 0.13 | 24,807 |
Global X Defense Tech ETF | SHLD | 47.66 | 1.04 | 444,695 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | 9.46 | 0.32 | 4,163,219 |
Health In Tech Cl A | HIT | 0.64 | -0.02 | 2,811,141 |
Honeywell International | HON | 211.85 | 1.73 | 4,216,446 |
Intel | INTC | 24.22 | -0.04 | 68,540,470 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 490.66 | 9.82 | 33,419,748 |
Kraft Heinz | KHC | 29.12 | -0.40 | 13,733,160 |
Mattel | MAT | 20.17 | 0.37 | 3,162,526 |
Microsoft | MSFT | 393.08 | 1.82 | 20,133,646 |
NetApp | NTAP | 95.12 | 2.87 | 2,168,167 |
Northern Trust | NTRS | 101.44 | 2.67 | 941,696 |
NVIDIA | NVDA | 121.41 | 3.71 | 209,500,943 |
Paychex | PAYX | 144.83 | 1.81 | 2,152,179 |
PayPal Holdings | PYPL | 70.97 | 0.78 | 9,704,582 |
PepsiCo | PEP | 146.45 | 1.00 | 5,956,371 |
Premium Catering | PC | 0.88 | -0.05 | 16,861 |
Qualcomm | QCOM | 160.08 | 3.26 | 5,979,846 |
Starbucks | SBUX | 95.72 | -1.35 | 8,229,655 |
Tesla | TSLA | 278.39 | 29.68 | 164,391,473 |
Texas Instruments | TXN | 185.51 | 6.51 | 5,672,902 |
VeriSign | VRSN | 245.36 | 0.85 | 690,131 |
Visionary Holdings | GV | 4.51 | -0.16 | 367,549 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.15 | 0.05 | 12,113,769 |
Xerox Holdings | XRX | 5.48 | -0.03 | 4,721,286 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2025 16:40 ET (20:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。