智通財經APP數據顯示,截止3月27日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為918.87%、336.60%、328.43%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為12.90%、13.64%、15.94%。其中東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、中州證券(01375)的偏離值位居前三,分別為26.75%、21.71%、14.36%;另外,京城機電股份(00187)、山東墨龍(00568)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別為-63.21%、-39.74%、-26.72%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 26.75% |
| 弘業期貨(03678) | 2.650 | 9.66 | 336.60% | 11.46% |
| 安德利果汁(02218) | 10.200 | 36.48 | 328.43% | 0.18% |
| 浙江世寶(01057) | 3.690 | 12.64 | 310.30% | -26.72% |
| 復旦張江(01349) | 2.570 | 8.19 | 281.71% | 11.84% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.92 | 270.97% | 21.71% |
| 中石化油服(01033) | 0.670 | 1.99 | 255.22% | -2.10% |
| 上海電氣(02727) | 2.710 | 7.92 | 250.18% | 8.28% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.420 | 9.89 | 246.49% | -17.79% |
| 國聯民生(01456) | 3.810 | 10.8 | 239.63% | 4.61% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商銀行(03968) | 45.900 | 43.26 | 12.90% | 2.63% |
| 比亞迪股份(01211) | 407.400 | 386.5 | 13.64% | -3.45% |
| 藥明康德(02359) | 70.250 | 68 | 15.94% | -2.17% |
| 美的集團(00300) | 77.500 | 76.5 | 18.23% | 1.10% |
| 紫金礦業(02899) | 17.820 | 17.73 | 19.19% | -3.37% |
| 濰柴動力(02338) | 15.600 | 15.75 | 20.96% | -0.98% |
| 福耀玻璃(03606) | 55.900 | 58.23 | 24.78% | -1.97% |
| 海爾智家(06690) | 26.700 | 28.06 | 25.88% | 1.11% |
| 郵儲銀行(01658) | 5.090 | 5.35 | 25.93% | -0.41% |
| 交通銀行(03328) | 6.980 | 7.44 | 27.65% | -1.39% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 26.75% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.92 | 270.97% | 21.71% |
| 中州證券(01375) | 1.600 | 4.14 | 210.00% | 14.36% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.260 | 3.37 | 220.63% | 13.94% |
| 復旦張江(01349) | 2.570 | 8.19 | 281.71% | 11.84% |
| 弘業期貨(03678) | 2.650 | 9.66 | 336.60% | 11.46% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 16.420 | 34.15 | 149.09% | 10.43% |
| 福萊特玻璃(06865) | 11.440 | 19.56 | 104.81% | 10.26% |
| 江西銅業股份(00358) | 13.480 | 23.3 | 107.05% | 10.09% |
| 中鋁國際(02068) | 1.950 | 4.56 | 180.00% | 8.92% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城機電股份(00187) | 4.970 | 13.03 | 214.08% | -63.21% |
| 山東墨龍(00568) | 1.230 | 3.23 | 214.63% | -39.74% |
| 浙江世寶(01057) | 3.690 | 12.64 | 310.30% | -26.72% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.420 | 9.89 | 246.49% | -17.79% |
| 昭衍新藥(06127) | 16.000 | 21.98 | 64.56% | -16.23% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 9.250 | 14.43 | 86.81% | -14.83% |
| 馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.950 | 3.26 | 100.00% | -13.63% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 10.780 | 16.64 | 84.88% | -11.73% |
| 中國能源建設(03996) | 1.050 | 2.31 | 163.81% | -11.60% |
| 山東黃金(01787) | 17.780 | 25.97 | 74.97% | -10.82% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。