New Highs 31 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
AA Mission Acqn Cl A | AAM | 10.30 | 162 |
ASA Gold & Prec Metals | ASA | 30.99 | 41,853 |
AT&T | T | 28.56 | 4,909,371 |
Altria Group | MO | 59.78 | 2,428,951 |
American Intl Group | AIG | 86.58 | 1,221,848 |
Atmos Energy | ATO | 155.06 | 57,107 |
AutoZone | AZO | 3840.91 | 27,639 |
Avista | AVA | 41.77 | 63,884 |
Brown & Brown | BRO | 124.56 | 141,353 |
CMS Energy | CMS | 75.43 | 301,323 |
Cardinal Health | CAH | 138.00 | 204,460 |
Cencora | COR | 280.55 | 136,662 |
CenterPoint Energy | CNP | 36.97 | 428,765 |
Consolidated Edison | ED | 111.08 | 215,485 |
CrossAmerica Partners | CAPL | 24.76 | 13,429 |
DRDGOLD ADR | DRD | 15.48 | 288,620 |
DTE Energy | DTE | 139.05 | 54,030 |
Duke Energy | DUK | 122.39 | 803,099 |
Dynex Cap Pfd. C | DXpC | 25.68 | 30,307 |
EQV Ventures Acqn Cl A | EQV | 10.16 | 1,119 |
Gallagher | AJG | 346.95 | 108,292 |
HnckJohn TxAdv | HTD | 23.98 | 32,270 |
Harmony Gold Mining ADR | HMY | 14.41 | 1,954,047 |
Marsh & McLennan | MMC | 245.98 | 151,119 |
McKesson | MCK | 678.67 | 91,982 |
National Fuel Gas | NFG | 79.57 | 43,533 |
PPL Corp | PPL | 36.36 | 551,764 |
Pinnacle West Capital | PNW | 95.75 | 83,965 |
Republic Services | RSG | 241.24 | 133,394 |
SiriusPoint | SPNT | 17.29 | 49,115 |
Spire | SR | 79.11 | 15,871 |
New Lows 223 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
ACCO Brands | ACCO | 4.28 | 63,109 |
ADC Therapeutics | ADCT | 1.28 | 89,095 |
AMTD Digital ADR | HKD | 2.05 | 107,389 |
ASGN | ASGN | 61.70 | 24,960 |
Abercrombie & Fitch | ANF | 73.39 | 163,650 |
abrdn Life Sciences | HQL | 12.37 | 76,456 |
Adient | ADNT | 12.31 | 96,518 |
Aegon Funding Nts 2049 | AEFC | 19.51 | 5,706 |
Affiliated Mgrs Nts 2060 | MGRB | 17.33 | 785 |
Agilent Technologies | A | 113.76 | 135,545 |
Alexandria Real Estate | ARE | 93.19 | 128,460 |
Alight | ALIT | 5.76 | 752,503 |
Allstate Pfd. I | ALLpI | 19.48 | 3,213 |
Alpha Metallurgical Rscs | AMR | 121.60 | 23,902 |
Alta Equipment Cl A | ALTG | 4.35 | 42,296 |
Alto Neuroscience | ANRO | 2.06 | 92,014 |
American Axle & Mfg | AXL | 3.95 | 252,602 |
Apple Hospitality REIT | APLE | 12.65 | 131,625 |
Arbor Realty Trust | ABR | 11.35 | 857,759 |
Arcus Biosciences | RCUS | 7.56 | 133,026 |
Ares Commercial Real Est | ACRE | 4.48 | 62,450 |
Arlo Technologies | ARLO | 9.86 | 44,791 |
Armada Hoffler Properties | AHH | 7.35 | 132,965 |
Armour Residential REIT | ARR | 16.71 | 525,946 |
Aspen Aerogels | ASPN | 6.23 | 178,787 |
Athene Holding Pfd. B | ATHpB | 19.74 | 6,038 |
Atlantic Union Bankshares | AUB | 29.89 | 128,297 |
Avient | AVNT | 36.01 | 24,356 |
BHP Group ADR | BHP | 47.30 | 492,739 |
BIT Mining ADR | BTCM | 1.65 | 18,416 |
Babcock & Wilcox Ents | BW | 0.6600 | 164,391 |
Bank of America Pfd E | BACpE | 21.70 | 10,914 |
Beazer Homes | BZH | 19.80 | 62,044 |
Biohaven | BHVN | 24.42 | 370,063 |
Bio-Rad Labs A | BIO | 235.84 | 23,309 |
BlackRock Cap Allocation | BCAT | 14.12 | 367,735 |
BlackRock ESG Cap Alloc | ECAT | 15.26 | 334,546 |
BlackRock Tech & Pvt Eq | BTX | 6.06 | 380,565 |
Block | XYZ | 52.25 | 1,290,680 |
Boise Cascade | BCC | 95.30 | 11,289 |
Brookfield BRP 7.25% Nts | BEPJ | 24.23 | 206 |
Brunswick | BC | 52.12 | 69,305 |
Builders FirstSource | BLDR | 119.65 | 158,125 |
CGI Cl A | GIB | 96.75 | 36,986 |
Cion Investment | CION | 10.14 | 95,245 |
CMS Energy Nts 2078 | CMSC | 22.35 | 1,882 |
CS Disco | LAW | 3.98 | 6,631 |
Cadre Holdings | CDRE | 28.74 | 8,149 |
Canada Goose Holdings | GOOS | 7.51 | 450,602 |
Cdn Pacific Kansas City | CP | 68.00 | 372,913 |
Carlyle Credit Incm Fd | CCIF | 6.82 | 75,556 |
Century Communities | CCS | 65.22 | 17,222 |
Charles River Labs Intl | CRL | 147.69 | 143,685 |
Chatham Lodging Trust | CLDT | 7.06 | 12,856 |
Clarivate | CLVT | 3.83 | 178,365 |
Cleveland-Cliffs | CLF | 7.91 | 5,463,462 |
CLSeligmn Prem Tech Gr | STK | 27.72 | 29,293 |
Compass Diversified | CODI | 18.43 | 14,991 |
Crane NXT | CXT | 50.62 | 29,970 |
Deckers Outdoor | DECK | 107.37 | 297,298 |
Diageo ADR | DEO | 104.00 | 144,356 |
Diamondrock 8.25% Pfd. | DRHpA | 24.90 | 1,570 |
Diana Shipping | DSX | 1.59 | 61,072 |
DigitalBridge Group | DBRG | 8.63 | 269,628 |
DoubleVerify | DV | 12.81 | 108,992 |
Dow | DOW | 33.93 | 980,291 |
EPAM Systems | EPAM | 164.00 | 28,702 |
E2open Parent | ETWO | 1.98 | 36,728 |
Eastman Chemical | EMN | 85.84 | 65,271 |
Eaton Vance Sr Incm Tr | EVF | 5.81 | 18,209 |
Element Solutions | ESI | 22.39 | 192,425 |
Ellington Credit | EARN | 5.62 | 168,015 |
Empire State Realty Tr | ESRT | 7.75 | 53,767 |
Endava ADR | DAVA | 19.28 | 48,370 |
Energy Vault Holdings | NRGV | 0.6294 | 810,497 |
Entergy MS 4.9% Bds | EMP | 20.71 | 1,592 |
Entergy New Orl 5.5% Bds | ENO | 21.62 | 2,050 |
Enzo Biochem | ENZ | 0.3101 | 210,528 |
Equitable Pfd. C | EQHpC | 16.82 | 2,672 |
Eventbrite | EB | 2.07 | 94,646 |
Expro Group Holdings | XPRO | 9.70 | 166,546 |
Federal Signal | FSS | 73.05 | 22,589 |
Floor & Decor Cl A | FND | 78.91 | 171,136 |
Foot Locker | FL | 13.90 | 480,459 |
Ford Motor 6.5% Nts 2062 | FpD | 23.06 | 3,297 |
Ford Motor 6.2% Nts | FpB | 21.75 | 8,699 |
Fortune Brands Innovation | FBIN | 59.58 | 66,157 |
Franklin Resources | BEN | 18.74 | 298,644 |
FrontView REIT | FVR | 12.66 | 44,223 |
FutureFuel | FF | 4.00 | 218,138 |
Generac Holdings | GNRC | 122.95 | 81,494 |
Getty Images | GETY | 1.71 | 98,441 |
Globant | GLOB | 114.18 | 53,789 |
Goldman Sachs BDC | GSBD | 11.39 | 293,154 |
HP | HPQ | 27.30 | 548,922 |
Haverty Furniture | HVT | 19.65 | 4,753 |
Helios Technologies | HLIO | 30.97 | 9,192 |
Hexcel | HXL | 54.63 | 57,942 |
Highland Opps & Incm Fd | HFRO | 4.88 | 89,221 |
Highland Opps & Inc Pfd A | HFROpA | 15.70 | 1,422 |
Hillenbrand | HI | 23.81 | 17,768 |
Hubbell | HUBB | 316.34 | 92,777 |
Huntsman | HUN | 15.22 | 666,043 |
Hyster-Yale | HY | 40.49 | 2,041 |
IQVIA Holdings | IQV | 170.51 | 263,154 |
IDEX Corp | IEX | 176.39 | 28,399 |
Ingersoll Rand | IR | 77.18 | 228,997 |
Ingram Micro | INGM | 17.30 | 28,392 |
Innovative Ind Prop | IIPR | 49.51 | 312,924 |
Innovative Ind Prp Pfd A | IIPRpA | 23.59 | 43,901 |
Intl Flavors & Fragrances | IFF | 75.73 | 78,795 |
Intl Game Technology | IGT | 15.78 | 156,354 |
iSh Tech Opps Active | TEK | 21.72 | 2,226 |
Jumia Technologies ADR | JMIA | 2.07 | 1,128,243 |
KinderCare Learning Cos. | KLC | 11.66 | 99,899 |
Knight-Swift Transport | KNX | 42.47 | 121,699 |
Knowles Corp. | KN | 14.95 | 26,148 |
LCI Industries | LCII | 85.69 | 11,625 |
LG Display ADR | LPL | 3.03 | 58,180 |
LSB Industries | LXU | 6.41 | 59,901 |
Lear Corp | LEA | 85.29 | 40,309 |
Leggett & Platt | LEG | 7.74 | 222,929 |
Levi Strauss | LEVI | 15.42 | 95,930 |
Lightspeed Commerce | LSPD | 8.74 | 66,308 |
Live Oak Bancshares | LOB | 26.06 | 5,896 |
loanDepot | LDI | 1.14 | 203,402 |
LyondellBasell Inds | LYB | 69.15 | 385,875 |
MFS Active Growth ETF | MFSG | 21.93 | 9,004 |
MGM Resorts Intl | MGM | 28.63 | 873,665 |
MSA Safety | MSA | 146.12 | 9,379 |
Macy's | M | 12.48 | 550,593 |
Magna International | MGA | 33.28 | 131,521 |
Magnachip Semiconductor | MX | 3.47 | 35,565 |
Maiden Holdings Nts 2046 | MHLA | 14.25 | 310 |
Manchester United Cl A | MANU | 13.05 | 45,627 |
MarineMax | HZO | 21.00 | 30,353 |
Meritage Homes | MTH | 68.71 | 33,847 |
Mettler-Toledo | MTD | 1141.46 | 8,299 |
Minerals Technologies | MTX | 62.79 | 7,741 |
Montrose Environmental | MEG | 13.79 | 27,309 |
Movado Group | MOV | 16.75 | 29,045 |
NIO ADR | NIO | 3.57 | 18,479,557 |
Navigator Holdings | NVGS | 13.15 | 21,876 |
NexGen Energy | NXE | 4.30 | 1,286,272 |
Nextdoor Holdings | KIND | 1.49 | 248,046 |
Nike Cl B | NKE | 62.65 | 2,982,500 |
Novo Nordisk ADR | NVO | 66.88 | 1,422,749 |
Nuvation Bio | NUVB | 1.70 | 517,948 |
Nuveen Credit Str Inc Fd | JQC | 5.27 | 503,276 |
nVent Electric | NVT | 50.14 | 121,745 |
ON24 | ONTF | 5.15 | 7,764 |
Onto Innovation | ONTO | 116.16 | 67,721 |
Orchid Island Capital | ORC | 7.36 | 1,055,915 |
Orion Properties | ONL | 2.08 | 30,321 |
PACS Group | PACS | 10.64 | 16,387 |
PBF Energy | PBF | 18.55 | 220,964 |
PVH Corp. | PVH | 62.91 | 116,258 |
Park Hotels & Resorts | PK | 10.46 | 295,640 |
Parnassus Core Select ETF | PRCS | 22.71 | 178 |
Parnassus Value Select | PRVS | 23.00 | 1,009 |
Pebblebrook Hotel Trust | PEB | 9.93 | 403,803 |
Pebblebrook Hotel Pfd. E | PEBpE | 17.93 | 204 |
Pebblebrook Hotel Pfd. H | PEBpH | 16.23 | 870 |
Perfect | PERF | 1.55 | 65,924 |
PIMCO California Mun III | PZC | 6.48 | 144,179 |
$Public Storage(PSA-N)$ Pfd. O | PSApO | 16.01 | 799 |
Public Storage Pfd. P | PSApP | 16.36 | 3,113 |
Public Storage Pfd. S | PSApS | 16.68 | 10,259 |
PulteGroup | PHM | 99.58 | 143,606 |
Pure Storage Cl A | PSTG | 43.70 | 307,798 |
Quaker Houghton | KWR | 122.02 | 11,860 |
QuantumScape | QS | 4.03 | 2,477,393 |
RLJ Lodging Trust | RLJ | 7.79 | 201,518 |
Ranpak Holdings | PACK | 5.17 | 42,046 |
Ready Cap 6.5% Pfd. E | RCpE | 16.07 | 4,339 |
Ready Cap 6.25% Pfd. C | RCpC | 15.78 | 115 |
Regal Rexnord | RRX | 111.15 | 78,634 |
RingCentral Cl A | RNG | 24.20 | 183,547 |
Rogers Corp | ROG | 65.70 | 13,720 |
Royce Micro-Cap | RMT | 8.24 | 34,338 |
Ryman Hospitality Prop | RHP | 89.01 | 27,995 |
SFL | SFL | 8.04 | 467,135 |
SOS ADR | SOS | 4.30 | 3,811 |
Scotts Miracle-Gro | SMG | 53.37 | 54,409 |
Sealed Air | SEE | 28.37 | 64,940 |
Sempra Nts 2079 | SREA | 21.37 | 19,779 |
SEMrush Holdings | SEMR | 9.07 | 41,924 |
Sensata Technologies | ST | 23.69 | 127,791 |
Shutterstock | SSTK | 17.17 | 47,679 |
Smith Douglas Homes | SDHC | 18.53 | 8,088 |
Solo Brands | DTC | 0.1720 | 238,849 |
Southern 5.25% Nts 2017B | SOJC | 21.55 | 3,287 |
Standard Motor Products | SMP | 24.45 | 10,975 |
Stanley Black & Decker | SWK | 74.31 | 138,169 |
Stellantis | STLA | 11.02 | 3,613,535 |
Stepan Co | SCL | 54.36 | 3,165 |
Strive U.S. Semiconductor | SHOC | 38.50 | 4,678 |
Sunstone Hotel Investors | SHO | 9.28 | 99,438 |
TELUS International Cda | TIXT | 2.58 | 20,852 |
TFI International | TFII | 74.01 | 60,784 |
Taiwan Fund | TWN | 32.81 | 13,605 |
Target | TGT | 100.50 | 1,360,754 |
Teck Resources Cl B | TECK | 35.14 | 749,343 |
Thermo Fisher Scientific | TMO | 486.79 | 259,839 |
Thor Industries | THO | 75.27 | 31,789 |
Toll Brothers | TOL | 101.50 | 193,056 |
US Bancorp Pfd. M | USBpR | 16.68 | 4,163 |
US Physical Therapy | USPH | 69.99 | 3,045 |
Under Armour Cl A | UAA | 6.10 | 845,555 |
Under Armour Cl C | UA | 5.85 | 274,153 |
United Parcel Service B | UPS | 108.30 | 747,224 |
Virtus Dvrs Income | ACV | 19.47 | 40,166 |
WPP ADR | WPP | 37.37 | 40,066 |
WR Berkley 5.7% Deb 2058 | WRBpE | 21.86 | 2,421 |
W.R. Berkley Deb 2060 | WRBpG | 17.02 | 9,637 |
W.R. Berkley 4.125% Deb. | WRBpH | 16.82 | 9,240 |
Wallbox | WBX | 0.2907 | 162,001 |
Wells Fargo Pfd. Cl A Z | WFCpZ | 19.64 | 22,563 |
Westlake | WLK | 97.37 | 48,922 |
Winnebago Industries | WGO | 33.59 | 60,811 |
Wolfspeed | WOLF | 2.41 | 11,510,995 |
XAI Madison Eq Prem | MCN | 6.06 | 30,905 |
Xenia Hotels & Resorts | XHR | 11.43 | 18,765 |
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2025 10:21 ET (14:21 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。