智通財經APP獲悉,根據2025年4月2日披露數據,華潤燃氣(01193)、中國中車(01766)、綠色動力環保(01330)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.61%、1.31%、1.30%;恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、京城機電股份(00187)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.43%、-3.17%、-1.46%。
在最近有統計數據的5個交易日內,浙江世寶(01057)、新天綠色能源(00956)、東方電氣(01072)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.29%、3.75%、3.16%;恒生中國企業(02828)、華夏恒生科技(03088)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.54%、-4.59%、-3.83%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華潤燃氣(01193) | +1.61% | 13.98% |
中國中車(01766) | +1.31% | 32.39% |
綠色動力環保(01330) | +1.30% | 64.04% |
綠葉製藥(02186) | +1.24% | 36.35% |
新天綠色能源(00956) | +1.18% | 64.30% |
浙江世寶(01057) | +0.97% | 45.60% |
李寧(02331) | +0.96% | 25.05% |
中國中鐵(00390) | +0.92% | 30.24% |
榮昌生物(09995) | +0.77% | 39.32% |
樂普生物-B(02157) | +0.73% | 9.08% |
晶泰控股-P(02228) | +0.71% | 23.46% |
山東黃金(01787) | +0.71% | 47.93% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.62% | 45.65% |
北京汽車(01958) | +0.61% | 17.84% |
第一拖拉機股份(00038) | +0.58% | 53.74% |
協鑫科技(03800) | +0.52% | 36.02% |
山東新華製藥股份(00719) | +0.50% | 47.33% |
綠城管理控股(09979) | +0.49% | 13.57% |
中國中免(01880) | +0.49% | 37.79% |
聯想控股(03396) | +0.46% | 11.31% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恒生中國企業(02828) | -5.43% | 0.54% |
盈富基金(02800) | -3.17% | 1.65% |
京城機電股份(00187) | -1.46% | 49.61% |
固生堂(02273) | -1.43% | 42.96% |
知行科技(01274) | -1.27% | 18.67% |
廣深鐵路股份(00525) | -0.80% | 46.17% |
南京熊貓電子股份(00553) | -0.72% | 29.66% |
上海復旦(01385) | -0.69% | 40.67% |
華夏恒生科技(03088) | -0.63% | 20.22% |
微盟集團(02013) | -0.62% | 28.65% |
錦欣生殖(01951) | -0.56% | 45.78% |
鍋圈(02517) | -0.55% | 7.87% |
南方恒生科技(03033) | -0.55% | 59.51% |
泰格醫藥(03347) | -0.53% | 60.67% |
金山雲(03896) | -0.51% | 25.85% |
京基金融國際(01468) | -0.49% | 65.57% |
洛陽鉬業(03993) | -0.48% | 23.74% |
昭衍新藥(06127) | -0.47% | 41.72% |
速騰聚創(02498) | -0.47% | 36.11% |
廣汽集團(02238) | -0.45% | 53.19% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世寶(01057) | +4.29% | 45.60% |
新天綠色能源(00956) | +3.75% | 64.30% |
東方電氣(01072) | +3.16% | 31.53% |
榮昌生物(09995) | +2.90% | 39.32% |
第一拖拉機股份(00038) | +2.65% | 53.74% |
中化化肥(00297) | +2.61% | 20.26% |
毛戈平(01318) | +2.34% | 11.26% |
山東黃金(01787) | +2.09% | 47.93% |
一脈陽光(02522) | +1.84% | 3.50% |
弘業期貨(03678) | +1.66% | 56.25% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恒生中國企業(02828) | -8.54% | 0.54% |
華夏恒生科技(03088) | -4.59% | 20.22% |
盈富基金(02800) | -3.83% | 1.65% |
固生堂(02273) | -2.81% | 42.96% |
馬可數字科技(01942) | -1.88% | 55.94% |
微盟集團(02013) | -1.85% | 28.65% |
新特能源(01799) | -1.74% | 46.04% |
昭衍新藥(06127) | -1.69% | 41.72% |
創夢天地(01119) | -1.55% | 21.70% |
亞盛醫藥-B(06855) | -1.51% | 42.41% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | +15.72% | 49.61% |
中國建材(03323) | +10.32% | 26.05% |
三生製藥(01530) | +8.12% | 32.91% |
山東黃金(01787) | +7.84% | 47.93% |
森松國際(02155) | +7.75% | 14.74% |
國泰君安(02611) | +7.61% | 33.61% |
錦欣生殖(01951) | +6.68% | 45.78% |
上海復旦(01385) | +5.40% | 40.67% |
新天綠色能源(00956) | +5.34% | 64.30% |
中化化肥(00297) | +5.26% | 20.26% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
馬可數字科技(01942) | -12.05% | 55.94% |
啓明醫療-B(02500) | -10.27% | 17.40% |
恒生中國企業(02828) | -9.81% | 0.54% |
奈雪的茶(02150) | -6.91% | 11.97% |
創新奇智(02121) | -5.10% | 18.28% |
宇華教育(06169) | -4.75% | 14.23% |
新特能源(01799) | -4.57% | 46.04% |
宜明昂科-B(01541) | -4.38% | 18.37% |
創夢天地(01119) | -4.24% | 21.70% |
來凱醫藥-B(02105) | -4.16% | 15.94% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。