中國質量新聞網訊 近日,山東省濟南市市場監管局網站發佈2024年第三批照明光源及燈具產品質量市級監督抽查結果。
2024年第三批重點工業產品質量市級監督抽查共抽查照明光源及燈具產品112批次,其中,生產領域10批次,流通領域102批次。
本次抽查依據GB24906-2010《普通照明用50V以上自鎮流LED燈安全要求》、GB7000.1-2015《燈具第1部分:一般要求與試驗》、GB7000.201-2008《燈具第2-1部分:特殊要求固定式通用燈具》、GB7000.203-2013《燈具第2-3部分:特殊要求道路與街路照明燈具》等標準的要求,對照明光源及燈具產品的意外接觸帶電部件的防護、電氣強度、機械強度、介電強度、互換性、接地規定、爬電距離和電氣間隙、防潮與絕緣、防止意外接觸帶電部件的措施、外部和內部接線、標誌、潮溼處理後的絕緣電阻和介電強度、絕緣電阻和電氣強度、接觸電流和保護導體電流、防觸電保護等項目進行了檢驗。
本次抽查發現高新開發區孫村寶芳悅林裝飾材料銷售部、濟南市天橋區幹永五金商店2家銷售者的2批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目爲接地規定、絕緣電阻和電氣強度、接觸電流和保護導體電流、防觸電保護項目。 對本次抽查發現的不合格產品銷售者,濟南市市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關於監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
附件1:不合格情況彙總表
附件2:合格情況彙總表
產品知識科普及消費提示
照明光源知識
- 白熾燈:靠燈絲通電發熱發光,顯色指數高,光線柔和自然,但發光效率低、能耗高、壽命短,逐漸被淘汰。
- 熒光燈:利用汞蒸氣放電產生紫外線,激發熒光粉發光。常見有直管型、緊湊型等,發光效率比白熾燈高,壽命較長,但含有汞,需妥善處理。
- LED燈:即發光二極管,電能直接轉化爲光能,具有發光效率高、壽命長、節能環保、響應速度快、無頻閃等優點,顏色豐富,可實現多種照明效果,是目前主流的照明光源。
- HID燈:如高壓鈉燈、金屬鹵化物燈等,通過氣體放電發光,光效高、亮度大,常用於道路、廣場等戶外大面積照明,但啓動時間長,顯色性一般。
燈具產品知識
- 吊燈:安裝在天花板上,垂吊式照明,適合客廳、餐廳等空間較高的場所,能營造豪華、大氣的氛圍。
- 吸頂燈:直接吸附在天花板上,簡潔美觀,適用於臥室、廚房、衛生間等空間,提供均勻的整體照明。
- 檯燈:放置在桌面,用於局部照明,如閱讀、工作等,注重光線的柔和度和均勻度,保護眼睛。
- 筒燈:嵌入天花板內,光線向下投射,可用於基礎照明或重點照明,使空間更簡潔、整潔。
- 射燈:聚光性強,可突出物體的立體感和質感,常用於展示櫃、博物館、酒吧等場所,進行重點照明和裝飾照明。
消費提示
- 根據需求選擇:根據使用場景和功能需求選擇合適的光源和燈具。如閱讀用的檯燈需選擇光線柔和、無頻閃的LED燈;客廳照明可考慮吊燈或吸頂燈搭配筒燈、射燈。
- 關注光參數:主要看色溫、顯色指數和照度。色溫決定光線顏色,3000K左右爲暖光,適合營造溫馨氛圍;5000K以上爲冷光,適合工作、學習等場景。顯色指數越高,物體顏色還原度越好,一般應選擇顯色指數在80以上的產品。照度要符合使用場景的要求,如臥室可稍低,書房要足夠亮。
- 選擇品牌產品:知名品牌的照明產品在質量、性能和售後服務方面更有保障,如歐普、飛利浦等。可查看產品是否有3C認證,確保產品符合安全標準。
- 考慮節能與環保:優先選擇節能的LED光源,長期使用可節省大量電費。同時,注意燈具的材質是否環保,是否易於回收處理。
- 注意外觀與風格:燈具的外觀要與裝修風格相協調,不僅要滿足照明功能,還要起到裝飾作用,提升空間整體美感。
附件1 | ||||||||||||
2024年照明光源及燈具產品質量市級監督抽查不合格情況彙總表 | ||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備註 |
1 | 嵌入式LED燈具 | 流通領域 | 高新開發區孫村寶芳悅林裝飾材料銷售部 | 92370100MA3LH8H980 | 中山市視匠科技有限公司 | 202403/- | SN-PB-26W/A1-W | 視貝 | 不合格 | 接地規定 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
2 | LED平板燈 | 流通領域 | 濟南市天橋區幹永五金商店 | 92370105MA3D3DR40D | 廣東福田電器有限公司 | 202311/- | FT-MPB3030-24 | / | 不合格 | 絕緣電阻和電氣強度、接觸電流和保護導體電流、防觸電保護 | 濟南市產品質量檢驗院 |
附件2 | |||||||||||
2024年照明光源及燈具產品質量市級監督抽查合格情況彙總表 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備註 |
1 | 調光模組燈具 | 生產領域 | 濟南華明交通照明器材有限公司 | 91370105757495228H | 濟南華明交通照明器材有限公司 | 202410/- | 60W | 華明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
2 | 調光模組燈具 | 生產領域 | 濟南華明交通照明器材有限公司 | 91370105757495228H | 濟南華明交通照明器材有限公司 | 202410/- | 120W | 華明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
3 | LED球泡 | 生產領域 | 濟南明湖照明電器有限公司 | 913701056898262587 | 江門市優益照明科技有限公司 | 2024.C/- | JY-5W-6500K-SJB | 明湖照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
4 | LED球泡 | 生產領域 | 濟南明湖照明電器有限公司 | 913701056898262587 | 江門市優益照明科技有限公司 | 2024.D/- | JY-9W-6500K-SJB | 明湖照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
5 | LED球泡 | 生產領域 | 濟南明湖照明電器有限公司 | 913701056898262587 | 江門市簡優照明科技有限公司 | 2024.D/- | JY-13W-6500K-SJB | 明湖照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
6 | 隧道燈 | 生產領域 | 濟南三星照明科技股份有限公司 | 91370100264315268K | 濟南三星照明科技股份有限公司 | 20240930/- | LED-Sui D | 三星照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
7 | LED路燈頭 | 生產領域 | 濟南三星照明科技股份有限公司 | 91370100264315268K | 濟南三星照明科技股份有限公司 | 20240930/- | LED-LDT | 三星照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
8 | 草坪燈 | 生產領域 | 濟南三星照明科技股份有限公司 | 91370100264315268K | 濟南三星照明科技股份有限公司 | 20240930/- | CPD | 三星照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
9 | LED球泡 | 生產領域 | 濟南汴州電器有限公司 | 91370105MA3C5GE70P | 廣東福田電器有限公司 | 2023Ⅳ/- | FT-ZXQ220-10 | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
10 | LED球泡 | 生產領域 | 濟南汴州電器有限公司 | 91370105MA3C5GE70P | 廣東福田電器有限公司 | 2023Ⅳ/- | FT-ZXQ220-05 | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
11 | LED燈 | 流通領域 | 高新開發區舜華旭升五金店 | 92370100MA3LAPP89A | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20240226/- | 3W E27 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
12 | LED燈 | 流通領域 | 高新開發區舜華旭升五金店 | 92370100MA3LAPP89A | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20220617/- | 5W E27 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
13 | LED燈 | 流通領域 | 高新開發區舜華旭升五金店 | 92370100MA3LAPP89A | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231018/- | 9W E27 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
14 | LED燈 | 流通領域 | 高新開發區舜華旭升五金店 | 92370100MA3LAPP89A | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20220324/- | 7W E27 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
15 | LED燈貼 | 流通領域 | 高新開發區孫村寶芳悅林裝飾材料銷售部 | 92370100MA3LH8H980 | 中山市視匠科技有限公司 | 202403/- | MR24-Y | 視貝 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
16 | LED燈貼 | 流通領域 | 高新開發區孫村寶芳悅林裝飾材料銷售部 | 92370100MA3LH8H980 | 中山市視匠科技有限公司 | 202403/-- | MR18-Y | 視貝 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
17 | 柱形燈 | 流通領域 | 高新開發區孫村丁冬百貨商店 | 92370100MA3L9DABXH | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231007/- | E27 20W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
18 | 柱形燈 | 流通領域 | 高新開發區孫村丁冬百貨商店 | 92370100MA3L9DABXH | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231004/- | E27 5W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
19 | LED燈貼 | 流通領域 | 高新開發區孫村丁冬百貨商店 | 92370100MA3L9DABXH | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20191202/- | MD-A11821 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
20 | 柱形燈 | 流通領域 | 高新開發區孫村丁冬百貨商店 | 92370100MA3L9DABXH | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231110/- | E27 15W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
21 | LED燈貼 | 流通領域 | 高新開發區孫村發章五金商店 | 92370100MA3LDEHP3B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20240310/- | MD-A012B-AS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
22 | 柱形燈 | 流通領域 | 高新開發區孫村發章五金商店 | 92370100MA3LDEHP3B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230721/- | MQ-C015C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
23 | LED燈貼 | 流通領域 | 高新開發區孫村發章五金商店 | 92370100MA3LDEHP3B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230920/- | MD-A0118B-AS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
24 | 柱形燈 | 流通領域 | 濟南東興五金機電有限公司 | 91370124553722580W | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231004/- | MQ-C005C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
25 | 蠟燭泡 | 流通領域 | 濟南東興五金機電有限公司 | 91370124553722580W | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231223/- | MQ-D005B-BS 5W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
26 | LED球泡柱形燈 | 流通領域 | 濟南東興五金機電有限公司 | 91370124553722580W | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20240325/- | MQ-C015C-BS 15W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
27 | LED燈直筒泡 | 流通領域 | 濟南市鋼城區士偉物資經營部 | 92371203MA3FK4XP0C | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230521/- | MQ-E9R5A-BS 9.5W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
28 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市鋼城區士偉物資經營部 | 92371203MA3FK4XP0C | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20201011/- | MQ-A10551 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
29 | LED燈 | 流通領域 | 濟南市鋼城區士偉物資經營部 | 92371203MA3FK4XP0C | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20220505/- | MQ-A103 3W 6500K E14 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
30 | LED吸頂燈光源 | 流通領域 | 濟南市萊蕪區友全建材經營部 | 92371202MA3FJ7F47E | 浙江正泰居家科技有限公司 | -/Y23W43 | NEP-TJ1001860 | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
31 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市萊蕪區友全建材經營部 | 92371202MA3FJ7F47E | 浙江正泰居家科技有限公司 | -/Y23W45 | NEP-QP3001561 | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
32 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市萊蕪區友全建材經營部 | 92371202MA3FJ7F47E | 浙江正泰居家科技有限公司 | -/202315 | NEP-QP3001061 | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
33 | LED吸頂燈 | 流通領域 | 濟南市萊蕪區張宏廚具經營商店 | 92371202MA3FK57J9Y | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230508/- | MX-B018A-AS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
34 | LED吸頂燈 | 流通領域 | 濟南市萊蕪區張宏廚具經營商店 | 92371202MA3FK57J9Y | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20240625/- | MX-B024A-AS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
35 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市萊蕪區張宏廚具經營商店 | 92371202MA3FK57J9Y | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231017/- | MQ-A107 7W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
36 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市萊蕪區張宏廚具經營商店 | 92371202MA3FK57J9Y | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231117/- | MQ-A10551 5W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
37 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區華瑞元五金商行 | 92370105MA3LF0GEXF | 寧波公牛光電科技有限公司 | 202404/- | MQ-A11221 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
38 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區華瑞元五金商行 | 92370105MA3LF0GEXF | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230513/- | MQ-C010C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
39 | LED球泡燈 | 流通領域 | 濟南市天橋區華瑞元五金商行 | 92370105MA3LF0GEXF | 惠州雷士光電科技有限公司 | 202307/- | LED A65F | 雷士照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
40 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區華瑞元五金商行 | 92370105MA3LF0GEXF | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20221111/- | MQ-C005C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
41 | LED光源模組 | 流通領域 | 濟南市天橋區幹永五金商店 | 92370105MA3D3DR40D | 中山市福比佳照明有限公司 | 2023-Ⅳ/- | LED光源模具 | 福比佳 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
42 | LED超薄透鏡直髮光平板燈 | 流通領域 | 濟南市天橋區幹永五金商店 | 92370105MA3D3DR40D | 泰力(安徽)電器股份有限公司 | 2024.Ⅰ/- | TLD-PM-36T/8 | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
43 | LED光源模組 | 流通領域 | 濟南市天橋區幹永五金商店 | 92370105MA3D3DR40D | 中山市福比佳照明有限公司 | 2023.Ⅳ/- | LED光源模組 | 福比佳 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
44 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區強盛五交化商店 | 92370105MA3LBMQQX0 | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20190725/- | MQ-A107 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
45 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區強盛五交化商店 | 92370105MA3LBMQQX0 | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230730/- | MQ-A10341 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
46 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區強盛五交化商店 | 92370105MA3LBMQQX0 | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20181209/- | MQ-A10551 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
47 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區強盛五交化商店 | 92370105MA3LBMQQX0 | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231031/- | MQ-A11221 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
48 | LED燈具 | 流通領域 | 濟南市天橋區濼鑫五金經營部 | 92370105MA3F6RJ70U | 山東銳創照明電器有限公司 | 2024Ⅱ/- | AY-CG04 | 澳宇陽光 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
49 | LED臥室吸頂燈 | 流通領域 | 濟南市天橋區濼鑫五金經營部 | 92370105MA3F6RJ70U | 山東銳創照明電器有限公司 | 2022 Ⅳ/- | AY-CG02 | 澳宇陽光 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
50 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區濼鑫五金經營部 | 92370105MA3F6RJ70U | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20211006/- | MQ-C005C-BS 5W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
51 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區濼鑫五金經營部 | 92370105MA3F6RJ70U | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20220509/- | MQ-A10341 3W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
52 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區濼鑫五金經營部 | 92370105MA3F6RJ70U | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20200728/- | MQ-A107 7W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
53 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市天橋區濼鑫五金經營部 | 92370105MA3F6RJ70U | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20201225/- | MQ-A10911 9W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
54 | LED球泡-地球系列 | 流通領域 | 濟南市友創電氣科技有限公司 | 91371202057911542T | 廣東家天下光環境智控有限公司中山分公司 | 202403/- | 15W | 德頓 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
55 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南市友創電氣科技有限公司 | 91371202057911542T | 中山市小欖鎮歐蘭特照明電器廠 | 202403/- | OLT-YT-QB10 | 歐蘭特 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
56 | LED替換光源 | 流通領域 | 濟南市友創電氣科技有限公司 | 91371202057911542T | 捷諾(中山)照明科技有限公司 | 202404/- | EM01-28 | 德頓 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
57 | LED球泡-地球系列 | 流通領域 | 濟南市友創電氣科技有限公司 | 91371202057911542T | 捷諾(中山)照明科技有限公司 | 202404/- | 5W | 德頓 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
58 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南偉豪裝飾工程有限公司 | 91370124MA3N19AU2L | 廣州領獅科技有限公司 | 202405/- | 15W | 領獅 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
59 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南偉豪裝飾工程有限公司 | 91370124MA3N19AU2L | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20210328/- | MQ-C005C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
60 | LED球泡 | 流通領域 | 濟南偉豪裝飾工程有限公司 | 91370124MA3N19AU2L | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20201125/- | MQ-A107 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
61 | LED節能球泡 | 流通領域 | 濟陽縣崔寨街道吉文五金經營部 | 92370125MA3MQR227B | 中山寶扇電器有限公司 | 2022.Ⅳ/- | AXJ-G01003-A9W | 奧克斯 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
62 | LED節能球泡 | 流通領域 | 濟陽縣崔寨街道吉文五金經營部 | 92370125MA3MQR227B | 中山衆昊光電科技有限公司 | 2023.Ⅳ/- | AUXGYX0045 18W | 奧克斯 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
63 | 柱形燈 | 流通領域 | 濟陽縣崔寨鎮多彩裝飾材料門市部 | 92370125MA3LA23M0R | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20240129/- | MQ-C01C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
64 | 柱形燈 | 流通領域 | 濟陽縣崔寨鎮多彩裝飾材料門市部 | 92370125MA3LA23M0R | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20240220/- | MQ-C015C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
65 | 柱形燈 | 流通領域 | 濟陽縣崔寨鎮多彩裝飾材料門市部 | 92370125MA3LA23M0R | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20240415/- | MQ-C020C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
66 | LED柱形燈泡 | 流通領域 | 濟陽縣崔寨鎮洪盛五金商行 | 92370125MA3LGQAH21 | 寧波拳王電器有限公司 | 202112/- | QJ0105-1 | 拳王照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
67 | LED柱形燈泡 | 流通領域 | 濟陽縣崔寨鎮洪盛五金商行 | 92370125MA3LGQAH21 | 廣東拳王科技有限公司 | -/2024B002510 | QW-28W.RR.E27 | 拳王照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
68 | LED柱形燈泡 | 流通領域 | 濟陽縣崔寨鎮洪盛五金商行 | 92370125MA3LGQAH21 | 廣東拳王科技有限公司 | -/2023BBR | QW-9W.RL-E27 | 拳王照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
69 | LED球泡燈 | 流通領域 | 萊蕪市鋼城區光金電力器材經營部 | 92371203MA3DPKNA3N | 中山市古鎮雙普燈飾電器廠 | 202304/- | 28W | 明普照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
70 | LED球泡燈 | 流通領域 | 萊蕪市鋼城區光金電力器材經營部 | 92371203MA3DPKNA3N | 中山市古鎮雙普燈飾電器廠 | 202305/- | 18W | 明普照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
71 | LED球泡燈 | 流通領域 | 萊蕪市鋼城區光金電力器材經營部 | 92371203MA3DPKNA3N | 中山市古鎮雙普燈飾電器廠 | 202401/- | 48W | 明普照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
72 | LED燈貼 | 流通領域 | 萊蕪市鋼城區永忠五金批發部 | 92371203MA3CU42354 | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230726/- | MD-A024B-AS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
73 | LED燈貼 | 流通領域 | 萊蕪市鋼城區永忠五金批發部 | 92371203MA3CU42354 | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230809/- | MD-A012B-AS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
74 | LED燈貼 | 流通領域 | 萊蕪市鋼城區永忠五金批發部 | 92371203MA3CU42354 | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20210916/- | MD-A018B-AS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
75 | LED光頭強蠟燭泡 | 流通領域 | 萊蕪市萊城區素慶五金建材經營部 | 92371202MA3FJ3366C | 木林森股份有限公司 | -/668180418 | 8W | 木林森照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
76 | 名匠LED球泡 | 流通領域 | 萊蕪市萊城區素慶五金建材經營部 | 92371202MA3FJ3366C | 佛山市幸福之田照明有限公司 | 2024.Ⅱ/- | FT-ZXQ220-10105 | 福田 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
77 | LED球泡 | 流通領域 | 萊蕪市萊城區素慶五金建材經營部 | 92371202MA3FJ3366C | 廣東福田電器有限公司 | 2023Ⅳ/- | FT-ZXQ220-05 | 福田 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
78 | LED球泡 | 流通領域 | 歷城區五光燈具經營部 | 92370112MA3CTDT87G | 深圳創維照明電器有限公司 | 2022/Ⅱ/- | CGQ-1202(CW) | 創維 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
79 | LED球泡 | 流通領域 | 歷城區五光燈具經營部 | 92370112MA3CTDT87G | 歐普照明電器(中山)有限公司 | 2020.10.25/- | LED-BPZ220/9-E27-18 | 歐普照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
80 | LED球泡 | 流通領域 | 歷城區五光燈具經營部 | 92370112MA3CTDT87G | 歐普照明電器(中山)有限公司 | 2023.03.11/- | LED-BPZ220/20-E27-2 | 歐普照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
81 | LED球泡 | 流通領域 | 馬雲志 | 92370128MA3L8C2HXX | 廣東正企光電實業有限公司 | 2024-Ⅱ/- | ZQ-QP-05S | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
82 | LED球泡 | 流通領域 | 馬雲志 | 92370128MA3L8C2HXX | 廣東正企光電實業有限公司 | 2024.Ⅳ/- | ZQ-QP-13S | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
83 | 啓明星柱泡燈 | 流通領域 | 南山區萬宇五金店 | 92370128MA3RCBPNXY | 安徽亮亮電子科技有限公司 | 202311/- | HL-T70-401-018 | 亮亮照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
84 | 啓明星球泡燈 | 流通領域 | 南山區萬宇五金店 | 92370128MA3RCBPNXY | 安徽亮亮電子科技有限公司 | 202406/- | HL-A60-401-010 | 亮亮照明 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
85 | 無影燈 | 流通領域 | 南山區萬宇五金店 | 92370128MA3RCBPNXY | 廣東省中山市小氣壹佰光電科技有限公司 | 2023.Ⅳ/- | 8W | 小氣壹佰 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
86 | LED球泡 | 流通領域 | 平陰縣宏橋建材商行 | 92370124MA3L8QJR8W | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230730/- | MQ-A10341 3W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
87 | LED柱泡燈 | 流通領域 | 平陰縣宏橋建材商行 | 92370124MA3L8QJR8W | 中山市視匠科技有限公司 | 202306/- | QK60-10W E27 | 視貝 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
88 | LED柱形燈 | 流通領域 | 平陰縣宏橋建材商行 | 92370124MA3L8QJR8W | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231004/- | MQ-C005C-BS | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
89 | LED球泡 | 流通領域 | 平陰縣騰達電器商店 | 92370124MA3LFU8B6B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20190614/- | MQ-A10911 9W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
90 | LED球泡 | 流通領域 | 平陰縣騰達電器商店 | 92370124MA3LFU8B6B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20240225/- | MQ-A10341 3W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
91 | LED球泡 | 流通領域 | 平陰縣騰達電器商店 | 92370124MA3LFU8B6B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20221110/- | MQ-C005C-BS 5W | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
92 | LED燈 | 流通領域 | 山東鋼城萬鈞經貿有限公司 | 91371203580413767B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20190530/- | MQ-A107 7W 6500K E27 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
93 | LED燈 | 流通領域 | 山東鋼城萬鈞經貿有限公司 | 91371203580413767B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20200721/- | MQ-A10551 5W 6500K E27 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
94 | LED燈 | 流通領域 | 山東鋼城萬鈞經貿有限公司 | 91371203580413767B | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20210705/- | MQ-A10341 3W 6500K E27 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
95 | LED球泡 | 流通領域 | 商河縣公海五交化批發部 | 92370126MA3LBY928H | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20230606/- | MQ-A107 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
96 | LED球泡 | 流通領域 | 商河縣公海五交化批發部 | 92370126MA3LBY928H | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20231219/- | MQ-A10551 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
97 | LED球泡 | 流通領域 | 商河縣公海五交化批發部 | 92370126MA3LBY928H | 寧波公牛光電科技有限公司 | 20190702/- | MQ-A10341 | 公牛 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
98 | LED球泡 | 流通領域 | 商河縣金國五金總彙 | 92370126MA3LANR780 | 廣東省中山市同四方燈飾廠 | 2024.Ⅰ/- | TST-QP-T50 5W | 同四方 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
99 | LED燈泡 | 流通領域 | 商河縣金國五金總彙 | 92370126MA3LANR780 | 深圳市威諾華科技開發有限公司 | 2021.D/- | 7W WEC-IDP05 | 威諾華 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
100 | LED球泡 | 流通領域 | 商河縣金國五金總彙 | 92370126MA3LANR780 | 廣東省中山市同四方燈飾廠 | 2023.Ⅳ/- | TSF-QP-T60 10W | 同四方 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
101 | LED球泡 | 流通領域 | 商河縣巨龍五金門市部 | 92370126MA3LB0B952 | 中山市古鎮惜春照明電器廠 | 2023.Ⅲ/- | 5W | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
