Late-Trading Activity (4 p.m. - 6 p.m. Eastern Time)

Dow Jones
04-04
                    THURSDAY   WEDNESDAY     TUESDAY      MONDAY      FRIDAY 
Issues Traded          8,737       8,728       8,565       8,852       8,416 
Advances               2,781       1,366       2,207       2,053       2,036 
Declines               2,272       4,615       1,964       2,134       2,518 
Unchanged              3,684       2,747       4,394       4,665       3,862 
Advancing Volume 224,830,141 244,751,715 281,056,683 257,246,937 137,550,909 
Declining Volume 178,430,309 593,588,543 163,199,354 361,400,271 434,609,629 
Total Volume     469,384,333 870,479,293 555,157,534 836,082,898 629,123,137 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
SPDR S&P 500            $(NA)$    13,734.0      536.55       —0.15         ... 
NVIDIA                  (Nq)     7,494.1      102.63       +0.83        +0.8 
DirexSemiBl3            (NA)     7,422.5       11.70       +0.29        +2.5 
SPDRPtfIntermCpBd        (NA)     5,581.5       33.29       +0.01         ... 
Intel                   (Nq)     5,109.3       22.55       +0.12        +0.5 
Pfizer                   (N)     4,359.1       24.30       +0.01         ... 
ProShUltPrQQQ           (Nq)     4,070.7       50.13       —0.17        —0.3 
iShRuss2000             (NA)     3,536.9      189.55       —0.10        —0.1 
Vipshop                  (N)     3,460.3       14.83        unch         ... 
iSh20+YTreaBd           (Nq)     3,305.5       92.09       +0.24        +0.3 
MarvellTech             (Nq)     3,214.6       56.05       +0.41        +0.7 
iShCoreS&P500           (NA)     3,142.9      540.00       —0.07         ... 
IamGold                  (N)     3,005.9        6.50       —0.03        —0.5 
Kanzhun                 (Nq)     2,873.2       18.87        unch         ... 
iShiBoxx$HYCpBd         (NA)     2,684.2       77.69       —0.18        —0.2 
VentureGlobal            (N)     2,671.8        9.10       +0.12        +1.3 
Apple                   (Nq)     2,572.7      203.59       +0.40        +0.2 
InvscQQQI               (Nq)     2,438.8      450.35       —0.31        —0.1 
Alphabet A              (Nq)     2,391.0      150.61       —0.11        —0.1 
DirexTSLABl2x           (Nq)     2,338.9       10.01       —0.02        —0.2 
NewsCorp A              (Nq)     2,274.5       26.07        unch         ... 
KeurigDrPepper          (Nq)     2,170.9       35.49       —0.14        —0.4 
ADT                      (N)     2,146.3        8.05       —0.03        —0.4 
BankofAmerica            (N)     2,087.9       37.43       +0.21        +0.6 
CanadianNatRscs          (N)     2,028.2       29.86        unch         ... 
InvscKBWBank            (Nq)     1,927.2       57.22       —0.01         ... 
WarnerBrosA             (Nq)     1,911.4        9.21       +0.05        +0.5 
Halliburton              (N)     1,908.2       22.43       +0.04        +0.2 
EnSelSectorSPDR         (NA)     1,901.9       86.84       +0.10        +0.1 
SPDRPtfLTCorpBd         (NA)     1,900.0       22.45       —0.15        —0.7 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
Vishay                   (N)       124.8       13.16       +0.71        +5.7 
Cencora                  (N)       121.4      303.82      +14.46        +5.0 
AdaptiveBiotech         (Nq)       505.0        7.78       +0.37        +5.0 
VizslaSilver        (N) AMER        69.1        2.24       +0.09        +4.2 
Leggett&Platt            (N)        75.3        7.74       +0.31        +4.2 
BakerHughes             (Nq)       144.3       42.55       +1.69        +4.1 
FT StoxxEurSel          (NA)        80.1       13.94       +0.53        +4.0 
CareTrustREIT            (N)       391.9       29.99       +1.14        +3.9 
ArrowheadPharm          (Nq)        54.6       12.53       +0.47        +3.9 
CommunityHlthSys         (N)       263.6        2.63       +0.10        +3.9 
CNH Indl                 (N)        91.6       11.69       +0.42        +3.7 
GameStop                 (N)       868.9       21.88       +0.78        +3.7 
CarMax                   (N)        83.8       79.19       +2.73        +3.6 
CrescentEnergy           (N)        89.5        9.58       +0.32        +3.5 
BaxterIntl               (N)        88.8       32.41       +1.06        +3.4 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
MDU Rscs                 (N)        61.8       15.87       —0.92        —5.5 
HDFC Bank                (N)     1,189.7       63.65       —3.32        —5.0 
RoyaltyPharma           (Nq)        84.2       30.55       —1.24        —3.9 
Barclays                 (N)        73.2       13.79       —0.52        —3.6 
ApellisPharm            (Nq)       475.7       21.80       —0.72        —3.2 
Klaviyo                  (N)       418.8       27.01       —0.87        —3.1 
EnsignGroup             (Nq)       106.5      129.91       —3.99        —3.0 
DefDlyTarget2xSh        (Nq)       824.3        3.98       —0.12        —2.9 
UtzBrands                (N)       121.0       13.89       —0.40        —2.8 
DirexSemiBr3x           (NA)       702.4       35.81       —1.00        —2.7 
Grindr                   (N)       573.6       17.65       —0.48        —2.6 
ParamountGroup           (N)       241.2        4.02       —0.10        —2.4 
ADP                     (Nq)       174.8      298.01       —7.38        —2.4 
Exelixis                (Nq)       140.9       35.82       —0.86        —2.3 
PagerDuty                (N)        80.3       16.61       —0.38        —2.2 
 

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2025 18:18 ET (22:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10