Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 145.69-70 | 146.06-07 | -0.25 | 146.40 | 145.56 | -7.32 |
EUR/USD Euro | 1.1090-93 | 1.1053-56 | +0.33 | 1.1097 | 1.1038 | +7.11 |
GBP/USD U.K. | 1.3099-101 | 1.3100-02 | -0.01 | 1.3112 | 1.3080 | +4.68 |
USD/CHF Switzerland | 0.8536-40 | 0.8590-94 | -0.63 | 0.8597 | 0.8536 | -5.91 |
USD/CAD Canada | 1.4087-92 | 1.4094-99 | -0.05 | 1.4102 | 1.4054 | -2.05 |
AUD/USD Australia | 0.6254-58 | 0.6326-30 | -1.14 | 0.6332 | 0.6247 | +1.10 |
NZD/USD New Zealand | 0.5731-37 | 0.5791-97 | -1.04 | 0.5808 | 0.5726 | +2.50 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 161.58-62 | 161.43-49 | +0.09 | 162.02 | 160.97 | -0.72 |
EUR/GBP U.K. | 0.8466-69 | 0.8436-39 | +0.36 | 0.8470 | 0.8434 | +2.32 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9467-70 | 0.9496-99 | -0.31 | 0.9508 | 0.9455 | +0.74 |
EUR/CAD Canada | 1.5621-31 | 1.5572-82 | +0.31 | 1.5633 | 1.5536 | +4.94 |
EUR/AUD Australia | 1.7724-34 | 1.7458-68 | +1.52 | 1.7743 | 1.7446 | +5.96 |
EUR/DKK Denmark | 7.4612-19 | 7.4614-21 | 0.00 | 7.4633 | 7.4598 | +0.05 |
EUR/NOK Norway | 11.4648-98 | 11.4079-129 | +0.50 | 11.4673 | 11.4022 | -2.70 |
EUR/SEK Sweden | 10.8235-335 | 10.7926-8026 | +0.29 | 10.8298 | 10.7924 | -5.53 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.072-102 | 25.065-95 | +0.03 | 25.092 | 25.033 | -0.49 |
EUR/HUF Hungary | 403.09-49 | 402.98-03 | +0.03 | 403.52 | 402.91 | -1.99 |
EUR/PLN Poland | 4.2209-303 | 4.2218-312 | -0.02 | 4.2294 | 4.2198 | -1.25 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 91.13-17 | 92.41-45 | -1.38 | 92.65 | 91.08 | -6.31 |
GBP/JPY U.K. | 190.84-90 | 191.31-37 | -0.25 | 191.75 | 190.70 | -2.97 |
CAD/JPY Canada | 103.39-43 | 103.59-64 | -0.20 | 104.10 | 103.31 | -5.38 |
NZD/JPY New Zealand | 83.49-59 | 84.58-67 | -1.28 | 84.83 | 83.48 | -5.00 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 22.596-646 | 22.666-716 | -0.31 | 22.725 | 22.604 | -7.10 |
USD/HUF Hungary | 363.42-82 | 364.51-91 | -0.30 | 365.56 | 363.24 | -8.52 |
USD/DKK Denmark | 6.7273-83 | 6.7510-20 | -0.35 | 6.7607 | 6.7250 | -6.60 |
USD/NOK Norway | 10.3377-437 | 10.3195-255 | +0.18 | 10.3525 | 10.3048 | -9.16 |
USD/PLN Poland | 3.8066-141 | 3.8194-269 | -0.33 | 3.8289 | 3.8068 | -7.79 |
USD/SEK Sweden | 9.7591-681 | 9.7659-749 | -0.07 | 9.7982 | 9.7550 -11.80 | |
USD/ZAR S. Africa | 18.7506-806 | 18.7120-420 | +0.21 | 18.7790 | 18.7154 | -0.55 |
USD/CNY China | 7.2806-26 | 7.2806-26 | 0.00 | 7.2816 | 7.2816 | -0.22 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7768-69 | 7.7783-84 | -0.02 | 7.7788 | 7.7762 | +0.10 |
USD/MYR Malaysia | 4.4190-240 | 4.4395-445 | -0.46 | 4.4420 | 4.4140 | -1.12 |
USD/INR India | 85.040-50 | 85.281-82 | -0.28 | 85.326 | 84.995 | -0.62 |
USD/IDR Indonesia | 16738-52 | 16738-52 | 0.00 | 16745 | 16745 | +2.94 |
USD/PHP Philippines | 56.835-60 | 56.981-07 | -0.25 | 57.025 | 56.828 | -2.13 |
USD/SGD Singapore | 1.3318-28 | 1.3328-38 | -0.08 | 1.3366 | 1.3317 | -2.42 |
USD/KRW S. Korea | 1434.85-6.85 | 1450.67-2.67 | -1.09 | 1452.85 | 1430.55 | -2.87 |
USD/TWD Taiwan | 32.857-87 | 33.035-65 | -0.54 | 33.087 | 32.852 | +0.21 |
USD/THB Thailand | 34.080-100 | 34.180-200 | -0.29 | 34.280 | 34.050 | -0.70 |
USD/VND Vietnam | 25787-90 | 25804-7 | -0.06 | 25805 | 25773 | +1.19 |
USD/BRL Brazil | 5.6308-38 | 5.6283-313 | +0.04 | 5.6367 | 5.6270 | -8.93 |
USD/MXN Mexico | 19.9261-561 | 19.9257-557 | +0.00 | 19.9580 | 19.9055 | -4.26 |
USD/ARS Argentina | 1073.8326-4.4237 | 1074.3895-995 | -0.02 1074.8939 1073.7776 | +4.19 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
April 03, 2025 23:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。