智通財經APP數據顯示,3月31日,華潤燃氣(01193)、中國移動(00941)、中國銀行(03988)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入8.67 億、7.63 億、5.89 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、香港交易所(00388)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-47.68 億、-17.92 億、-2.69 億
在淨流入比方面,香港寬頻(01310)、神州控股(00861)、中國外運(00598)以62.34%、61.92%、60.07%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國燃氣(00384)、華夏恒生科技(03088)、安徽皖通高速公路(00995)以-57.42%、-53.72%、-40.25%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
華潤燃氣(01193) | 8.67 億 | 49.46% | 23.200(-17.73%) |
中國移動(00941) | 7.63 億 | 38.00% | 83.800(+1.27%) |
中國銀行(03988) | 5.89 億 | 19.91% | 4.690(+2.18%) |
泡泡瑪特(09992) | 5.52 億 | 22.78% | 156.500(+2.15%) |
美團-W(03690) | 5.08 億 | 9.07% | 155.800(-2.69%) |
李寧(02331) | 3.96 億 | 28.41% | 15.920(-7.23%) |
小米集團-W(01810) | 3.36 億 | 1.99% | 49.200(-3.62%) |
中國中車(01766) | 2.74 億 | 44.18% | 4.840(-4.16%) |
小鵬汽車-W(09868) | 2.53 億 | 15.31% | 78.800(+2.01%) |
龍湖集團(00960) | 2.10 億 | 49.45% | 9.810(-5.13%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -47.68 億 | -27.72% | 23.460(-1.10%) |
恒生中國企業(02828) | -17.92 億 | -14.19% | 87.000(-1.69%) |
香港交易所(00388) | -2.69 億 | -7.37% | 344.800(-2.49%) |
比亞迪股份(01211) | -2.33 億 | -3.72% | 392.800(-3.44%) |
建設銀行(00939) | -2.30 億 | -5.09% | 6.880(+2.69%) |
金山雲(03896) | -1.42 億 | -16.75% | 7.350(-3.92%) |
中國平安(02318) | -1.40 億 | -6.80% | 46.300(-1.38%) |
洛陽鉬業(03993) | -1.20 億 | -24.03% | 6.400(-1.54%) |
固生堂(02273) | -1.11 億 | -29.04% | 32.300(-9.27%) |
紫金礦業(02899) | -1.03 億 | -8.81% | 17.680(-2.00%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
香港寬頻(01310) | 62.34% | 1271.14 萬 | 5.180(-0.58%) |
神州控股(00861) | 61.92% | 693.02 萬 | 2.760(-2.47%) |
中國外運(00598) | 60.07% | 3079.10 萬 | 3.750(-0.79%) |
新天綠色能源(00956) | 58.92% | 8122.90 萬 | 3.800(+1.33%) |
雅迪控股(01585) | 56.43% | 1.29 億 | 15.100(-3.33%) |
中國通號(03969) | 54.88% | 2412.16 萬 | 3.210(-2.43%) |
聯想控股(03396) | 54.85% | 4922.85 萬 | 8.280(-10.49%) |
偉祿集團(01196) | 53.96% | 1037.99 萬 | 7.120(-0.14%) |
保利置業集團(00119) | 52.64% | 987.74 萬 | 1.450(-2.68%) |
東方證券(03958) | 52.37% | 1578.99 萬 | 4.960(-2.75%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國燃氣(00384) | -57.42% | -7709.73 萬 | 7.090(-3.14%) |
華夏恒生科技(03088) | -53.72% | -1077.97 萬 | 6.835(-1.80%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -40.25% | -1987.82 萬 | 10.940(+2.24%) |
青島銀行(03866) | -35.11% | -163.88 萬 | 3.210(-0.62%) |
知行科技(01274) | -33.90% | -4379.06 萬 | 15.720(-8.60%) |
瑞浦蘭鈞(00666) | -31.28% | -122.20 萬 | 10.480(+0.38%) |
榮暉國際(00990) | -29.85% | -312.16 萬 | 0.385(+2.67%) |
固生堂(02273) | -29.04% | -1.11 億 | 32.300(-9.27%) |
大唐新能源(01798) | -28.77% | -459.83 萬 | 2.230(+0.45%) |
中國黃金國際(02099) | -28.73% | -7456.61 萬 | 55.900(+7.19%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。