智通財經APP數據顯示,摩比發展(00947)、天安卓健(00383)、信利國際(00732)、瑞聲科技(02018)、元徵科技(02488)、歸創通橋-B(02190)、亞洲金融(00662)、中國有贊(08083)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、天鴿互動(01980)、石四藥集團(02005)、威高股份(01066)、名創優品(09896)、福祿控股(02101)、旭日企業(00393)、越秀服務(06626)、太古地產(01972)、希瑪眼科(03309)、太古股份公司A(00019)、中裕能源(03633)、明源雲(00909)、國鴻氫能(09663)、樂華娛樂(02306)、思派健康(00314)、復星國際(00656)、民銀資本(01141)、歐康維視生物-B(01477)、太古股份公司B(00087)、現代牙科(03600)、微創腦科學(02172)、極兔速遞-W(01519)、力鴻檢驗(01586)、香港食品投資(00060)、KEEP(03650)、億和控股(00838)、捷利交易寶(08017)、立基工程控股(01690)、中國宏橋(01378)於2025年4月2日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量99.60 萬,回購金額5.01 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 99.60 萬 | 5.01 億 | 2.75 億 | 2.923% |
中國宏橋(01378) | 496.50 萬 | 7767.94 萬 | 4476.45 萬 | 0.470% |
太古地產(01972) | 60.00 萬 | 1001.09 萬 | 7969.96 萬 | 1.362% |
石四藥集團(02005) | 280.00 萬 | 958.82 萬 | 1793.00 萬 | 0.604% |
太古股份公司A(00019) | 11.50 萬 | 792.75 萬 | 4771.35 萬 | 5.713% |
復星國際(00656) | 146.00 萬 | 639.57 萬 | 2094.00 萬 | 0.260% |
中裕能源(03633) | 150.00 萬 | 616.99 萬 | 1760.40 萬 | 0.630% |
太古股份公司B(00087) | 34.00 萬 | 376.72 萬 | 4363.00 萬 | 1.505% |
微創腦科學(02172) | 27.10 萬 | 312.14 萬 | 814.00 萬 | 1.400% |
瑞聲科技(02018) | 5.55 萬 | 258.17 萬 | 1297.00 萬 | 1.082% |
極兔速遞-W(01519) | 42.00 萬 | 232.27 萬 | 4400.16 萬 | 0.499% |
明源雲(00909) | 64.50 萬 | 198.15 萬 | 3192.20 萬 | 1.623% |
名創優品(09896) | 5.26 萬 | 196.60 萬 | 1088.75 萬 | 0.865% |
越秀服務(06626) | 49.00 萬 | 147.55 萬 | 1701.75 萬 | 1.118% |
億和控股(00838) | 155.60 萬 | 124.48 萬 | 155.60 萬 | 0.089% |
信利國際(00732) | 100.00 萬 | 114.00 萬 | 2324.00 萬 | 0.735% |
中國有贊(08083) | 1000.00 萬 | 100.45 萬 | 1.98 億 | 0.601% |
KEEP(03650) | 19.48 萬 | 96.29 萬 | 981.74 萬 | 1.868% |
元徵科技(02488) | 8.00 萬 | 95.32 萬 | 82.15 萬 | 0.506% |
歐康維視生物-B(01477) | 17.00 萬 | 88.88 萬 | 1853.50 萬 | 2.672% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 82.54 萬 | 473.30 萬 | 1.424% |
天安卓健(00383) | 90.50 萬 | 70.59 萬 | 228.00 萬 | 0.210% |
思派健康(00314) | 8.68 萬 | 44.51 萬 | 415.24 萬 | 0.544% |
民銀資本(01141) | 102.60 萬 | 31.24 萬 | 327.60 萬 | 0.297% |
國鴻氫能(09663) | 3.30 萬 | 29.65 萬 | 75.45 萬 | 0.146% |
福祿控股(02101) | 12.90 萬 | 21.80 萬 | 261.40 萬 | 0.640% |
力鴻檢驗(01586) | 8.40 萬 | 18.73 萬 | 1082.00 萬 | 19.969% |
香港食品投資(00060) | 30.80 萬 | 14.03 萬 | 257.80 萬 | 0.993% |
威高股份(01066) | 2.20 萬 | 13.20 萬 | 210.80 萬 | 0.461% |
立基工程控股(01690) | 164.00 萬 | 12.30 萬 | 164.00 萬 | 1.120% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 11.40 萬 | 8652.80 萬 | 7.198% |
現代牙科(03600) | 2.70 萬 | 10.85 萬 | 654.80 萬 | 0.690% |
希瑪眼科(03309) | 5.80 萬 | 9.28 萬 | 5.80 萬 | 0.005% |
旭日企業(00393) | 4.80 萬 | 6.14 萬 | 1182.00 萬 | 0.781% |
天福(06868) | 1.70 萬 | 5.75 萬 | 239.00 萬 | 0.220% |
亞洲金融(00662) | 1.00 萬 | 3.86 萬 | 345.80 萬 | 0.373% |
樂華娛樂(02306) | 5.70 萬 | 3.48 萬 | 1126.80 萬 | 1.292% |
捷利交易寶(08017) | 10.00 萬 | 3.45 萬 | 1353.20 萬 | 2.260% |
摩比發展(00947) | 7.50 萬 | 9559.00 | 432.80 萬 | 0.537% |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。