智通財經APP數據顯示,截止4月7日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲1002.04%、417.79%、399.21%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲21.52%、22.27%、26.23%。其中東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、康龍化成(03759)的偏離值位居前三,分別爲98.63%、86.60%、79.20%;另外,赤峯黃金(06693)、安徽皖通高速公路(00995)、天津創業環保股份(01065)的偏離值位居後三,分別爲-9.78%、-5.84%、-5.60%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | 98.63% |
弘業期貨(03678) | 2.080 | 8.99 | 417.79% | 86.60% |
浙江世寶(01057) | 2.540 | 10.59 | 399.21% | 66.12% |
安德利果汁(02218) | 9.050 | 34.6 | 357.90% | 25.70% |
晨鳴紙業(01812) | 0.520 | 1.81 | 317.31% | 53.21% |
京城機電股份(00187) | 3.340 | 11.63 | 317.07% | 61.39% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.580 | 8.75 | 306.20% | 43.59% |
復旦張江(01349) | 2.140 | 6.97 | 290.19% | 18.78% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.73 | 276.36% | 22.99% |
中信建投證券(06066) | 7.830 | 24.24 | 270.75% | 78.30% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 40.250 | 40.83 | 21.52% | 11.04% |
比亞迪股份(01211) | 315.200 | 321.76 | 22.27% | 6.02% |
美的集團(00300) | 63.750 | 67.18 | 26.23% | 8.46% |
濰柴動力(02338) | 13.600 | 14.45 | 27.28% | 7.01% |
紫金礦業(02899) | 14.340 | 15.41 | 28.73% | 6.76% |
郵儲銀行(01658) | 4.530 | 5.07 | 34.00% | 8.51% |
交通銀行(03328) | 6.430 | 7.29 | 35.77% | 8.11% |
民生銀行(01988) | 3.300 | 3.8 | 37.88% | 6.66% |
福耀玻璃(03606) | 46.550 | 53.68 | 38.13% | 12.34% |
海螺水泥(00914) | 20.200 | 23.65 | 40.25% | 9.20% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | 98.63% |
弘業期貨(03678) | 2.080 | 8.99 | 417.79% | 86.60% |
康龍化成(03759) | 11.780 | 27.54 | 180.05% | 79.20% |
中信建投證券(06066) | 7.830 | 24.24 | 270.75% | 78.30% |
康希諾生物(06185) | 25.950 | 61.2 | 182.50% | 75.40% |
中金公司(03908) | 11.780 | 34.57 | 251.53% | 74.45% |
中國銀河(06881) | 6.210 | 16.43 | 216.91% | 68.81% |
浙江世寶(01057) | 2.540 | 10.59 | 399.21% | 66.12% |
京城機電股份(00187) | 3.340 | 11.63 | 317.07% | 61.39% |
長飛光纖光纜(06869) | 12.820 | 32 | 198.99% | 59.71% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峯黃金(06693) | 16.260 | 21.2 | 56.15% | -9.78% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.480 | 16.63 | 90.08% | -5.84% |
天津創業環保股份(01065) | 3.030 | 5.33 | 110.56% | -5.60% |
秦港股份(03369) | 2.140 | 3.09 | 72.90% | -5.13% |
綠色動力環保(01330) | 3.600 | 6.84 | 127.50% | -5.03% |
中國通號(03969) | 2.980 | 4.98 | 100.34% | -5.00% |
山東黃金(01787) | 17.080 | 25.36 | 77.87% | -3.62% |
新天綠色能源(00956) | 3.540 | 6.8 | 130.23% | -2.70% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.700 | 5.17 | 67.30% | -2.19% |
大唐發電(00991) | 1.490 | 2.75 | 120.81% | -1.91% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。