花旗發表研究報告,對地產及收租股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 18.8元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 25.6元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 14元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 88.8元
新世界發展(00017.HK) | 沽售 | 4元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 9.3元
恆隆地產(00101.HK) | 買入 | 7.05元
嘉裏建設(00683.HK) | 買入 | 21.8元
置富產業信託(00778.HK) | 買入 | 4.6元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 47.82元
長實集團(01113.HK) | 中性 | 35.5元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 19.35元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 25元
冠君產業信託(02778.HK) | 沽售 | 1.42元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-10 16:25。)
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。