Volume | Close | Change | % Change | |
Premier African Minerals | 595,969,691 | 0.030 | +0.001 | +3.51 |
Supply@Me Capital | 468,330,002 | 0.005 | +0.000 | +2.27 |
Mosman Oil & Gas | 352,740,191 | 0.031 | -0.003 | -8.82 |
Tower Resources | 343,629,873 | 0.026 | +0.000 | +2.00 |
Ethernity Networks | 254,214,590 | 0.028 | +0.010 | +57.14 |
Caledonian Holdings | 242,470,670 | 0.002 | unch | unch |
capAI | 203,594,177 | 0.275 | +0.055 | +25.00 |
Lloyds Banking Group | 171,235,816 | 66.340 | +4.050 | +6.50 |
United Oil & Gas | 128,224,149 | 0.103 | +0.011 | +11.35 |
Woodbois | 126,858,342 | 0.044 | -0.004 | -7.79 |
Greatland Gold | 117,600,682 | 12.000 | +1.800 | +17.65 |
Oracle Power | 116,702,761 | 0.022 | -0.002 | -8.51 |
Sunda Energy | 101,176,690 | 0.058 | +0.003 | +4.55 |
Bezant Resources | 91,381,165 | 0.024 | +0.001 | +2.13 |
Barclays | 83,368,856 | 260.250 | +18.600 | +7.70 |
Empyrean Energy | 81,588,209 | 0.108 | +0.003 | +2.38 |
Catenai | 72,210,048 | 0.190 | -0.010 | -5.00 |
Oriole Resources | 65,699,409 | 0.178 | +0.025 | +16.39 |
Vodafone Group | 64,473,636 | 65.360 | +1.440 | +2.25 |
Glencore | 56,262,587 | 245.000 | +6.800 | +2.85 |
Intl Consld Airlines | 46,177,577 | 245.700 | +11.400 | +4.87 |
BP PLC | 44,893,311 | 341.600 | +8.650 | +2.60 |
Tesco | 42,767,704 | 314.600 | -20.600 | -6.15 |
Alba Mineral Resources | 42,254,334 | 0.018 | +0.001 | +6.06 |
Geo Exploration | 39,648,028 | 0.113 | unch | unch |
Nuformix | 34,748,710 | 0.118 | -0.007 | -5.60 |
Legal & General Group | 34,376,588 | 227.700 | +9.800 | +4.50 |
HSBC Holdings | 33,878,156 | 733.700 | +20.500 | +2.87 |
Kodal Minerals | 32,689,532 | 0.385 | unch | unch |
Rolls-Royce Holdings | 28,416,148 | 693.600 | +30.000 | +4.52 |
Red Rock Resources | 27,301,822 | 0.028 | unch | unch |
CAP-XX Ltd | 26,475,724 | 0.115 | unch | unch |
Mindflair | 25,730,016 | 0.950 | +0.075 | +8.57 |
Nostra Terra Oil & Gas | 24,999,700 | 0.018 | +0.000 | +2.86 |
JD Sports Fashion | 23,842,643 | 73.420 | +4.240 | +6.13 |
ITV | 22,879,777 | 66.300 | +3.400 | +5.41 |
Haleon | 22,867,389 | 365.500 | +7.900 | +2.21 |
NatWest Group | 22,402,588 | 430.600 | +19.400 | +4.72 |
Taylor Wimpey | 21,093,835 | 104.400 | +2.450 | +2.40 |
Helium One Group | 20,705,272 | 0.950 | +0.025 | +2.70 |
Vast Resources | 18,145,247 | 0.240 | +0.010 | +4.35 |
BT Group | 16,977,833 | 157.100 | +6.550 | +4.35 |
Wishbone Gold | 16,600,600 | 0.108 | -0.005 | -4.44 |
Seeing Machines | 15,914,290 | 1.800 | +0.150 | +9.09 |
Centrica | 15,588,066 | 141.500 | +2.850 | +2.06 |
J Sainsbury | 14,907,808 | 228.800 | -7.000 | -2.97 |
Synergia Energy | 14,818,693 | 0.019 | unch | unch |
88 Energy | 14,711,967 | 0.063 | unch | unch |
Reabold Resources | 13,769,106 | 0.043 | unch | unch |
Fulcrum Metals | 13,762,744 | 4.750 | unch | unch |
Prices in Pence | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。