格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲21.37%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.41%。
其中,TRMSCI中國(03007)、安碩滬深三百-R(82846)、GX金融科技(03185)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別爲117.77億、84.85億、70.42億。
建發物業(02156)、瑞浦蘭鈞(00666)、鄭煤機(00564)的偏離值排名前三位,分別爲6.41、4.17、4.12。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
GX金融科技(03185) | 70.00萬 | 100.00% | 1.79 |
安碩滬深三百-R(82846) | 34.96萬 | 100.00% | 1.31 |
TRMSCI中國(03007) | 4.55萬 | 100.00% | 1.26 |
安碩恒生指數-R(83115) | 186.58萬 | 100.00% | 1.11 |
中銀大灣氣候(03129) | 21.40萬 | 99.57% | 1.30 |
安碩滬深三百-U(09846) | 17.05萬 | 97.86% | 1.48 |
XL二南英偉-U(09788) | 8.83萬 | 85.61% | 1.28 |
安碩恒生指數-U(09115) | 13.37萬 | 85.56% | 1.22 |
易方達白酒(03189) | 45.57萬 | 83.71% | 1.67 |
盈富基金-R(82800) | 3343.14萬 | 73.02% | 3.08 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 117.77億 | 64.10% | 1.43 |
盈富基金(02800) | 84.85億 | 17.42% | 0.95 |
阿里巴巴-W(09988) | 70.42億 | 27.54% | 1.59 |
騰訊控股(00700) | 43.23億 | 16.56% | 1.28 |
小米集團-W(01810) | 38.18億 | 16.59% | 1.13 |
恒生中國企業(02828) | 34.49億 | 16.96% | 0.73 |
美團-W(03690) | 21.43億 | 20.09% | 1.11 |
比亞迪股份(01211) | 21.17億 | 33.96% | 1.25 |
中芯國際(00981) | 14.46億 | 17.21% | 1.77 |
滙豐控股(00005) | 12.54億 | 27.16% | 1.79 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
建發物業(02156) | 229.27萬 | 39.42% | 6.41 |
瑞浦蘭鈞(00666) | 2.94萬 | 0.98% | 4.17 |
鄭煤機(00564) | 1095.08萬 | 24.72% | 4.12 |
南方科創板50(03109) | 289.05萬 | 38.97% | 3.99 |
徽商銀行(03698) | 19.08萬 | 5.37% | 3.93 |
龍光集團(03380) | 28.30萬 | 2.94% | 3.55 |
君實生物(01877) | 490.85萬 | 16.60% | 3.54 |
青島銀行(03866) | 47.41萬 | 6.70% | 3.47 |
渤海銀行(09668) | 12.87萬 | 15.86% | 3.13 |
盈富基金-R(82800) | 3343.14萬 | 73.02% | 3.08 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。