Company | Symbol | Yield(%) | Amount |
Abbott Laboratories | ABT | 1.8 | 0.59 |
AbbVie | ABBV | 3.7 | 1.64 |
Advent Conv & Incm Fund | AVK | 12.9 | 0.1172 |
Alta Equipment Pfd. A | ALTGpA | 10.5 | 0.625 |
A-Mark Precious Metals | AMRK | 3.4 | 0.20 |
American Financial Group | AFG | 2.6 | 0.80 |
Angel Oak Mtg Nts 2029 | AOMN | 10.0 | 0.5938 |
Apollo Glbl Mgmt Pfd. A | APOpA | 5.0 | 0.8438 |
Arbor Realty Pfd. D | ABRpD | 9.3 | 0.39844 |
Arbor Realty Pfd. E | ABRpE | 9.2 | 0.39063 |
Arbor Realty Pfd. F | ABRpF | 7.5 | 0.39063 |
Arcosa | ACA | 0.3 | 0.05 |
Armour REIT Pfd. C | ARRpC | 8.8 | 0.14583 |
Armour Residential REIT | ARR | 20.2 | 0.24 |
Atlanticus Nts 2026 | ATLCL | 6.3 | 0.38281 |
B Riley Finl 6.5% Nt | RILYN | 15.6 | 0.40625 |
B. Riley Finl Nts 2026 | RILYG | 11.9 | 0.3125 |
B. Riley Finl Nts 2028 | RILYZ | 20.3 | 0.32813 |
B. Riley Nts 013128 | RILYT | 21.7 | 0.375 |
B. Riley Nts 2026 | RILYK | 7.5 | 0.34375 |
Bank of America Pfd. PP | BACpP | 6.3 | 0.25781 |
Bel Fuse A | BELFA | 0.4 | 0.06 |
Bel Fuse Cl B | BELFB | 0.4 | 0.07 |
Bk of America Pfd. NN | BACpO | 6.2 | 0.27344 |
BlackRck Rscs Comm Str | BCX | 9.8 | 0.0697 |
BlackRock 2037 Mun Target | BMN | 4.7 | 0.09375 |
BlackRock CA Municipal | BFZ | 6.9 | 0.059 |
BlackRock Cap Allocation | BCAT | 23.4 | 0.28475 |
Blackrock Core Bond Tr | BHK | 8.9 | 0.0746 |
BlackRock Corp Hi Yd Fd | HYT | 10.5 | 0.0779 |
BlackRock Enh Eq Div Tr | BDJ | 9.3 | 0.0619 |
BlackRock Enh Gl Div Tr | BOE | 9.6 | 0.0827 |
BlackRock Enh LC Core Fd | CII | 9.4 | 0.141 |
BlackRock ESG Cap Alloc | ECAT | 23.2 | 0.30359 |
BlackRock FR Incm Strat | FRA | 12.3 | 0.12384 |
BlackRock Hlth Sciences | BMEZ | 14.6 | 0.17397 |
BlackRock Income Trust | BKT | 9.4 | 0.0882 |
Blackrock Invest | BKN | 6.5 | 0.057 |
BlackRock Long-Term Muni | BTA | 6.6 | 0.0495 |
BlackRock Mult-Sector IT | BIT | 11.0 | 0.1237 |
BlackRock Mun 2030 Targt | BTT | 2.7 | 0.0464 |
BlackRock Municipal Tr | BFK | 6.4 | 0.05 |
BlackRock NY Municipal | BNY | 6.3 | 0.051 |
BlackRock Sci & Tech | BSTZ | 14.6 | 0.22181 |
BlackRock Science & Tech | BST | 9.2 | 0.25 |
BlackRock Taxable Mun Bd | BBN | 7.1 | 0.0929 |
BlackRock Tech & Pvt Eq | BTX | 16.7 | 0.08447 |
BlackRock Utilities Infr | BUI | 7.4 | 0.136 |
BlackRock VA Muni | BHV | 6.0 | 0.0515 |
BlackRockDurInco Tr | BLW | 10.3 | 0.1132 |
BlackRockMuni | BLE | 6.6 | 0.054 |
BlackRockMuni Tr | BYM | 6.4 | 0.0555 |
BlkRk Credit Alloc Incm | BTZ | 10.1 | 0.0839 |
BlkRk Debt Strat Fd | DSU | 12.1 | 0.09873 |
BlkRk Engy Res Tr | BGR | 10.0 | 0.0973 |
Blkrk FltRt InTr | BGT | 12.3 | 0.12028 |
BlkRk Health Sci | BME | 8.8 | 0.2621 |
BlkRk Intl Grwth&Inco | BGY | 9.8 | 0.0426 |
BlkRk MunHl NJ Qlty | MUJ | 6.0 | 0.054 |
BlkRk MuniAssets Fd | MUA | 6.7 | 0.0555 |
BlkRk MuniHldgs | MHD | 6.5 | 0.0595 |
BlkRk MuniHldgs CA Qlty | MUC | 6.2 | 0.0535 |
BlkRk MuniHldgs Qlty II | MUE | 6.4 | 0.051 |
BlkRk MuniVest | MVF | 6.5 | 0.036 |
BlkRk MuniVest II | MVT | 6.5 | 0.054 |
BlkRk MuniYield | MYD | 6.7 | 0.0545 |
BlkRk MuniYld MI Qlty | MIY | 5.9 | 0.0545 |
BlkRk MuniYld PA Quality | MPA | 7.6 | 0.066 |
BlkRk MuniYld Qlty II | MQT | 6.5 | 0.051 |
BlkRk MuniYld Quality | MQY | 6.5 | 0.058 |
BlRk MuHldg NY Qlty | MHN | 6.4 | 0.0515 |
BlRk Muyld NY Qlty | MYN | 6.5 | 0.0512 |
BlRkMunyldQltyIII | MYI | 6.5 | 0.0555 |
BrightSpring Hlth Svcs Un | BTSGU | 5.4 | 0.8437 |
Brookfield Renew Pfd A17 | BEPpA | 7.9 | 0.32813 |
Buckle | BKE | 4.0 | 0.35 |
Camden National | CAC | 4.6 | 0.42 |
Cap Southwest Nts 2028 | CSWCZ | 7.6 | 0.48438 |
China Pharma Holdings | CPHI | ... | 1:10 Reverse Split |
City Holding Co. | CHCO | 2.9 | 0.79 |
Compass Div 7.25% Pfd. A | CODIpA | 9.0 | 0.45313 |
Compass Div Pfd. | CODIpB | 9.1 | 0.49219 |
Compass Div Pfd. C | CODIpC | 9.0 | 0.49219 |
Cornerstone Strat Invt Fd | CLM | 20.3 | 0.1224 |
Cornerstone TR Fd | CRF | 20.1 | 0.1168 |
Creative Media & Comm | CMCT | ... | 1:25 Reverse Split |
Credit Suisse High Yld | DHY | 9.5 | 0.0155 |
Credit Suisse Income Fnd | CIK | 9.9 | 0.0225 |
DTF Tax-Free Incm 2028 | DTF | 3.5 | 0.0325 |
Eaton Vance BuyWrite Opp | ETV | 9.4 | 0.0993 |
Eaton Vance CA Mun Bd | EVM | 5.8 | 0.0417 |
Eaton Vance Eqty Inco Fd | EOI | 9.0 | 0.1338 |
Eaton Vance Eqty Inco II | EOS | 8.8 | 0.1523 |
Eaton Vance FR Incm Tr | EFT | 10.9 | 0.094 |
Eaton Vance Mun Bd Fd | EIM | 6.5 | 0.0508 |
Eaton Vance Mun Inc 2028 | ETX | 5.3 | 0.0782 |
Eaton Vance New York Muni | ENX | 5.7 | 0.0417 |
Eaton Vance Risk-Managed | ETJ | 9.4 | 0.0651 |
Eaton Vance Sr FR Fd | EFR | 11.0 | 0.091 |
Eaton Vance Tax Mgd Buy | ETB | 9.7 | 0.1058 |
Eaton Vance Tax-Adv Div | EVT | 9.1 | 0.1646 |
Eaton Vance Tax-Adv Glbl | ETG | 8.9 | 0.1293 |
Eaton Vance Tax-Mgd Glbl | EXG | 10.2 | 0.0657 |
Eaton Vance Tax-Mng Div | ETY | 8.9 | 0.0992 |
Eaton Vance Tax-Mngd Opp | ETW | 10.2 | 0.0664 |
EatonVance TxAdv Opport | ETO | 8.9 | 0.1733 |
Etn Vnc Short Dur Fd | EVG | 8.8 | 0.0733 |
EV Natl Municipal Opp | EOT | 5.2 | 0.0683 |
Forge Global | FRGE | ... | 1:15 Reverse Split |
Freeport-McMoRan | FCX | 1.8 | 0.075 |
Freeport-McMoRan | FCX | 1.8 | 0.075 |
Gabelli Dividend & Incm | GDV | 7.4 | 0.14 |
Gabelli Util Inco Tr | GLU | 7.9 | 0.10 |
Gabelli Utility Tr | GUT | 11.5 | 0.05 |
GAMCO Glbl Gold Nat Rscs | GGN | 8.6 | 0.03 |
GAMCO Nat Rsc Gold & Incm | GNT | 8.2 | 0.04 |
Gladstone 4.875% Nt 2028 | GAINZ | 5.4 | 0.30469 |
Gladstone 5% Nts 2026 | GAINN | 5.0 | 0.3125 |
Gladstone 8% Nts 2028 | GAINL | 7.8 | 0.50 |
Global Med REIT Pfd. A | GMREpA | 7.7 | 0.46875 |
Greenidge Gen Nts 2026 | GREEL | 29.9 | 0.53125 |
Guggenheim Active Allo | GUG | 10.1 | 0.11875 |
Guggenheim Strat Opps Fd | GOF | 15.2 | 0.1821 |
Guggenheim Tax Mun Bd | GBAB | 10.3 | 0.12573 |
Harrow Nts 2026 | HROWL | 8.5 | 0.53906 |
Harrow Nts 2027 | HROWM | 11.4 | 0.74219 |
Hercules Capital Nt 2033 | HCXY | 6.3 | 0.39063 |
Himalaya Shipping | HSHP | ... | 0.04 |
Kayne Anderson Engy Infr | KYN | 8.6 | 0.08 |
MFS Charter | MCR | 9.1 | 0.04479 |
MFS Govt Mkts Income Tr | MGF | 7.6 | 0.01946 |
MFS Hi Inc Muni | CXE | 5.5 | 0.016 |
MFS Hi Yld Muni | CMU | 5.4 | 0.0145 |
MFS Inc Tr | MIN | 9.0 | 0.01967 |
MFS Intermed Hi Inc | CIF | 11.1 | 0.01449 |
MFS Invest Grade Muni | CXH | 4.3 | 0.0275 |
MFS Multimkt | MMT | 9.2 | 0.03347 |
MFS Munl Inco | MFM | 5.1 | 0.0215 |
Mid-Amer Apt Communities | MAA | 3.9 | 1.515 |
MV Oil Trust | MVO | 21.2 | 0.275 |
Neuberger Berman Energy | NML | 8.7 | 0.0584 |
Neuberger Berman HYS | NHS | 15.1 | 0.0905 |
Neuberger Berman Nxt Gen | NBXG | 10.3 | 0.10 |
Neuberger Berman Rl Est | NRO | 12.6 | 0.0312 |
NewtekOne | NEWT | 7.6 | 0.19 |
NewtekOne 5.5% Nts 2026 | NEWTZ | 5.5 | 0.34375 |
NexPoint RE Fin Pfd A | NREFpA | 9.5 | 0.53125 |
Northpointe Bancshares | NPB | 0.8 | 0.025 |
Norwood Financial | NWFL | 5.6 | 0.31 |
Nuveen AMT-Free Mun | NVG | 8.2 | 0.079 |
Nuveen AMT-Free Mun Val | NUW | 4.4 | 0.0485 |
Nuveen AMT-Free Quality | NEA | 8.3 | 0.073 |
Nuveen AZ Quality Muni | NAZ | 7.4 | 0.0725 |
Nuveen CA AMT-Free Qual | NKX | 7.8 | 0.076 |
Nuveen CA Muni Value | NCA | 4.2 | 0.029 |
Nuveen CA Quality Muni | NAC | 8.4 | 0.0735 |
Nuveen Core Plus Impact | NPCT | 14.4 | 0.119 |
Nuveen Credit Str Inc Fd | JQC | 12.9 | 0.054 |
Nuveen Dynamic Mun Opps | NDMO | 7.8 | 0.062 |
Nuveen Gl Hi Incm Fd | JGH | 10.7 | 0.1035 |
Nuveen Ins CA | NXC | 4.4 | 0.0455 |
Nuveen Insured NY Select | NXN | 4.4 | 0.042 |
Nuveen MA Qual Muni | NMT | 7.5 | 0.071 |
Nuveen MN Qual Muni | NMS | 7.5 | 0.0735 |
Nuveen MO Qual Muni | NOM | 8.2 | 0.0675 |
Nuveen Mtg & Income Fund | JLS | 10.6 | 0.1535 |
Nuveen Multi-Market Incm | JMM | 6.0 | 0.029 |
Nuveen Mun Cred Incm Fd | NZF | 8.3 | 0.0795 |
Nuveen Mun Credit Opp Fd | NMCO | 8.3 | 0.0685 |
Nuveen Muni Income Fund | NMI | 4.9 | 0.038 |
Nuveen Muni Value Fund | NUV | 4.6 | 0.0325 |
Nuveen NJ Qual Muni | NXJ | 8.3 | 0.0785 |
Nuveen NY AMT-Free | NRK | 8.3 | 0.069 |
Nuveen NY Muni Value Fd | NNY | 4.4 | 0.0295 |
Nuveen NY Qual Muni | NAN | 7.8 | 0.072 |
Nuveen PA Qual Muni | NQP | 8.5 | 0.078 |
Nuveen Pfd & Incm Opp Fd | JPC | 11.1 | 0.0665 |
Nuveen Pfd Secs & Incm | JPI | 11.1 | 0.166 |
Nuveen Qual Mun Incm Fd | NAD | 8.3 | 0.0755 |
Nuveen Real Asset Income | JRI | 13.4 | 0.1335 |
Nuveen Sel Tax Free | NXP | 4.6 | 0.052 |
Nuveen Select Maturities | NIM | 3.6 | 0.0275 |
Nuveen Taxable Muni | NBB | 7.8 | 0.0965 |
Nuveen VA Qual Muni | NPV | 7.9 | 0.072 |
Nuveen Variable Rate Pfd | NPFD | 11.4 | 0.1675 |
NuveenMuniIncoOpp Fd | NMZ | 7.9 | 0.0655 |
NuvFloatRteInco Fd | JFR | 12.9 | 0.085 |
NXG Cushing Midstream En | SRV | 14.1 | 0.45 |
NXG NextGen Infr Incm Fd | NXG | 15.8 | 0.54 |
NYLI MacKay Defined | MMD | 5.1 | 0.06 |
OFS Cap 4.95% Nts 2028 | OFSSH | 5.5 | 0.30937 |
Oxford Square Nts 2028 | OXSQG | 6.0 | 0.34375 |
Oxford Square Nts 26 | OXSQZ | 6.3 | 0.39063 |
PennantPark FR Cap | PFLT | 12.9 | 0.1025 |
PennantPark Investment | PNNT | 15.5 | 0.08 |
PhenixFIN Nts 2028 | PFXNZ | 5.7 | 0.32813 |
Phillips Edison | PECO | 3.5 | 0.1025 |
Popular Cap Tr II 6.125% | BPOPM | 6.0 | 0.1276 |
Principal Real Est Incm | PGZ | 12.8 | 0.105 |
Ramaco Rscs 8.375% Nts | METCZ | 8.6 | 0.52344 |
Ramaco Rscs 9% Nts 2026 | METCL | 8.8 | 0.5625 |
Ready Cap 5.75% Nts 2026 | RCC | 5.8 | 0.35938 |
Regency Ctrs Pfd. A | REGCP | 7.0 | 0.39063 |
Regency Ctrs Pfd. B | REGCO | 6.7 | 0.3672 |
RiverNorth Cap & Incm Fd | RSF | 10.8 | 0.1357 |
RiverNorth Double Strat | OPP | 14.1 | 0.095 |
RiverNorth Flex Mun II | RFMZ | 8.4 | 0.0858 |
RiverNorth Flexible Muni | RFM | 8.3 | 0.094 |
RiverNorth Mgd Dur Muni | RMM | 8.4 | 0.0905 |
RiverNorth Mgd Dur Muni | RMMZ | 8.3 | 0.0951 |
RiverNorth Opp Muni | RMI | 8.2 | 0.0945 |
Rivernorth Opps Fund | RIV | 14.2 | 0.1277 |
Sabine Royalty Tr UBI | SBR | 8.3 | 0.50388 |
Saul Centers | BFS | 7.1 | 0.59 |
Sound Point Meridian Cap | SPMC | 15.5 | 0.25 |
Sound Point Meridian Pfd. | SPMA | 8.3 | 0.16667 |
Synchronoss Nts 2026 | SNCRL | 8.4 | 0.52344 |
TR Securities Fund | SWZ | 6.2 | 3.00 |
Trinity Industries | TRN | 4.7 | 0.30 |
Watsco | WSO | 2.4 | 3.00 |
Watsco B | WSOB | 2.4 | 3.00 |
XAI Madison Eq Prem | MCN | 4.4 | 0.06 |
XAI Octagon FR & Alt Incm | XFLT | 17.2 | 0.077 |
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 11, 2025 15:49 ET (19:49 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。