Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 12,286.00 | -21.60 | -0.18 |
Index Components | |||
Acciona | 112.20 | +0.80 | +0.72 |
Acciona Energias Renovbl | 15.64 | +0.14 | +0.90 |
Acerinox | 9.31 | -0.06 | -0.69 |
ACS Activ Construccion | 48.44 | -0.86 | -1.74 |
Aena SME | 207.60 | +0.60 | +0.29 |
Amadeus IT Group | 65.48 | -0.22 | -0.33 |
ArcelorMittal | 23.06 | +0.23 | +1.01 |
Banco de Sabadell | 2.36 | +0.01 | +0.30 |
Banco Santander | 5.59 | -0.07 | -1.31 |
Bankinter | 9.40 | +0.12 | +1.31 |
BBVA | 11.28 | -0.10 | -0.88 |
CaixaBank | 6.44 | -0.04 | -0.65 |
Cellnex Telecom | 31.59 | -0.05 | -0.16 |
Enagas | 12.79 | +0.03 | +0.27 |
Endesa | 24.23 | +0.45 | +1.89 |
Ferrovial | 38.22 | -1.00 | -2.55 |
Fluidra | 18.95 | -0.96 | -4.82 |
Grifols | 7.83 | -0.05 | -0.63 |
Iberdrola | 14.71 | +0.20 | +1.38 |
Indra Sistemas | 26.36 | +0.10 | +0.38 |
Industria Diseno Textil | 45.39 | +0.10 | +0.22 |
Inmobiliaria Colonial | 5.28 | +0.10 | +1.83 |
Intl Consld Airlines Grp | 2.78 | -0.08 | -2.70 |
Laboratorios Farma Rovi | 48.34 | +0.38 | +0.79 |
Logista Integral | 28.26 | +0.30 | +1.07 |
Mapfre | 2.74 | 0.00 | -0.15 |
Merlin Properties SOCIMI | 9.09 | +0.05 | +0.55 |
Naturgy Energy Group | 24.34 | +0.08 | +0.33 |
Puig Brands | 15.25 | +0.05 | +0.33 |
Redeia | 18.53 | +0.32 | +1.76 |
Repsol | 9.59 | -0.17 | -1.76 |
Sacyr | 2.91 | +0.00 | +0.14 |
Solaria Energia y Medio | 6.59 | +0.23 | +3.62 |
Telefonica | 4.00 | +0.05 | +1.16 |
Unicaja Banco | 1.58 | +0.04 | +2.74 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 11, 2025 12:05 ET (16:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。