格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲17.17%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.35%。
其中,PP國債(02817)、新鴻基地產-R(80016)、A日興元宇宙(03091)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、騰訊控股(00700)的沽空金額排名前三位,分別爲57.10億、37.55億、24.07億。
瑞浦蘭鈞(00666)、互太紡織(01382)、青島銀行(03866)的偏離值排名前三位,分別爲9.03、5.84、4.66。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
新鴻基地產-R(80016) | 31.71萬 | 100.00% | 1.77 |
PP國債(02817) | 2.84萬 | 100.00% | 1.45 |
A日興元宇宙(03091) | 50.81萬 | 100.00% | 1.11 |
華夏恆ESG-U(09403) | 12.45萬 | 100.00% | 1.00 |
A南方美元(03096) | 377.82萬 | 96.28% | 1.28 |
工銀南方國債-R(83199) | 26.25萬 | 94.62% | 1.71 |
華夏滬深三百-R(83188) | 166.83萬 | 91.02% | 1.32 |
安碩A50-R(82823) | 484.18萬 | 90.87% | 1.63 |
安碩恒生指數-U(09115) | 1.65萬 | 85.03% | 1.20 |
恒生標普五百(03195) | 224.99萬 | 84.87% | 1.94 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 57.10億 | 30.80% | 1.75 |
南方恒生科技(03033) | 37.55億 | 60.45% | 1.34 |
騰訊控股(00700) | 24.07億 | 11.71% | 0.91 |
比亞迪股份(01211) | 19.55億 | 29.27% | 1.07 |
小米集團-W(01810) | 18.41億 | 11.71% | 0.80 |
中芯國際(00981) | 10.81億 | 9.81% | 1.01 |
攜程集團-S(09961) | 10.06億 | 32.08% | 1.47 |
美團-W(03690) | 8.83億 | 12.00% | 0.67 |
盈富基金(02800) | 7.22億 | 6.01% | 0.35 |
滙豐控股(00005) | 6.64億 | 31.19% | 1.99 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
瑞浦蘭鈞(00666) | 6.43萬 | 2.09% | 9.03 |
互太紡織(01382) | 138.23萬 | 37.40% | 5.84 |
青島銀行(03866) | 32.81萬 | 9.15% | 4.66 |
中國心連心化肥(01866) | 194.74萬 | 20.60% | 4.61 |
西藏水資源(01115) | 18.88萬 | 17.38% | 4.56 |
徽商銀行(03698) | 29.19萬 | 7.05% | 4.45 |
福萊特玻璃(06865) | 2844.23萬 | 36.75% | 4.23 |
鄭煤機(00564) | 696.84萬 | 27.42% | 4.15 |
博時比特幣(03008) | 53.41萬 | 53.78% | 3.75 |
建發物業(02156) | 17.97萬 | 19.81% | 3.10 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。