NET | % | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | |
Defiance Tgt 2X Lg RKLB | RKLX | 23.54 | 4.10 | 21.09 |
Direxion Dly PLTR Bull 2X PLTU | 35.90 | 3.96 | 12.40 | |
GrShr 2x Long PLTR Daily | PTIR | 170.00 | 18.62 | 12.30 |
Direxion Dly NFLX Bull 2X NFXL | 40.75 | 3.55 | 9.54 | |
Defiance Tgt 2X Lg HIMS | HIMZ | 13.21 | 1.08 | 8.87 |
GrShr 2x Long CRWD Daily | CRWL | 26.90 | 1.83 | 7.30 |
Direxion Rg Banks Bl 3X | DPST | 57.21 | 2.84 | 5.22 |
YieldMax PLTR Opt Incm | PLTY | 61.60 | 3.05 | 5.21 |
KraneSh Calif Carbon | KCCA | 15.07 | 0.64 | 4.45 |
GrShr 2x Long MRVL Daily | MVLL | 11.98 | 0.50 | 4.36 |
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。