Late-Trading Activity (4 p.m. - 6 p.m. Eastern Time)

Dow Jones
10小時前
                     TUESDAY      MONDAY      FRIDAY    THURSDAY   WEDNESDAY 
Issues Traded          8,923       9,214       9,190       9,102       9,098 
Advances               2,246       2,122       2,488       2,624       3,017 
Declines               1,995       2,506       2,141       1,918       2,208 
Unchanged              4,682       4,586       4,561       4,560       3,873 
Advancing Volume 282,997,258 171,676,540 233,060,800 235,337,978 372,758,260 
Declining Volume 211,378,631 309,662,873 238,324,827 332,285,272 577,905,884 
Total Volume     613,898,482 567,746,480 684,370,962 657,976,141 1,046,439,312 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
NVIDIA                  (Nq)    13,225.0      107.20       —5.00        —4.5 
UiPath                   (N)    13,168.2       10.58         ...         ... 
Apple                   (Nq)     7,316.4      200.75       —1.39        —0.7 
SplashBeverage      (N) AMER     6,181.3        3.55       +0.73       +25.9 
SPDR S&P 500            $(NA)$     5,130.0      536.20       —1.41        —0.3 
DirexSemiBl3            (NA)     4,954.6       10.09       —0.51        —4.8 
ProShUltS&P500          (NA)     4,609.6       61.76       —0.53        —0.9 
Intel                   (Nq)     4,488.2       19.67       —0.18        —0.9 
iShMSCIBrazil           (NA)     3,752.4       24.91       +0.05        +0.2 
DevonEnergy              (N)     3,515.6       28.56       +0.03        +0.1 
B2Gold              (N) AMER     3,509.4        3.29       —0.02        —0.6 
CornerstoneStrat    (N) AMER     3,250.5        7.16       +0.02        +0.3 
Alphabet A              (Nq)     3,213.4      155.90       —0.41        —0.3 
Informatica              (N)     3,091.1       17.49       —0.10        —0.6 
LexinFintech            (Nq)     2,696.0        7.29       —0.01        —0.1 
Pfizer                   (N)     2,599.1       22.44       —0.01         ... 
Broadcom                (Nq)     2,551.9      176.99       —1.96        —1.1 
UnitedAirlines          (Nq)     2,445.3       70.61       +3.61        +5.4 
MicronTech              (Nq)     2,431.5       68.96       —2.08        —2.9 
CornerstoneTRFd     (N) AMER     2,431.1        6.86        unch         ... 
AmerAirlines            (Nq)     2,328.3       10.03       +0.18        +1.8 
APA                     (Nq)     2,305.9       14.94       +0.05        +0.3 
Merck                    (N)     2,282.0       78.39        unch         ... 
Sibanye-Stillwater         (N)     2,160.3        4.58       +0.10        +2.1 
Lucid                   (Nq)     2,138.3        2.45       +0.01        +0.4 
DirexTSLABl2x           (Nq)     2,127.7        8.41       —0.12        —1.4 
CognizantTech           (Nq)     2,127.7       71.20       —0.06        —0.1 
CVS Health               (N)     2,084.2       68.78       —0.14        —0.2 
Sea                      (N)     2,082.2      119.50       —0.25        —0.2 
Carnival                 (N)     2,024.9       18.06       +0.06        +0.3 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
SplashBeverage      (N) AMER     6,181.3        3.55       +0.73       +25.9 
GrShr2xShNVDA           (Nq)       216.2       29.64       +2.44        +9.0 
Tradr1.5XShNVDA         (Nq)       113.7       26.99       +1.69        +6.7 
UnitedAirlines          (Nq)     2,445.3       70.61       +3.61        +5.4 
Life360                 (Nq)        55.9       38.88       +1.86        +5.0 
ABMIndustries            (N)       207.6       49.38       +2.35        +5.0 
Incyte                  (Nq)        59.2       61.38       +2.92        +5.0 
AgilentTechs             (N)       129.3      108.27       +5.15        +5.0 
NorthernOil&Gas          (N)        73.4       23.55       +1.12        +5.0 
RegalRexnord             (N)        67.4      103.90       +4.94        +5.0 
SLM                     (Nq)        88.7       27.98       +1.33        +5.0 
GreenPlains             (Nq)        88.8        3.80       +0.18        +5.0 
Cemex                    (N)       175.3        5.49       +0.26        +5.0 
EvolentHealth            (N)        53.6        9.75       +0.46        +5.0 
JamfHolding             (Nq)       445.2       11.66       +0.55        +5.0 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
GrShr2xLgNVDA           (Nq)     1,060.4       34.37       —3.32        —8.8 
GrShr2xLongAMDDly        (Nq)       239.4        3.73       —0.36        —8.8 
InteractiveBrkrs        (Nq)       435.0      161.50      —11.93        —6.9 
JBHunt                  (Nq)       136.7      127.50       —7.61        —5.6 
US Lime&Min             (Nq)        51.8       87.91       —4.62        —5.0 
Replimune               (Nq)       271.4        7.33       —0.38        —4.9 
DirexSemiBl3            (NA)     4,954.6       10.09       —0.51        —4.8 
Lazard                   (N)       245.4       34.13       —1.67        —4.7 
NVIDIA                  (Nq)    13,225.0      107.20       —5.00        —4.5 
Cinemark                 (N)       234.1       26.95       —1.24        —4.4 
AdvMicroDevices         (Nq)     1,601.3       91.34       —3.95        —4.1 
SPDRPtfDevxUS           (NA)        79.7       34.53       —1.46        —4.1 
SPDRPtfEM               (NA)       282.2       36.44       —1.35        —3.6 
Omnicom                  (N)        93.3       74.10       —2.73        —3.6 
Asana                    (N)       197.9       15.15       —0.54        —3.4 
 

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2025 18:21 ET (22:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10