截止4月15日收盤,有38只股票創52周新高,其中貝森金融(00888)、HSSP INTL(03626)、龍資源(01712)創高率位於前3位,分別爲29.63%、16.92%、16.00%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
貝森金融(00888) | 0.076 | 0.105 | 29.63% |
HSSP INTL(03626) | 7.250 | 7.600 | 16.92% |
龍資源(01712) | 2.900 | 2.900 | 16.00% |
周黑鴨(01458) | 2.480 | 2.620 | 13.91% |
粵港灣控股(01396) | 1.580 | 1.580 | 13.67% |
JBB BUILDERS(01903) | 1.150 | 1.330 | 12.71% |
長江生命科技(00775) | 0.790 | 0.800 | 12.68% |
萬國黃金集團(03939) | 19.400 | 20.000 | 8.93% |
正力新能(03677) | 8.900 | 9.210 | 8.87% |
金貓銀貓(01815) | 1.660 | 1.880 | 8.67% |
連成科技集團(08635) | 0.990 | 1.080 | 8.00% |
赤峯黃金(06693) | 25.750 | 28.600 | 7.92% |
鉅子生物(02367) | 76.200 | 80.800 | 5.83% |
科倫博泰生物-B(06990) | 310.200 | 346.000 | 5.49% |
卓越教育集團(03978) | 4.810 | 4.990 | 5.27% |
康師傅控股(00322) | 13.760 | 14.240 | 4.71% |
集海資源(02489) | 1.180 | 1.380 | 4.55% |
重慶農村商業銀行(03618) | 5.710 | 5.710 | 4.01% |
榮昌生物(09995) | 33.400 | 34.500 | 3.92% |
健康之路(02587) | 32.050 | 33.250 | 3.74% |
山東黃金(01787) | 22.850 | 23.200 | 3.34% |
國際資源(01051) | 5.450 | 5.470 | 3.21% |
OSL集團(00863) | 11.300 | 11.320 | 2.91% |
四川能投發展(01713) | 2.530 | 2.530 | 2.85% |
歸創通橋-B(02190) | 17.340 | 17.400 | 2.84% |
上美股份(02145) | 54.500 | 56.800 | 2.72% |
衛龍美味(09985) | 16.060 | 17.680 | 2.43% |
金朝陽集團(00878) | 8.070 | 8.190 | 2.37% |
靈寶黃金(03330) | 9.550 | 9.560 | 2.14% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.520 | 11.740 | 1.91% |
潼關黃金(00340) | 1.440 | 1.470 | 1.38% |
康方生物(09926) | 87.700 | 90.950 | 1.17% |
恒生高息股(03466) | 14.530 | 14.610 | 0.83% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.150 | 4.170 | 0.72% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 9.670 | 9.760 | 0.72% |
香港電訊-SS(06823) | 10.600 | 10.640 | 0.38% |
招金礦業(01818) | 17.900 | 18.080 | 0.22% |
SPDR金-R(82840) | 2,174.000 | 2,174 | 0.18% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
GX韓流音樂文化(03158) | 58.460 | 30.240 | -41.85% |
百利達集團控股(08179) | 0.021 | 0.020 | -33.33% |
皇庭智家(01575) | 0.034 | 0.034 | -19.05% |
曼妠(08186) | 0.220 | 0.190 | -15.93% |
升柏控股(02340) | 0.132 | 0.126 | -13.10% |
華控康泰(01312) | 0.022 | 0.020 | -13.04% |
港灣數字(00913) | 0.180 | 0.180 | -10.00% |
天璽曜11(01010) | 0.093 | 0.090 | -10.00% |
中國天弓控股(00428) | 0.255 | 0.250 | -9.09% |
中國資源交通(00269) | 0.012 | 0.010 | -9.09% |
永順控股香港(06812) | 0.092 | 0.085 | -8.60% |
寶發控股(08532) | 0.024 | 0.023 | -8.00% |
中國科創產業投資(00339) | 0.123 | 0.103 | -6.36% |
富豪國際(00078) | 0.710 | 0.680 | -5.56% |
順豪控股(00253) | 0.550 | 0.520 | -5.45% |
智欣集團控股(02187) | 0.410 | 0.390 | -4.88% |
SOHO中國(00410) | 0.510 | 0.495 | -4.81% |
沿海家園(01124) | 0.139 | 0.122 | -4.69% |
寶光實業(00084) | 0.077 | 0.066 | -4.35% |
蒙古能源(00276) | 0.485 | 0.480 | -4.00% |
譽燊豐控股(02132) | 0.098 | 0.096 | -4.00% |
天大藥業(00455) | 0.136 | 0.130 | -3.70% |
MS CONCEPT(08447) | 0.034 | 0.032 | -3.03% |
國際精密(00929) | 0.420 | 0.395 | -2.47% |
資本界金控(00204) | 0.048 | 0.048 | -2.04% |
高原之寶(08402) | 0.108 | 0.108 | -1.82% |
德林控股(01709) | 3.490 | 3.430 | -1.72% |
世紀城市國際(00355) | 0.060 | 0.058 | -1.69% |
建業實業(00216) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
民生教育(01569) | 0.131 | 0.123 | -1.60% |
聯洋智能控股(01561) | 0.063 | 0.062 | -1.59% |
XI二南策略-U(09399) | 5.860 | 5.845 | -1.52% |
基石科技控股(08391) | 0.405 | 0.395 | -1.25% |
宋都服務(09608) | 0.088 | 0.088 | -1.12% |
賽目科技(02571) | 12.760 | 12.460 | -1.11% |
天業節水(00840) | 0.126 | 0.125 | -0.79% |
XI二南策略(07399) | 45.460 | 45.440 | -0.74% |
中星集團控股(00055) | 0.152 | 0.150 | -0.66% |
滿貫集團(03390) | 3.080 | 3.060 | -0.65% |
渝太地產(00075) | 0.170 | 0.170 | -0.58% |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。