智通財經APP數據顯示,截止4月14日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為980.00%、351.39%、340.76%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、濰柴動力(02338)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為14.36%、15.69%、20.03%。其中東北電氣(00042)、中鋁國際(02068)、中信建投證券(06066)的偏離值位居前三,分別為61.12%、40.15%、28.04%;另外,赤峰黃金(06693)、京城機電股份(00187)、新天綠色能源(00956)的偏離值位居後三,分別為-37.22%、-15.83%、-14.93%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 61.12% |
| 安德利果汁(02218) | 10.100 | 38.06 | 351.39% | 13.86% |
| 弘業期貨(03678) | 2.380 | 8.76 | 340.76% | 2.65% |
| 浙江世寶(01057) | 2.980 | 10.8 | 334.23% | -1.23% |
| 復旦張江(01349) | 2.390 | 7.72 | 287.03% | 11.08% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.600 | 1.88 | 275.00% | 7.66% |
| 中石化油服(01033) | 0.600 | 1.84 | 266.67% | 11.36% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 2.970 | 9.07 | 265.66% | 1.77% |
| 上海電氣(02727) | 2.550 | 7.4 | 247.45% | -0.09% |
| 國聯民生(01456) | 3.500 | 9.83 | 236.29% | 1.90% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 376.000 | 359 | 14.36% | -2.37% |
| 招商銀行(03968) | 43.200 | 41.73 | 15.69% | 3.88% |
| 濰柴動力(02338) | 15.380 | 15.41 | 20.03% | 0.01% |
| 藥明康德(02359) | 52.950 | 53.11 | 20.15% | 0.19% |
| 美的集團(00300) | 69.100 | 70.39 | 22.01% | 3.08% |
| 紫金礦業(02899) | 17.220 | 17.63 | 22.65% | 0.22% |
| 赤峰黃金(06693) | 26.500 | 27.59 | 24.72% | -37.22% |
| 郵儲銀行(01658) | 4.790 | 5.14 | 28.60% | 2.26% |
| 福耀玻璃(03606) | 50.500 | 55.55 | 31.76% | 4.58% |
| 海爾智家(06690) | 22.250 | 24.77 | 33.35% | 4.49% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 61.12% |
| 中鋁國際(02068) | 1.830 | 4.88 | 219.67% | 40.15% |
| 中信建投證券(06066) | 8.670 | 23.76 | 228.26% | 28.04% |
| 中遠海發(02866) | 0.870 | 2.28 | 213.79% | 25.24% |
| 中船防務(00317) | 9.640 | 24.36 | 202.70% | 18.27% |
| 中國人壽(02628) | 13.660 | 35.88 | 214.64% | 16.67% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 14.240 | 31.41 | 164.19% | 16.65% |
| 東方證券(03958) | 4.360 | 9.04 | 148.39% | 16.57% |
| 光大證券(06178) | 6.850 | 16.45 | 187.59% | 16.19% |
| 中國南方航空股份(01055) | 3.320 | 5.74 | 107.23% | 15.62% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | 26.500 | 27.59 | 24.72% | -37.22% |
| 京城機電股份(00187) | 4.170 | 11.51 | 230.70% | -15.83% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.940 | 7.12 | 116.50% | -14.93% |
| 山東黃金(01787) | 22.300 | 30.9 | 65.96% | -13.73% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 11.420 | 17.43 | 82.84% | -11.09% |
| 綠色動力環保(01330) | 3.910 | 7.21 | 120.97% | -9.44% |
| 鄭煤機(00564) | 12.520 | 14.46 | 38.34% | -7.79% |
| 秦港股份(03369) | 2.300 | 3.27 | 70.43% | -7.63% |
| 中廣核電力(01816) | 2.580 | 3.61 | 67.44% | -7.57% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 9.650 | 15.36 | 90.67% | -6.81% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。