格隆匯勾股大數據顯示,赤峰黃金(06693),恒生中國企業(02828),京城機電股份(00187),弘業期貨(03678),山東黃金(01787)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別為,6.27%,2.50%,2.47%,1.52%,1.41%。此外,昭衍新藥(06127),榮昌生物(09995),山東新華製藥股份(00719),福萊特玻璃(06865),昊海生物科技(06826)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別為,-2.22%,-0.86%,-0.80%,-0.75%,-0.70%。
五日資金流入榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | 6.27% | 28.5872% | 582.157 | 1482.70 |
| 恒生中國企業(02828) | 2.50% | 3.06% | 713.043 | 878.34 |
| 京城機電股份(00187) | 2.47% | 44.166% | 11.336 | 247.40 |
| 弘業期貨(03678) | 1.52% | 55.6508% | 9.300 | 379.00 |
| 山東黃金(01787) | 1.41% | 51.0456% | 334.382 | 1211.49 |
五日資金流出榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 昭衍新藥(06127) | -2.22% | 43.7239% | 1.232 | -264.40 |
| 榮昌生物(09995) | -0.86% | 38.2606% | -47.163 | -162.15 |
| 山東新華製藥股份(00719) | -0.80% | 46.4793% | -8.918 | -155.20 |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.75% | 46.529% | -42.271 | -330.80 |
| 昊海生物科技(06826) | -0.70% | 30.8619% | -8.753 | -27.22 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。