智通財經APP獲悉,截止4月18日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲958.82%、347.73%、340.28%;比亞迪股份(01211)、赤峯黃金(06693)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲13.23%、16.46%、18.13%。其中中鋁國際(02068)、東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居前三,分別爲52.03%、32.65%、28.39%;另外,赤峯黃金(06693)、綠色動力環保(01330)、山東黃金(01787)的偏離值位居後三,分別爲-39.22%、-21.48%、-18.19%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 32.65% |
安德利果汁(02218) | 10.580 | 39.55 | 347.73% | 9.30% |
浙江世寶(01057) | 2.830 | 10.4 | 340.28% | 5.81% |
弘業期貨(03678) | 2.290 | 8.37 | 337.99% | -1.69% |
復旦張江(01349) | 2.340 | 7.48 | 282.91% | 5.66% |
晨鳴紙業(01812) | 0.560 | 1.79 | 282.14% | 11.13% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.870 | 9.06 | 278.05% | 14.88% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.81 | 267.80% | 11.02% |
山東墨龍(00568) | 1.330 | 4.04 | 263.91% | 25.09% |
上海電氣(02727) | 2.450 | 7.16 | 250.20% | 2.10% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 366.000 | 346 | 13.23% | -2.87% |
赤峯黃金(06693) | 29.700 | 28.88 | 16.46% | -39.22% |
招商銀行(03968) | 43.350 | 42.75 | 18.13% | 5.61% |
濰柴動力(02338) | 15.060 | 15.3 | 21.71% | 1.56% |
藥明康德(02359) | 51.950 | 52.85 | 21.85% | 1.67% |
美的集團(00300) | 69.350 | 70.92 | 22.49% | 2.89% |
紫金礦業(02899) | 17.220 | 17.62 | 22.59% | 0.31% |
民生銀行(01988) | 3.680 | 4.02 | 30.98% | -0.90% |
福耀玻璃(03606) | 49.150 | 54.11 | 31.86% | 4.43% |
郵儲銀行(01658) | 4.820 | 5.33 | 32.37% | 5.53% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
中鋁國際(02068) | 2.040 | 5.76 | 238.24% | 52.03% |
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 32.65% |
長飛光纖光纜(06869) | 13.000 | 30.49 | 180.92% | 28.39% |
山東墨龍(00568) | 1.330 | 4.04 | 263.91% | 25.09% |
中信建投證券(06066) | 8.520 | 23.49 | 230.28% | 24.95% |
中遠海發(02866) | 0.850 | 2.25 | 217.65% | 24.54% |
第一拖拉機股份(00038) | 5.650 | 13.29 | 181.77% | 22.34% |
金力永磁(06680) | 12.160 | 20.77 | 104.61% | 20.03% |
中國人壽(02628) | 13.680 | 36.43 | 219.01% | 19.80% |
申萬宏源(06806) | 1.980 | 4.73 | 186.36% | 19.14% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峯黃金(06693) | 29.700 | 28.88 | 16.46% | -39.22% |
綠色動力環保(01330) | 3.920 | 6.76 | 106.63% | -21.48% |
山東黃金(01787) | 23.950 | 31.55 | 57.79% | -18.19% |
新天綠色能源(00956) | 3.930 | 7.13 | 117.30% | -11.58% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.500 | 17.48 | 82.09% | -9.88% |
東方電氣(01072) | 10.580 | 15.29 | 73.06% | -7.46% |
大唐發電(00991) | 1.650 | 2.93 | 112.73% | -6.65% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.790 | 3.03 | 102.79% | -5.97% |
秦港股份(03369) | 2.220 | 3.18 | 71.62% | -5.73% |
龍蟠科技(02465) | 4.700 | 9.6 | 144.68% | -4.81% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。