Volume | Close | Change | % Change | |
Caledonian Holdings | 3,927,096,168 | 0.003 | unch | unch |
Alba Mineral Resources | 677,458,978 | 0.032 | +0.013 | +65.79 |
Catenai | 399,562,600 | 0.285 | +0.130 | +83.87 |
capAI | 371,968,048 | 0.455 | +0.010 | +2.25 |
Tower Resources | 275,490,978 | 0.025 | +0.002 | +8.70 |
Mosman Oil & Gas | 241,280,408 | 0.039 | -0.001 | -2.01 |
Premier African Minerals | 233,021,900 | 0.029 | -0.002 | -6.45 |
Corpus Resources | 173,678,946 | 0.015 | -0.001 | -6.25 |
Oracle Power | 171,452,382 | 0.024 | -0.001 | -2.08 |
Supply@Me Capital | 151,935,671 | 0.004 | 0.000 | -6.82 |
Kodal Minerals | 135,414,675 | 0.385 | +0.005 | +1.32 |
Geo Exploration | 84,387,335 | 0.125 | -0.008 | -5.66 |
Lloyds Banking Group | 80,530,742 | 70.320 | -0.460 | -0.65 |
Empyrean Energy | 75,237,394 | 0.103 | -0.008 | -6.82 |
Wishbone Gold | 73,013,170 | 0.128 | +0.003 | +2.00 |
Greatland Gold | 69,559,839 | 14.480 | -0.140 | -0.96 |
Mirriad Advertising | 48,680,777 | 0.260 | +0.025 | +10.64 |
Sunda Energy | 46,918,630 | 0.064 | +0.002 | +2.40 |
Clontarf Energy | 41,504,192 | 0.039 | unch | unch |
Vodafone Group | 41,192,175 | 70.480 | +0.180 | +0.26 |
Alien Metals | 37,798,525 | 0.085 | -0.010 | -10.53 |
United Oil & Gas | 34,610,062 | 0.105 | -0.003 | -2.33 |
BP PLC | 33,679,244 | 359.400 | +5.150 | +1.45 |
Mediazest | 33,137,053 | 0.068 | +0.010 | +17.39 |
Nuformix | 32,931,809 | 0.133 | unch | unch |
Vast Resources | 31,098,018 | 0.270 | +0.010 | +3.85 |
Beacon Energy | 30,629,874 | 0.003 | unch | unch |
CAP-XX Ltd | 30,549,653 | 0.115 | +0.003 | +2.22 |
Glencore | 30,410,743 | 255.750 | -1.400 | -0.54 |
John Wood Group | 27,481,646 | 20.100 | -1.640 | -7.54 |
Barclays | 26,596,227 | 277.300 | -0.700 | -0.25 |
Woodbois | 26,069,790 | 0.043 | unch | unch |
Taylor Wimpey | 25,755,383 | 113.000 | +2.900 | +2.63 |
Corcel | 25,463,931 | 0.165 | -0.005 | -2.94 |
HSBC Holdings | 24,100,865 | 789.000 | +1.300 | +0.17 |
R8 Capital Investments | 23,379,997 | 1.750 | +0.650 | +59.09 |
Wildcat Petroleum | 23,116,840 | 0.085 | unch | unch |
Focus Xplore | 21,640,342 | 0.038 | -0.005 | -11.76 |
KEFI Gold & Copper | 20,977,636 | 0.500 | -0.014 | -2.72 |
Tesco | 20,817,225 | 354.600 | +9.000 | +2.60 |
Technology Minerals | 20,676,388 | 0.085 | unch | unch |
Gfinity | 20,643,233 | 0.065 | +0.005 | +8.33 |
ITV | 20,642,957 | 75.500 | -1.050 | -1.37 |
Bezant Resources | 20,592,492 | 0.026 | +0.002 | +6.25 |
Nostra Terra Oil & Gas | 19,776,216 | 0.018 | unch | unch |
Helium One Group | 18,993,327 | 0.925 | -0.015 | -1.60 |
Ironveld | 18,371,949 | 0.040 | -0.001 | -1.25 |
J Sainsbury | 16,885,446 | 256.800 | +8.800 | +3.55 |
NatWest Group | 16,291,873 | 458.700 | -0.800 | -0.17 |
Legal & General Group | 14,633,967 | 247.600 | +1.300 | +0.53 |
Prices in Pence | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。