Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 12,918.00 | -24.10 | -0.19 |
Index Components | |||
Acciona | 116.10 | +0.20 | +0.17 |
Acciona Energias Renovbl | 15.86 | -0.37 | -2.28 |
Acerinox | 9.72 | -0.03 | -0.26 |
ACS Activ Construccion | 51.40 | -0.10 | -0.19 |
Aena SME | 218.00 | +1.20 | +0.55 |
Amadeus IT Group | 68.04 | -0.54 | -0.79 |
ArcelorMittal | 23.84 | -0.18 | -0.75 |
Banco de Sabadell | 2.48 | -0.03 | -1.04 |
Banco Santander | 5.94 | -0.08 | -1.38 |
Bankinter | 9.75 | -0.21 | -2.09 |
BBVA | 11.87 | -0.08 | -0.71 |
CaixaBank | 6.72 | -0.13 | -1.84 |
Cellnex Telecom | 34.95 | +0.52 | +1.51 |
Enagas | 13.43 | +0.12 | +0.90 |
Endesa | 25.38 | -0.02 | -0.08 |
Ferrovial | 39.90 | -0.10 | -0.25 |
Fluidra | 19.66 | -0.13 | -0.66 |
Grifols | 8.07 | -0.15 | -1.78 |
Iberdrola | 15.47 | +0.10 | +0.62 |
Indra Sistemas | 27.54 | -0.48 | -1.71 |
Industria Diseno Textil | 46.88 | +0.21 | +0.45 |
Inmobiliaria Colonial | 5.61 | +0.08 | +1.36 |
Intl Consld Airlines Grp | 2.91 | -0.02 | -0.62 |
Laboratorios Farma Rovi | 49.04 | -0.46 | -0.93 |
Logista Integral | 29.82 | +0.02 | +0.07 |
Mapfre | 2.91 | +0.03 | +1.11 |
Merlin Properties SOCIMI | 9.64 | +0.07 | +0.73 |
Naturgy Energy Group | 25.40 | +0.12 | +0.47 |
Puig Brands | 14.87 | +0.04 | +0.27 |
Redeia | 19.20 | +0.11 | +0.58 |
Repsol | 10.33 | +0.17 | +1.72 |
Sacyr | 3.09 | -0.01 | -0.26 |
Solaria Energia y Medio | 6.53 | -0.11 | -1.71 |
Telefonica | 4.33 | +0.06 | +1.41 |
Unicaja Banco | 1.65 | -0.02 | -1.31 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2025 12:05 ET (16:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。