NET | % | ||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG |
AdvisorShrs MSOS Dly Lvgd MSOX | 3.02 | -0.58 -16.11 | |
GrShr 2x Long VRT Daily | VRTL | 11.65 | -2.06 -15.01 |
Defiance Tgt 2X Lg IONQ | IONX | 26.79 | -4.23 -13.64 |
GrShr 2x Long IONQ Daily | IONL | 18.83 | -2.91 -13.39 |
Defiance Dly Target 2X Lg SMCX | 21.99 | -3.13 -12.46 | |
GrShr 2x Long SMCI Daily | SMCL | 8.13 | -1.14 -12.30 |
GrShr 2x Long TSLA Dly | TSLR | 10.76 | -1.42 -11.66 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 6.78 | -0.89 -11.60 |
Leverage 2X Lg TSLA Dly | TSLG | 3.36 | -0.43 -11.35 |
Defiance Tgt 2X Lg RKLB | RKLX | 18.26 | -2.29 -11.14 |
(END) Dow Jones Newswires
April 21, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。