智通財經APP獲悉,截止4月23日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲938.46%、330.54%、327.65%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲13.93%、14.13%、17.11%。其中山東墨龍(00568)、長飛光纖光纜(06869)、中鋁國際(02068)的偏離值位居前三,分別爲31.82%、25.28%、22.05%;另外,浙江世寶(01057)、新天綠色能源(00956)、大唐發電(00991)的偏離值位居後三,分別爲-37.06%、-13.79%、-13.38%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 2.13% |
弘業期貨(03678) | 2.390 | 8.59 | 330.54% | -10.96% |
安德利果汁(02218) | 10.560 | 37.7 | 327.65% | -13.25% |
浙江世寶(01057) | 3.610 | 12.01 | 298.61% | -37.06% |
晨鳴紙業(01812) | 0.560 | 1.82 | 289.29% | 15.10% |
復旦張江(01349) | 2.450 | 7.83 | 282.86% | 3.38% |
山東墨龍(00568) | 1.370 | 4.23 | 270.07% | 31.82% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.060 | 9.25 | 262.09% | -2.18% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 1.83 | 259.02% | 0.98% |
京城機電股份(00187) | 4.730 | 13.75 | 248.20% | 12.20% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 44.150 | 41.99 | 13.93% | 0.59% |
比亞迪股份(01211) | 390.400 | 371.99 | 14.13% | -1.23% |
藥明康德(02359) | 57.500 | 56.22 | 17.11% | -3.73% |
美的集團(00300) | 72.000 | 71.85 | 19.53% | -0.61% |
濰柴動力(02338) | 15.300 | 15.29 | 19.67% | -0.85% |
福耀玻璃(03606) | 53.450 | 56.87 | 27.45% | -0.66% |
郵儲銀行(01658) | 4.790 | 5.27 | 31.73% | 4.31% |
海螺水泥(00914) | 22.600 | 24.88 | 31.86% | -0.61% |
海爾智家(06690) | 22.500 | 24.88 | 32.44% | 1.15% |
民生銀行(01988) | 3.590 | 3.99 | 33.15% | 1.64% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.370 | 4.23 | 270.07% | 31.82% |
長飛光纖光纜(06869) | 13.300 | 31.36 | 182.41% | 25.28% |
中鋁國際(02068) | 1.830 | 4.78 | 213.11% | 22.05% |
凱盛新能(01108) | 3.600 | 9.7 | 222.78% | 20.24% |
鞍鋼股份(00347) | 1.490 | 2.3 | 84.56% | 15.59% |
長城汽車(02333) | 11.780 | 23.28 | 136.67% | 15.13% |
晨鳴紙業(01812) | 0.560 | 1.82 | 289.29% | 15.10% |
中遠海發(02866) | 0.870 | 2.26 | 211.49% | 14.83% |
中船防務(00317) | 9.320 | 23.64 | 203.86% | 14.54% |
中信建投證券(06066) | 8.780 | 23.61 | 222.10% | 12.93% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 3.610 | 12.01 | 298.61% | -37.06% |
新天綠色能源(00956) | 4.000 | 7.11 | 113.00% | -13.79% |
大唐發電(00991) | 1.740 | 2.97 | 104.60% | -13.38% |
安德利果汁(02218) | 10.560 | 37.7 | 327.65% | -13.25% |
綠色動力環保(01330) | 3.970 | 7.07 | 113.35% | -12.13% |
君實生物(01877) | 15.500 | 30.01 | 131.94% | -11.06% |
弘業期貨(03678) | 2.390 | 8.59 | 330.54% | -10.96% |
龍蟠科技(02465) | 4.880 | 9.74 | 139.14% | -10.93% |
秦港股份(03369) | 2.260 | 3.2 | 69.47% | -7.84% |
山東新華製藥股份(00719) | 5.600 | 14.15 | 202.68% | -7.73% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。