格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲21.06%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.94%。
其中,三星FANG(02814)、長城汽車-R(82333)、南方滬深三百(03133)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別爲97.06億、93.73億、34.48億。
中遠海運國際(00517)、招商證券(06099)、融創中國(01918)的偏離值排名前三位,分別爲5.02、4.34、3.71。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
三星FANG-U(09814) | 23.88萬 | 100.00% | 1.92 |
X南方中創業-R(83147) | 2.03萬 | 100.00% | 1.79 |
安碩中國國債(02829) | 1747.00 | 100.00% | 1.67 |
PP科創50-U(09151) | 9.57萬 | 100.00% | 1.62 |
長城汽車-R(82333) | 9.91萬 | 100.00% | 1.62 |
南方滬深三百(03133) | 25.47萬 | 100.00% | 1.46 |
三星FANG(02814) | 247.73萬 | 100.00% | 1.45 |
X南方中五百(03005) | 2.01萬 | 100.00% | 1.26 |
安碩短期政銀-U(09125) | 1047.00 | 100.00% | 1.00 |
PP美國庫(03077) | 5.89萬 | 100.00% | 1.23 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 97.06億 | 58.00% | 2.60 |
盈富基金(02800) | 93.73億 | 36.53% | 2.10 |
阿里巴巴-W(09988) | 34.48億 | 26.41% | 1.40 |
美團-W(03690) | 21.99億 | 15.53% | 0.89 |
比亞迪股份(01211) | 15.27億 | 40.32% | 1.35 |
小米集團-W(01810) | 11.74億 | 9.56% | 0.67 |
南方恒生科技(03033) | 10.67億 | 13.36% | 0.29 |
騰訊控股(00700) | 10.01億 | 9.09% | 0.71 |
京東集團-SW(09618) | 7.02億 | 15.91% | 0.83 |
攜程集團-S(09961) | 5.53億 | 33.52% | 1.35 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
中遠海運國際(00517) | 113.05萬 | 27.32% | 5.02 |
招商證券(06099) | 1955.09萬 | 29.45% | 4.34 |
融創中國(01918) | 2.08億 | 23.22% | 3.71 |
PP科創50(03151) | 31.98萬 | 99.59% | 3.34 |
新鴻基公司(00086) | 27.98萬 | 17.98% | 3.31 |
X南方中創業(03147) | 78.42萬 | 68.66% | 3.28 |
安能物流(09956) | 435.17萬 | 24.86% | 3.27 |
匯聚科技(一千)(01729) | 176.57萬 | 19.65% | 3.24 |
中裕能源(03633) | 60.09萬 | 32.53% | 3.17 |
地平線機器人-W(09660) | 1.23億 | 38.25% | 3.14 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。