智通財經APP獲悉,根據2025年4月16日披露數據,赤峯黃金(06693)、恒生中國企業(02828)、京城機電股份(00187)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.53%、2.48%、1.79%;昊海生物科技(06826)、新華保險(01336)、碧桂園服務(06098)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.47%、-0.37%、-0.35%。
在最近有統計數據的5個交易日內,赤峯黃金(06693)、山東黃金(01787)、錦欣生殖(01951)港股通持股佔比增加值最大,分別增加18.71%、2.46%、2.00%;保利物業(06049)、恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-27.69%、-16.19%、-8.57%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峯黃金(06693) | +3.53% | 28.57% |
恒生中國企業(02828) | +2.48% | 3.06% |
京城機電股份(00187) | +1.79% | 44.15% |
龍蟠科技(02465) | +1.28% | 35.79% |
知行科技(01274) | +1.10% | 18.17% |
南方恒生科技(03033) | +1.04% | 60.07% |
亞信科技(01675) | +0.87% | 12.77% |
弘業期貨(03678) | +0.81% | 55.64% |
盈富基金(02800) | +0.79% | 1.73% |
山東黃金(01787) | +0.71% | 51.03% |
長飛光纖光纜(06869) | +0.68% | 21.11% |
錦欣生殖(01951) | +0.61% | 46.51% |
宜搜科技(02550) | +0.60% | 39.32% |
鍋圈(02517) | +0.60% | 9.54% |
中國儒意(00136) | +0.50% | 20.63% |
上美股份(02145) | +0.47% | 21.47% |
金力永磁(06680) | +0.39% | 23.45% |
萬國黃金集團(03939) | +0.36% | 2.82% |
中興通訊(00763) | +0.30% | 49.26% |
萬科企業(02202) | +0.30% | 48.89% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | -0.47% | 30.85% |
新華保險(01336) | -0.37% | 53.52% |
碧桂園服務(06098) | -0.35% | 29.71% |
十月稻田(09676) | -0.28% | 25.88% |
洛陽鉬業(03993) | -0.27% | 23.89% |
安能物流(09956) | -0.24% | 4.23% |
上海復旦(01385) | -0.23% | 42.10% |
舜宇光學科技(02382) | -0.23% | 20.29% |
中芯國際(00981) | -0.22% | 29.84% |
瑞聲科技(02018) | -0.22% | 8.90% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.19% | 46.47% |
SOHO中國(00410) | -0.18% | 14.87% |
華夏恒生生科(03069) | -0.18% | 2.52% |
中國石油化工股份(00386) | -0.17% | 24.97% |
滔搏(06110) | -0.15% | 6.25% |
信達生物(01801) | -0.14% | 32.12% |
德康農牧(02419) | -0.13% | 9.16% |
中聯重科(01157) | -0.13% | 28.88% |
盛業(06069) | -0.13% | 9.52% |
四川成渝高速公路(00107) | -0.13% | 44.37% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峯黃金(06693) | +18.71% | 28.57% |
山東黃金(01787) | +2.46% | 51.03% |
錦欣生殖(01951) | +2.00% | 46.51% |
中國石油股份(00857) | +1.97% | 27.69% |
再鼎醫藥(09688) | +1.92% | 18.09% |
中國鋁業(02600) | +1.83% | 29.42% |
順豐控股(06936) | +1.81% | 18.84% |
上美股份(02145) | +1.72% | 21.47% |
敏實集團(00425) | +1.69% | 23.27% |
中國神華(01088) | +1.63% | 61.52% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | -27.69% | 21.98% |
恒生中國企業(02828) | -16.19% | 3.06% |
盈富基金(02800) | -8.57% | 1.73% |
凱萊英(06821) | -2.00% | 49.69% |
瑞浦蘭鈞(00666) | -1.80% | 0.95% |
康龍化成(03759) | -1.64% | 53.09% |
中糧家佳康(01610) | -1.37% | 32.75% |
福萊特玻璃(06865) | -1.24% | 46.52% |
碧桂園服務(06098) | -1.24% | 29.71% |
滔搏(06110) | -1.24% | 6.25% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +8.17% | 25.88% |
山東黃金(01787) | +7.57% | 51.03% |
新天綠色能源(00956) | +6.77% | 67.24% |
德康農牧(02419) | +6.60% | 9.16% |
浙江世寶(01057) | +5.89% | 44.66% |
毛戈平(01318) | +5.89% | 13.72% |
中化化肥(00297) | +5.27% | 21.67% |
新奧能源(02688) | +4.42% | 10.02% |
零跑汽車(09863) | +4.39% | 15.93% |
中國神華(01088) | +4.32% | 61.52% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | -27.04% | 21.98% |
京基金融國際(01468) | -4.97% | 63.44% |
馬可數字科技(01942) | -4.47% | 54.54% |
中興通訊(00763) | -4.30% | 49.26% |
微盟集團(02013) | -3.78% | 27.07% |
速騰聚創(02498) | -3.74% | 32.90% |
新特能源(01799) | -3.54% | 45.03% |
京城機電股份(00187) | -3.53% | 44.15% |
創夢天地(01119) | -3.25% | 20.65% |
啓明醫療-B(02500) | -3.14% | 16.42% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。