智通財經APP獲悉,截止4月21日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲958.82%、351.97%、344.05%;比亞迪股份(01211)、赤峯黃金(06693)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲14.14%、16.46%、16.82%。其中長飛光纖光纜(06869)、中鋁國際(02068)、山東墨龍(00568)的偏離值位居前三,分別爲32.44%、32.16%、32.07%;另外,赤峯黃金(06693)、山東黃金(01787)、綠色動力環保(01330)的偏離值位居後三,分別爲-37.77%、-17.21%、-16.99%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 29.50% |
弘業期貨(03678) | 2.290 | 8.64 | 351.97% | 11.87% |
安德利果汁(02218) | 10.580 | 39.22 | 344.05% | 4.99% |
浙江世寶(01057) | 2.830 | 10.4 | 340.28% | 5.22% |
晨鳴紙業(01812) | 0.560 | 1.83 | 291.07% | 18.91% |
復旦張江(01349) | 2.340 | 7.54 | 285.90% | 8.10% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.870 | 9.24 | 285.71% | 22.25% |
山東墨龍(00568) | 1.330 | 4.12 | 270.68% | 32.07% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.81 | 267.80% | 10.62% |
上海電氣(02727) | 2.450 | 7.16 | 250.20% | 1.98% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 366.000 | 348.76 | 14.14% | -1.76% |
赤峯黃金(06693) | 29.700 | 28.88 | 16.46% | -37.77% |
招商銀行(03968) | 43.350 | 42.28 | 16.82% | 4.00% |
濰柴動力(02338) | 15.060 | 15.38 | 22.31% | 2.04% |
美的集團(00300) | 69.350 | 71.39 | 23.30% | 3.53% |
藥明康德(02359) | 51.950 | 53.89 | 24.25% | 3.78% |
紫金礦業(02899) | 17.220 | 18.6 | 29.38% | 7.02% |
民生銀行(01988) | 3.680 | 3.98 | 29.62% | -2.14% |
郵儲銀行(01658) | 4.820 | 5.25 | 30.50% | 3.42% |
福耀玻璃(03606) | 49.150 | 55.39 | 34.99% | 7.40% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
長飛光纖光纜(06869) | 13.000 | 31.07 | 186.31% | 32.44% |
中鋁國際(02068) | 2.040 | 5.47 | 221.08% | 32.16% |
山東墨龍(00568) | 1.330 | 4.12 | 270.68% | 32.07% |
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 29.50% |
中信建投證券(06066) | 8.520 | 23.63 | 232.16% | 25.46% |
中遠海發(02866) | 0.850 | 2.25 | 217.65% | 23.37% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.870 | 9.24 | 285.71% | 22.25% |
第一拖拉機股份(00038) | 5.650 | 13.29 | 181.77% | 21.39% |
金力永磁(06680) | 12.160 | 20.77 | 104.61% | 19.47% |
晨鳴紙業(01812) | 0.560 | 1.83 | 291.07% | 18.91% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峯黃金(06693) | 29.700 | 28.88 | 16.46% | -37.77% |
山東黃金(01787) | 23.950 | 31.55 | 57.79% | -17.21% |
綠色動力環保(01330) | 3.920 | 6.88 | 110.20% | -16.99% |
新天綠色能源(00956) | 3.930 | 7.13 | 117.30% | -10.94% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.500 | 17.5 | 82.26% | -8.86% |
東方電氣(01072) | 10.580 | 15.39 | 74.20% | -6.07% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.790 | 3.03 | 102.79% | -5.71% |
秦港股份(03369) | 2.220 | 3.18 | 71.62% | -5.70% |
龍蟠科技(02465) | 4.700 | 9.6 | 144.68% | -5.11% |
青島啤酒股份(00168) | 59.850 | 78.25 | 56.61% | -4.63% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。