Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 141.52-53 | 142.17-18 | -0.46 | 142.15 | 141.52 | -9.98 |
EUR/USD Euro | 1.1454-57 | 1.1394-97 | +0.53 | 1.1456 | 1.1394 +10.62 | |
GBP/USD U.K. | 1.3315-17 | 1.3295-97 | +0.15 | 1.3316 | 1.3258 | +6.41 |
USD/CHF Switzerland | 0.8121-25 | 0.8161-65 | -0.49 | 0.8194 | 0.8120 -10.48 | |
USD/CAD Canada | 1.3821-26 | 1.3846-51 | -0.18 | 1.3855 | 1.3823 | -3.90 |
AUD/USD Australia | 0.6389-93 | 0.6374-78 | +0.24 | 0.6392 | 0.6368 | +3.28 |
NZD/USD New Zealand | 0.5956-62 | 0.5935-41 | +0.35 | 0.5962 | 0.5926 | +6.52 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 162.12-16 | 161.96-02 | +0.10 | 162.21 | 161.53 | -0.39 |
EUR/GBP U.K. | 0.8602-05 | 0.8570-73 | +0.37 | 0.8606 | 0.8564 | +3.96 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9303-06 | 0.9304-07 | -0.01 | 0.9332 | 0.9300 | -1.00 |
EUR/CAD Canada | 1.5828-38 | 1.5772-82 | +0.35 | 1.5834 | 1.5737 | +6.33 |
EUR/AUD Australia | 1.7918-28 | 1.7867-77 | +0.29 | 1.7932 | 1.7797 | +7.12 |
EUR/DKK Denmark | 7.4657-64 | 7.4649-56 | +0.01 | 7.4707 | 7.4636 | +0.12 |
EUR/NOK Norway | 11.9641-91 | 11.9556-606 | +0.07 | 11.9747 | 11.9470 | +1.53 |
EUR/SEK Sweden | 10.9391-491 | 10.9695-795 | -0.28 | 10.9745 | 10.9401 | -4.52 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.041-71 | 25.028-58 | +0.05 | 25.077 | 25.035 | -0.61 |
EUR/HUF Hungary | 407.76-8.16 | 407.73-8.13 | +0.01 | 408.65 | 407.27 | -0.85 |
EUR/PLN Poland | 4.2833-931 | 4.2770-866 | +0.15 | 4.2893 | 4.2715 | +0.21 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 90.44-48 | 90.62-66 | -0.20 | 90.75 | 90.30 | -7.02 |
GBP/JPY U.K. | 188.38-44 | 188.94-09 | -0.30 | 189.17 | 188.22 | -4.22 |
CAD/JPY Canada | 102.35-40 | 102.64-69 | -0.28 | 102.85 | 102.27 | -6.32 |
NZD/JPY New Zealand | 84.30-34 | 84.92-96 | -0.73 | 85.11 | 84.03 | -4.12 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 21.850-900 | 21.955-02 | -0.48 | 21.999 | 21.874 -10.16 | |
USD/HUF Hungary | 355.96-6.36 | 357.73-8.13 | -0.49 | 358.86 | 356.02 -10.39 | |
USD/DKK Denmark | 6.5175-85 | 6.5514-24 | -0.52 | 6.5586 | 6.5179 | -9.51 |
USD/NOK Norway | 10.4435-95 | 10.4916-76 | -0.46 | 10.4949 | 10.4461 | -8.23 |
USD/PLN Poland | 3.7379-454 | 3.7537-612 | -0.42 | 3.7642 | 3.7369 | -9.45 |
USD/SEK Sweden | 9.5510-600 | 9.6231-321 | -0.75 | 9.6175 | 9.5547 -13.68 | |
USD/ZAR S. Africa | 18.8250-550 | 18.8160-460 | +0.05 | 18.8443 | 18.8010 | -0.16 |
USD/CNY China | 7.2993-3013 | 7.2993-3013 | 0.00 | 7.3003 | 7.3003 | +0.03 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7617-18 | 7.7620-21 | 0.00 | 7.7637 | 7.7615 | -0.09 |
USD/MYR Malaysia | 4.4110-60 | 4.4110-60 | 0.00 | 4.4135 | 4.4135 | -1.30 |
USD/INR India | 85.427-00 | 85.427-27 | 0.00 | 85.427 | 85.427 | -0.18 |
USD/IDR Indonesia | 16856-70 | 16856-70 | 0.00 | 16863 | 16863 | +3.66 |
USD/PHP Philippines | 56.731-51 | 56.731-51 | 0.00 | 56.741 | 56.741 | -2.32 |
USD/SGD Singapore | 1.3068-78 | 1.3106-16 | -0.29 | 1.3123 | 1.3063 | -4.25 |
USD/KRW S. Korea | 1417.41-9.41 | 1417.40-9.40 | +0.00 | 1418.57 | 1418.40 | -4.05 |
USD/TWD Taiwan | 32.584-614 | 32.584-614 | 0.00 | 32.599 | 32.599 | -0.62 |
USD/THB Thailand | 33.200-20 | 33.400-20 | -0.60 | 33.410 | 33.130 | -3.26 |
USD/VND Vietnam | 25909-12 | 25909-12 | 0.00 | 25910 | 25910 | +1.67 |
USD/BRL Brazil | 5.8161-91 | 5.8058-88 | +0.18 | 5.8187 | 5.8073 | -5.93 |
USD/MXN Mexico | 19.6887-7187 | 19.7070-370 | -0.09 | 19.7147 | 19.6891 | -5.40 |
USD/ARS Argentina | 1129.5031-30.1049 | 1137.9651-751 | -0.72 1136.0176 1129.6067 | +9.59 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
April 20, 2025 19:50 ET (23:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。