Volume | Close | Change | % Change | |
Caledonian Holdings | 3,659,196,596 | 0.004 | 0.000 | -5.56 |
Premier African Minerals | 3,253,136,526 | 0.038 | -0.005 | -10.59 |
Vast Resources | 548,812,996 | 0.440 | -0.005 | -1.12 |
Tower Resources | 336,587,595 | 0.027 | -0.001 | -1.82 |
Sunda Energy | 260,859,316 | 0.063 | -0.010 | -13.79 |
Seeing Machines | 240,114,140 | 1.755 | +0.055 | +3.24 |
Wishbone Gold | 202,630,233 | 0.143 | +0.031 | +27.11 |
Empyrean Energy | 157,936,914 | 0.108 | +0.010 | +10.26 |
Supply@Me Capital | 145,837,565 | 0.004 | +0.001 | +14.29 |
Mosman Oil & Gas | 119,799,422 | 0.038 | -0.001 | -2.56 |
Nostra Terra Oil & Gas | 117,317,206 | 0.016 | -0.001 | -3.13 |
capAI | 116,028,213 | 0.445 | -0.055 | -11.00 |
Mirriad Advertising | 112,244,135 | 0.380 | +0.110 | +40.74 |
Red Rock Resources | 110,170,075 | 0.038 | -0.005 | -11.97 |
Alba Mineral Resources | 106,810,505 | 0.029 | +0.003 | +10.00 |
Catenai | 100,767,421 | 0.465 | -0.060 | -11.43 |
Geo Exploration | 97,526,712 | 0.138 | +0.003 | +1.85 |
Beacon Energy | 92,809,904 | 0.004 | +0.001 | +19.35 |
Woodbois | 84,875,456 | 0.047 | +0.004 | +9.41 |
Lloyds Banking Group | 84,329,621 | 73.000 | +0.340 | +0.47 |
Ethernity Networks | 83,140,052 | 0.023 | -0.003 | -10.00 |
Nuformix | 71,345,849 | 0.143 | +0.033 | +30.00 |
Greatland Gold | 63,893,106 | 12.900 | -0.160 | -1.23 |
Oracle Power | 59,751,949 | 0.018 | +0.001 | +2.94 |
Corcel | 59,388,356 | 0.195 | +0.020 | +11.43 |
Alien Metals | 53,804,482 | 0.100 | +0.010 | +11.11 |
Helium One Group | 49,464,567 | 0.960 | +0.035 | +3.78 |
Bezant Resources | 45,051,788 | 0.027 | -0.002 | -6.90 |
Vodafone Group | 44,355,118 | 70.340 | +0.240 | +0.34 |
Cassell Capital | 43,076,213 | 0.073 | +0.008 | +11.69 |
Kodal Minerals | 40,072,814 | 0.355 | -0.005 | -1.39 |
Angus Energy | 38,569,067 | 0.210 | -0.025 | -10.64 |
Alliance Pharma | 36,532,162 | 64.600 | +0.200 | +0.31 |
Gfinity | 35,644,479 | 0.060 | -0.005 | -7.69 |
ITV | 35,161,596 | 80.800 | unch | unch |
Versarien | 35,061,742 | 0.026 | -0.003 | -10.34 |
Glencore | 31,638,353 | 268.450 | +0.700 | +0.26 |
United Oil & Gas | 30,821,830 | 0.105 | +0.005 | +5.00 |
CAP-XX Ltd | 30,302,613 | 0.118 | -0.008 | -6.00 |
Barclays | 29,470,689 | 292.850 | +3.250 | +1.12 |
Fragrant Prosperity Hldgs | 28,192,369 | 1.350 | -0.300 | -18.18 |
Physiomics | 27,227,265 | 0.440 | -0.045 | -9.28 |
KEFI Gold & Copper | 24,281,602 | 0.500 | +0.003 | +0.60 |
Mobico Group | 24,276,463 | 34.820 | -24.130 | -40.93 |
John Wood Group | 23,377,258 | 17.280 | -0.800 | -4.42 |
BP PLC | 23,064,070 | 364.450 | +2.250 | +0.62 |
BSF Enterprise | 20,593,629 | 3.000 | +1.625 | +118.18 |
Sampo Series A | 20,000,254 | 8.706 | +0.045 | +0.52 |
Rockfire Resources | 19,609,322 | 0.090 | unch | unch |
Tertiary Minerals | 18,550,893 | 0.045 | +0.005 | +12.50 |
Prices in Pence | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 25, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。