Volume | Close | Change | % Change | |
Bright Smart Secs & Comm | 725,403,264 | 5.550 | +2.500 | +81.97 |
China Construction Bank | 299,967,961 | 6.870 | +0.050 | +0.73 |
Haichang Ocean Park Hldgs | 239,796,000 | 0.670 | -0.150 | -18.29 |
Ind & Comml Bk of China | 210,768,862 | 5.520 | +0.050 | +0.91 |
Sunac China Holdings | 197,513,400 | 1.510 | -0.040 | -2.58 |
CSPC Pharmaceutical Group | 196,793,388 | 6.040 | -0.070 | -1.15 |
SenseTime Group | 187,992,053 | 1.450 | +0.030 | +2.11 |
Bank of China | 178,258,180 | 4.410 | +0.070 | +1.61 |
China Rscs & Transport | 167,810,000 | 0.010 | -0.001 | -9.09 |
Central Wealth | 152,228,458 | 0.032 | +0.003 | +10.34 |
China Cinda Asset Mgmt | 151,737,001 | 0.980 | -0.040 | -3.92 |
Horizon Robotics Cl B | 150,997,142 | 5.690 | -0.120 | -2.07 |
GOME Retail Holdings | 134,181,963 | 0.017 | unch | unch |
CGN Power | 131,569,023 | 2.510 | +0.060 | +2.45 |
GCL Technology Holdings | 129,421,000 | 0.790 | -0.020 | -2.47 |
Jinxin Fertility Group | 116,068,016 | 2.900 | -0.060 | -2.03 |
China Telecom | 108,118,015 | 5.420 | unch | unch |
Agricultural Bk of China | 104,358,027 | 4.840 | +0.130 | +2.76 |
Emperor Capital Group | 101,196,000 | 0.061 | +0.006 | +10.91 |
China Intl Capital | 98,656,000 | 13.280 | -0.680 | -4.87 |
3SBio | 97,983,663 | 11.780 | -1.240 | -9.52 |
Sino Biopharmaceutical | 95,956,787 | 3.840 | -0.110 | -2.78 |
Xiaomi | 90,590,615 | 47.500 | -0.200 | -0.42 |
China Petro & Chem | 89,528,994 | 3.940 | +0.010 | +0.25 |
People's Insurance | 83,524,717 | 4.570 | -0.010 | -0.22 |
BaWang Intl Group Holding | 77,152,000 | 0.060 | +0.010 | +20.00 |
GT Gold Holdings | 76,109,599 | 0.156 | +0.001 | +0.65 |
PetroChina | 72,349,540 | 5.830 | +0.050 | +0.87 |
CNOOC | 69,391,421 | 17.000 | +0.140 | +0.83 |
CMOC Group | 68,698,139 | 6.100 | +0.170 | +2.87 |
Alibaba Group Holding | 67,368,966 | 115.200 | -0.400 | -0.35 |
China Shenhua Energy | 66,740,339 | 29.500 | -1.300 | -4.22 |
Taung Gold International | 66,590,000 | 0.073 | -0.001 | -1.35 |
Goldwind Sci & Technology | 66,570,504 | 5.420 | +0.720 | +15.32 |
Gemdale Properties & Invt | 65,298,000 | 0.248 | -0.017 | -6.42 |
CK Life Sciences Intl | 64,205,629 | 0.930 | +0.090 | +10.71 |
A Metaverse | 62,568,000 | 0.031 | +0.003 | +10.71 |
Datang Intl Power Gen | 61,792,000 | 1.880 | +0.040 | +2.17 |
Akeso | 59,061,921 | 87.200 | -11.700 | -11.83 |
United Energy Group | 58,680,000 | 0.395 | -0.010 | -2.47 |
China Jinmao Hldgs | 56,434,661 | 1.160 | -0.030 | -2.52 |
CGN Mining | 55,838,171 | 1.480 | -0.010 | -0.67 |
Meituan | 55,141,223 | 128.400 | +0.800 | +0.63 |
China Life Insurance | 53,147,277 | 13.900 | -0.100 | -0.71 |
China Minsheng Banking | 52,465,448 | 3.620 | +0.040 | +1.12 |
Polyfair Holdings | 52,048,000 | 0.021 | -0.005 | -19.23 |
China Everbright Envt | 51,492,998 | 3.650 | +0.230 | +6.73 |
XtalPi Holdings | 50,053,523 | 5.090 | +0.150 | +3.04 |
Sihuan Pharm Hldgs Grp | 48,500,000 | 0.690 | +0.030 | +4.55 |
China Vanke | 47,455,700 | 5.470 | -0.250 | -4.37 |
Prices in HK$ | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2025 04:45 ET (08:45 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。