智通財經APP獲悉,2025年4月25日當天,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲33.11 億元、30.61 億元、30.50 億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲23.39 億元、18.00 億元、17.33 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 33.11 億元 | -2439.99 萬元 |
阿里巴巴-W(09988) | 30.61 億元 | -7.22 億元 |
騰訊控股(00700) | 30.50 億元 | -9.12 億元 |
中芯國際(00981) | 19.46 億元 | -8433.89 萬元 |
美團-W(03690) | 18.42 億元 | +4.68 億元 |
融創中國(01918) | 15.76 億元 | +1.66 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 13.14 億元 | -1.46 億元 |
華虹半導體(01347) | 9.61 億元 | +6183.20 萬元 |
中國移動(00941) | 9.35 億元 | -3425.01 萬元 |
赤峯黃金(06693) | 9.23 億元 | +2219.03 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 23.39 億元 | -5.77 億元 |
小米集團-W(01810) | 18.00 億元 | -1.47 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 17.33 億元 | -1.73 億元 |
中芯國際(00981) | 14.79 億元 | -4.16 億元 |
美團-W(03690) | 13.88 億元 | +2.77 億元 |
中國移動(00941) | 10.59 億元 | -4.75 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 9.76 億元 | -5.06 億元 |
融創中國(01918) | 8.83 億元 | +352.43 萬元 |
華虹半導體(01347) | 8.38 億元 | -2.42 億元 |
中國海洋石油(00883) | 7.76 億元 | -2.81 億元 |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索“智通財經”);欲加入智通港股投資羣,請加智通客服微信(ztcjkf)
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。