格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為15.44%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.88%。
其中,長城汽車-R(82333)、易方達白酒-R(83189)、安碩恒生指數-U(09115)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、比亞迪股份(01211)、小米集團-W(01810)的沽空金額排名前三位,分別為41.88億、22.23億、22.15億。
天津銀行(01578)、華夏以太幣(03046)、陽光房地產基金(00435)的偏離值排名前三位,分別為5.80、5.78、5.04。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 長城汽車-R(82333) | 4.42萬 | 100.00% | 1.57 |
| 工銀南方國債-R(83199) | 11.26萬 | 100.00% | 1.54 |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 1.56萬 | 100.00% | 1.49 |
| 易方達白酒-R(83189) | 7.54萬 | 100.00% | 1.10 |
| PP美國庫(03077) | 3.93萬 | 100.00% | 1.19 |
| 安碩A50-R(82823) | 1277.02萬 | 98.31% | 1.80 |
| A工銀中金美(03011) | 18.32萬 | 95.24% | 1.49 |
| GX中國生科(02820) | 43.11萬 | 87.15% | 2.51 |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 132.66萬 | 86.56% | 1.20 |
| 京東集團-SWR(89618) | 55.53萬 | 78.04% | 1.62 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | 41.88億 | 25.01% | 1.12 |
| 比亞迪股份(01211) | 22.23億 | 37.74% | 1.25 |
| 小米集團-W(01810) | 22.15億 | 12.91% | 0.91 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 20.85億 | 12.65% | 0.68 |
| 美團-W(03690) | 16.26億 | 22.25% | 1.26 |
| 盈富基金(02800) | 15.16億 | 7.57% | 0.44 |
| 騰訊控股(00700) | 11.06億 | 8.63% | 0.68 |
| 京東集團-SW(09618) | 8.97億 | 25.77% | 1.33 |
| 小鵬汽車-W(09868) | 6.18億 | 19.91% | 0.86 |
| 香港交易所(00388) | 5.97億 | 17.82% | 1.21 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 天津銀行(01578) | 11.96萬 | 7.44% | 5.80 |
| 華夏以太幣(03046) | 181.38萬 | 29.16% | 5.78 |
| 陽光房地產基金(00435) | 140.65萬 | 34.90% | 5.04 |
| 珩灣科技(01523) | 310.49萬 | 22.17% | 4.71 |
| 集海資源(02489) | 23.41萬 | 3.10% | 4.66 |
| 華新水泥(06655) | 310.29萬 | 22.03% | 4.60 |
| 凱萊英(06821) | 712.02萬 | 25.41% | 4.47 |
| 建發物業(02156) | 170.97萬 | 39.16% | 4.35 |
| 中裕能源(03633) | 206.79萬 | 42.90% | 3.88 |
| 中國心連心化肥(01866) | 454.94萬 | 22.08% | 3.67 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。