2025年04月29日A股三大指數截至午間收盤上證指數下跌0.03%,報3287.45點,深證成指上漲0.09%,報9863.9點,創業板指上漲0.05%,報1935.35點。
根據巨靈財經統計的數據顯示,2025年04月28日場內ETF基金中新興亞洲(520580)領漲,漲幅爲1.76%,排名靠前的遊戲ETF (516010)、遊戲動漫(516770)、遊戲ETF(159869),漲幅分別爲1.52%、1.46%、1.32%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 漲幅(%) | 最新基金規模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
520580 | 新興亞洲 | 1.76 | 5.45 | 5.5398 | 0.98 |
516010 | 遊戲ETF | 1.52 | 15.59 | 14.5669 | 1.07 |
516770 | 遊戲動漫 | 1.46 | 1.36 | 1.2205 | 1.12 |
159869 | 遊戲ETF | 1.32 | 66.47 | 61.8308 | 1.08 |
159569 | 香港紅利 | 1.31 | 1.32 | 1.1415 | 1.16 |
560190 | 公用事業 | 1.23 | 0.71 | 0.7233 | 0.99 |
517900 | 銀行優選 | 1.13 | 1.80 | 1.2599 | 1.43 |
513730 | 東南亞 | 1.05 | 18.22 | 15.8036 | 1.15 |
159519 | 港股國企 | 1.05 | 2.10 | 1.4516 | 1.45 |
516310 | 銀行指基 | 1.03 | 11.99 | 9.3776 | 1.28 |
159699 | 恒生消費 | 1.03 | 15.34 | 15.5866 | 0.98 |
520890 | 港紅利 | 0.98 | 0.73 | 0.5951 | 1.23 |
515020 | 銀行指數 | 0.98 | 3.52 | 2.1385 | 1.65 |
588750 | 科創芯50 | 0.98 | 13.97 | 13.5123 | 1.03 |
515290 | 銀行 | 0.94 | 39.29 | 28.2017 | 1.39 |
下跌方面,2025年04月28日跌幅最大的是華夏地產(515060),跌幅達到3.59%。排名靠前的地產ETF (512200)、地產ETF(159707)、地產龍頭(159768),跌幅分別爲3.50%、2.76%、2.71%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 跌幅(%) | 最新基金規模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
515060 | 華夏地產 | -3.59 | 6.62 | 10.2748 | 0.64 |
512200 | 地產ETF | -3.50 | 64.24 | 47.4810 | 1.35 |
159707 | 地產ETF | -2.76 | 5.27 | 8.8055 | 0.60 |
159768 | 地產龍頭 | -2.71 | 5.05 | 9.3845 | 0.54 |
159913 | 深價值 | -2.60 | 0.66 | 0.3133 | 2.10 |
159316 | 創新藥E | -2.46 | 1.81 | 1.7534 | 1.03 |
159918 | 中創400 | -2.40 | 0.62 | 0.3556 | 1.75 |
159567 | HK創新藥 | -2.28 | 13.13 | 10.5836 | 1.24 |
159217 | 港創新藥 | -2.12 | 27.32 | 26.8916 | 1.02 |
513120 | HK創新藥 | -2.01 | 110.57 | 119.5364 | 0.93 |
159530 | 機器人E | -2.01 | 9.85 | 8.0661 | 1.22 |
560520 | 紅利大成 | -1.92 | 0.04 | 0.0375 | 1.07 |
513780 | 港股新藥 | -1.92 | 5.56 | 4.7316 | 1.18 |
516750 | 建材ETF | -1.89 | 0.71 | 1.1467 | 0.62 |
520700 | 創新藥WJ | -1.81 | 2.33 | 2.0408 | 1.14 |
從成交量上來看,2025年04月28日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量爲5282.40萬份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒生醫療(513060)、恒生互聯(513330),成交量分別爲4508.59萬份、4120.55萬份、3584.78萬份。
基金代碼 | 基金簡稱 | 成交量(萬份) | 淨申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513180 | 恒指科技 | 5282.40 | -0.35 | -0.14 | 0.69 |
513130 | 恒生科技 | 4508.59 | -1.37 | 0.00 | 0.68 |
513060 | 恒生醫療 | 4120.55 | -1.95 | -1.65 | 0.48 |
513330 | 恒生互聯 | 3584.78 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
513120 | HK創新藥 | 3513.32 | -0.79 | -2.01 | 0.93 |
159352 | A500基金 | 3139.24 | -4.87 | -0.21 | 0.97 |
512050 | A500E | 2929.50 | -0.22 | -0.11 | 0.92 |
159351 | A500中證 | 2305.89 | -0.42 | -0.21 | 0.94 |
159338 | 中證A500 | 2204.40 | -0.69 | -0.33 | 0.92 |
159892 | 恒生生物 | 2057.59 | -0.28 | -1.76 | 0.61 |
159792 | 互聯網 | 2034.82 | 0.66 | 0.37 | 0.81 |
563800 | A500龍頭 | 1872.32 | -1.46 | -0.33 | 0.92 |
159740 | 恒生科技 | 1694.80 | 0.43 | -0.15 | 0.68 |
513010 | 港股科技 | 1522.67 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
512170 | 醫療ETF | 1391.17 | 0.49 | -0.96 | 0.31 |
從成交金額上來看,2025年04月28日成交額最大的是恒指科技(513180),交易金額36.45億元。排名靠前的HK創新藥(513120)、恒生科技(513130)、A500基金(159352),成交額分別爲32.42億元、30.72億元、30.35億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 交易金額(億) | 淨申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513180 | 恒指科技 | 36.45 | -0.35 | -0.14 | 0.69 |
513120 | HK創新藥 | 32.42 | -0.79 | -2.01 | 0.93 |
513130 | 恒生科技 | 30.72 | -1.37 | 0.00 | 0.68 |
159352 | A500基金 | 30.35 | -4.87 | -0.21 | 0.97 |
512050 | A500E | 26.81 | -0.22 | -0.11 | 0.92 |
510300 | 300ETF | 24.21 | -11.83 | -0.15 | 3.88 |
159351 | A500中證 | 21.67 | -0.42 | -0.21 | 0.94 |
159338 | 中證A500 | 20.28 | -0.69 | -0.33 | 0.92 |
513060 | 恒生醫療 | 19.68 | -1.95 | -1.65 | 0.48 |
513050 | 中概互聯 | 17.37 | 0.00 | 0.15 | 1.35 |
563800 | A500龍頭 | 17.17 | -1.46 | -0.33 | 0.92 |
513330 | 恒生互聯 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
159792 | 互聯網 | 16.47 | 0.66 | 0.37 | 0.81 |
513090 | 香港證券 | 16.39 | -0.01 | -0.62 | 1.45 |
512100 | 1000ETF | 14.45 | -4.47 | -1.05 | 2.35 |
細分到資金流動情況上來看,2025年04月28日淨申購金額最大的爲科創綜指(589000),當日淨申購金額爲3.29億元。排名靠前的鋼鐵ETF (515210)、港科技30(159636)、創業板(159915),申購金額爲3.23億元、1.51億元、1.47億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 淨申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
589000 | 科創綜指 | 3.29 | -0.32 | 0.92 | 39.96 |
515210 | 鋼鐵ETF | 3.23 | 0.91 | 1.22 | 13.96 |
159636 | 港科技30 | 1.51 | -0.72 | 1.24 | 171.20 |
159915 | 創業板 | 1.47 | -0.73 | 1.91 | 441.64 |
562500 | 機器人 | 1.25 | -1.44 | 0.82 | 160.75 |
589770 | 科創全指 | 1.11 | 0.00 | 0.93 | 9.19 |
589800 | 科創綜合 | 0.88 | -0.11 | 0.92 | 35.72 |
159819 | AI智能 | 0.82 | -0.23 | 0.89 | 171.49 |
515980 | 人工智能 | 0.69 | -0.53 | 0.94 | 35.40 |
513300 | 納斯達克 | 0.68 | 0.22 | 1.81 | 42.98 |
159792 | 互聯網 | 0.66 | 0.37 | 0.81 | 570.95 |
159770 | 機器人AI | 0.66 | -1.62 | 0.85 | 63.20 |
512710 | 軍工龍頭 | 0.61 | -0.85 | 0.58 | 126.36 |
513630 | 香港紅利 | 0.56 | 0.37 | 1.34 | 74.63 |
512170 | 醫療ETF | 0.49 | -0.96 | 0.31 | 820.45 |
資金流出方面,2025年04月28日淨贖回金額最多的是300ETF (510300),贖回金額11.83億元。排名靠前的50ETF (510050)、A500基金(159352)、1000ETF (512100),贖回金額分別爲7.64億元、4.87億元、4.47億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 淨贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
510300 | 300ETF | 11.83 | -0.15 | 3.88 | 965.82 |
510050 | 50ETF | 7.64 | 0.04 | 2.71 | 599.46 |
159352 | A500基金 | 4.87 | -0.21 | 0.97 | 181.62 |
512100 | 1000ETF | 4.47 | -1.05 | 2.35 | 264.59 |
510310 | HS300ETF | 4.06 | -0.13 | 3.72 | 697.54 |
588000 | 科創50 | 2.22 | -0.28 | 1.05 | 732.09 |
159919 | 滬深300 | 2.08 | 0.00 | 3.91 | 425.38 |
513060 | 恒生醫療 | 1.95 | -1.65 | 0.48 | 221.78 |
159992 | 創新藥 | 1.89 | 0.00 | 0.72 | 161.28 |
510880 | 紅利ETF | 1.88 | 0.10 | 3.07 | 71.60 |
563360 | A500基金 | 1.69 | -0.21 | 0.97 | 107.57 |
512820 | 銀行股基 | 1.68 | 0.81 | 1.37 | 11.19 |
512820 | 銀行股基 | 1.68 | 0.81 | 1.37 | 11.19 |
512820 | 銀行股基 | 1.68 | 0.81 | 1.37 | 11.19 |
512820 | 銀行股基 | 1.68 | 0.81 | 1.37 | 11.19 |
數據來源巨靈財經,專業財經數據30年,詳情見公衆號巨靈財經。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。