交易品种 | 交易方式 | 货币 | 老虎 | 互联网券商A | 互联网券商B | 互联网券商C | 互联网券商D | 会员制券商E | 银行券商F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港股 | 买入1手腾讯 (股价400) |
港币 | 0 | 15 | 18 | 27 | 32 | 26.6(非会员) | 100 |
港股 | 交易1年,20单/月, 4万/单 |
港币 | 0 | 3,600 | 4,320 | 6,480 | 4,800 | 88(港股会员年费) 6384(非会员) |
24,000 |
窝轮/牛熊证 | 买入1张 | 港币 | 0 | 15 | 12 | NA | 10 | 15.1(非会员) | NA |
美股碎股 | 买入50美元特斯拉 | 美元 | 0.5 | NA | 0 | NA | 0.5 | NA | NA |
美股 | 买入10股特斯拉 | 美元 | 1.99 | 2 | 0 | 1.99 | 1 | 1.98(非会员) 100(美股会员年费) |
18 |
美股 | 买入1000股苹果 | 美元 | 9.9 | 10 | 0 | 9.9 | 5 | 7.8(非会员) 100(美股会员年费) |
18 |
美股期权 | long call 3张 (权利金>0.1) |
美元 | 0.99 | 2.89 | 1.5 | 1.9 | 1.95 | 2.4 | NA |
美股期权 | 行权10张 | 美元 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | NA |
美股期权 | short put 20张 (权利金>0.1) |
美元 | 6 | 19 | NA | 16 | 13 | NA | NA |
成交数量 | 佣金 | 平台费 | 三方费用 |
---|---|---|---|
<1 股 | 免费 |
1% × 交易值 每笔订单最多1美元 (线下交易每笔订单最少3美元。有需要请电邮hk-dealing@tigerbrokers.com.hk或直接致电交易热线 (852) 2760 2555。) |
免费 |
≥1 股 | 按照美股收费规则正常收取 |
产品 | 代码 | 交易所 | 币种 | 佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | HSI | HKEX | HKD | 6 | 5 | 10 | 0.54 |
小恒指 | MHI | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3.5 | 0.1 |
恒生中国企业指数 | HHI | HKEX | HKD | 6 | 5 | 3.5 | 0.54 |
小型中国企业指数 | MCH | HKEX | HKD | 1 | 5 | 2 | 0.1 |
恒生科技指数 | HTI | HKEX | HKD | 5 | 5 | 2.5 | 0.54 |
A50指数 | CN | SGX | USD | 0 | 1 | 1.1 | 0 |
道琼斯指数 | YM | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 1.38. | 0.02 |
NQ100指数 | NQ | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
SP500指数 | ES | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
罗素2000指数 | RTY | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型SP500指数 | MES | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型NQ100指数 | MNQ | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型道琼斯指数 | MYM | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型罗素2000指数 | MRTY | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
美元日经 | NKD | CME | USD | 2.99 | 1 | 2.15 | 0.02 |
VIX指数 | VIX | CBOE | USD | 2.99 | 1 | 1.47 | 0.04 |
MSCI台湾(美元)指数 | MTW | HKEX | USD | 1 | 1 | 1 | 0.07 |
富时台湾指数 | TWN | SGX | USD | 1.99 | 1 | 1 | 0 |
迷你VIX指数 | VXM | CBOE | USD | 1.99 | 1 | 0.2 | 0.005 |
富时中国H50指数 | FCH | SGX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0 |
MSCI中国A50指数 | MCA | HKEX | USD | 1 | 1 | 1 | 0.07 |
小型SP400指数 | EMD | CME | USD | 0 | 1 | 1.38 | 0.02 |
产品 | 代码 | 交易所 | 币种 | 佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | TCH | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
中国平安保险 | PAI | HKEX | HKD | 1 | 5 | 1 | 0.1 |
港交所 | HEX | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
小米 | MIU | HKEX | HKD | 1 | 5 | 1 | 0.1 |
美团点评 | MET | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
阿里巴巴 | ALB | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
快手科技 | KST | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
产品 | 代码 | 交易所 | 币种 | 佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期美国国债 | ZB | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.87 | 0.02 |
10年美债 | ZN | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.8 | 0.02 |
5年美债 | ZF | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年美债 | ZT | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.65 | 0.02 |
微型2年美债收益率 | 2YY | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型5年美债收益率 | 5YY | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型10年美债收益率 | 10Y | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型30年美债收益率 | 30Y | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
产品 | 代码 | 交易所 | 币种 | 佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | GC | COMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微黃金 | MGC | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
白银 | SI | COMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微白银 | SIL | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 1 | 0.02 |
黄铜 | HG | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
钯金 | PA | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
铂金 | PL | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
铁矿石* | FEF | SGX | USD | 0.99 | 1 | 2.2 | 0 |
上海黄金(美元) | SGU | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.55 | 0.02 |
铝 | ALI | COMEX | USD | 2.99 | 1 | 2.5 | 0.02 |
迷你铜 | QC | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 1 | 0.02 |
微型铜 | MHG | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.02 |
产品 | 代码 | 交易所 | 币种 | 佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | CL | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 1.2 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
天然气 | NG | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
汽油 | RB | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小天然气 | QG | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
布油现金 | BZ | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 0.77 | 0.02 |
TSR20橡胶 | TF | SGX | USD | 0.99 | 1 | 1.2 | 0 |
微型WTI原油 | MCL | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
微型天然气 | MNG | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.02 |
产品 | 代码 | 交易所 | 币种 | 佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元 | AUD | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
英镑 | GBP | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
加元 | CAD | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
日元 | JPY | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
瑞郎 | CHF | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
欧元 | EUR | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
纽元 | NZD | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
比索 | MXP | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微欧元 | MEUR | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微澳元 | MAUD | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微英镑 | MGBP | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微加元 | MCD | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微瑞郎 | MSF | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
巴西雷亚尔 | 6L | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微型日元/美元 | MJY | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
产品 | 代码 | 交易所 | 币种 | 佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育肥牛 | GF | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
活牛 | LE | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
瘦肉猪 | HE | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
燕麦 | ZO | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
大豆 | ZS | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小麦 | ZW | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆油 | ZL | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
玉米 | ZC | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
糙米 | ZR | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小玉米 | XC | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
小大豆 | XK | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
小小麦 | XW | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
注:
*从2024/10/1交易日开始,费用生效。
以上为在线交易收费,线下交易佣金收费,以HKD计算收费的统一HKD50/张;以USD计算收费的统一USD6/张。毋须平台费。
类型 | 费用 | 收取方 |
---|---|---|
佣金 | 0.08%*交易面值 | 老虎证券 |
平台费 |
0.04%*交易面值 每笔订单最低5美元,最高15美元 |
老虎证券 |
托管费 | 每日按收盘时持仓价值的0.08%除以365累计,按月收取 | 老虎证券 |
转账费 |
转入:0美元 转出:1000美元或1%*转让请求日持有价值,取较高值 |
老虎证券 |
线下交易佣金收费0.012%,或最低15美元。有需要请电邮hk-dealing@tigerbrokers.com.hk或直接致电交易热线 (852) 2760 2555。
类型 | 费用 | 收取方 |
---|---|---|
FINRA交易活动费 |
0.00105美元*交易面值 每次成交最高1.05美元 |
美国金融业监管局 |
外部费用 | 外部费用按原价代收,不额外加价 | 外部收费第三方 |
注:
(1) 持仓价值以结算日收盘价乘以持有债券数量的已结算仓位计算。
(2) 面值是由交易的债券数量乘以每张债券100美元的价值计算(每笔交易最少需交易10张债券)。
证券服务由上市公司全资附属机构-老虎证券(香港)环球有限公司提供。