New Highs 71 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
AGNC Inv Pfd. Series G | AGNCL | 24.92 | 2,984 |
Alliant Energy | LNT | 61.04 | 73,947 |
Atour Lifestyle Hldgs ADR | ATAT | 26.90 | 440,835 |
Bank OZK Pfd. A | OZKAP | 18.66 | 3,475 |
Baozun ADR | BZUN | 3.72 | 630,195 |
BeiGene ADR | BGNE | 237.10 | 113,622 |
Bilibili ADR | BILI | 25.16 | 5,462,015 |
Brainsway ADR | BWAY | 9.40 | 130,521 |
CH Robinson Worldwide | CHRW | 109.46 | 88,028 |
CHS 6.75% Redeem Pfd 3 B | CHSCM | 26.19 | 19,409 |
Calamos Glbl Tot Ret Fd | CGO | 11.97 | 2,725 |
Centurion Acqn Cl A | ALF | 10.03 | 2,661 |
Chenghe Acqn I Cl A | LATG | 11.59 | 85,456 |
CompoSecure | CMPO | 14.20 | 140,265 |
CompoSecure Wt | CMPOW | 3.85 | 27,735 |
Corcept Therapeutics | CORT | 46.57 | 162,172 |
Diversified Healthcare | DHC | 4.14 | 437,999 |
ESGL Holdings | ESGL | 2.23 | 14,298 |
Eco Wave Power Global ADR | WAVE | 5.20 | 17,134 |
Esquire Finl Hldgs | ESQ | 66.18 | 2,246 |
ExcelFin Acquisition Wt | XFINW | 0.1492 | 27,299 |
FTAI Aviation Pfd. D | FTAIM | 27.47 | 1,400 |
FinWise Bancorp | FINW | 15.33 | 7,944 |
First Trust Income Opps | FCEF | 22.28 | 768 |
Foxx Development Hldgs Wt | FOXXW | 0.3198 | 26,649 |
Futu Holdings ADR | FUTU | 99.42 | 5,096,650 |
GeneDx Holdings | WGS | 43.98 | 89,053 |
Gevo | GEVO | 1.84 | 2,610,499 |
Gladstone Land Pfd. B | LANDO | 22.90 | 1,838 |
Gl X Thematic Growth | GXTG | 25.51 | 1,395 |
Global X Video Games | HERO | 24.57 | 8,570 |
Goosehead Insurance Cl A | GSHD | 93.91 | 60,311 |
GrShr 2x Long BABA Dly | BABX | 29.88 | 340,769 |
HCM II Acquisition | HONDU | 10.50 | 2,485 |
Harmony Biosciences | HRMY | 40.30 | 41,255 |
Hello Group ADR | MOMO | 7.87 | 414,074 |
ICU Medical | ICUI | 188.53 | 86,980 |
IF Bancorp | IROQ | 20.17 | 103 |
Interactive Brokers | IBKR | 139.10 | 133,836 |
InterDigital | IDCC | 143.96 | 45,609 |
Invsc Golden Dragon Cn | PGJ | 31.30 | 509,951 |
Ioneer ADR | IONR | 6.65 | 3,292 |
IperionX ADR | IPX | 21.75 | 9,985 |
iSh Engy Storage & Matls | IBAT | 26.08 | 102 |
iShares MSCI China ETF | MCHI | 52.45 | 1,743,662 |
iShr MSCI Cn Multi Tech | TCHI | 19.69 | 12,690 |
iSh Short Treasury Bd | SHV | 110.64 | 2,964,471 |
JD.com ADR | JD | 42.68 | 15,084,139 |
Kornit Digital | KRNT | 26.57 | 7,391 |
LeMaitre Vascular | LMAT | 93.00 | 5,065 |
LexinFintech ADR | LX | 2.90 | 3,139,838 |
Liberty Live A | LLYVA | 49.26 | 7,760 |
Manhattan Bridge | LOAN | 5.60 | 13,982 |
Matthews Cn Discov Active | MCHS | 28.74 | 1,050 |
Monroe Capital | MRCC | 8.20 | 24,187 |
Powell Industries | POWL | 226.00 | 52,675 |
Progress Software | PRGS | 66.54 | 47,534 |
Qifu Technology ADR | QFIN | 31.82 | 938,017 |
Recruiter.com Group | RCRT | 2.66 | 1,538 |
Siebert Financial | SIEB | 2.60 | 17,973 |
Themes Gold Miners ETF | AUMI | 39.34 | 1,094 |
Trip.com Group ADR | TCOM | 63.87 | 3,711,386 |
Tuniu ADR | TOUR | 1.38 | 1,706,413 |
UP Fintech Holding ADR | TIGR | 6.08 | 8,263,535 |
VNET Group ADR | VNET | 4.24 | 1,048,775 |
VanEck Retail ETF | RTH | 219.22 | 576 |
VicSh Intl Vol Wtd | CIL | 46.10 | 401 |
Wheeler REIT Pfd. D | WHLRD | 21.22 | 377 |
Wintrust Finl Pfd. E | WTFCP | 25.49 | 641 |
WT China exStateOwn | CXSE | 34.29 | 29,782 |
Xcel Energy | XEL | 65.14 | 227,587 |
New Lows 40 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Aditxt | ADTX | 0.1306 | 3,786,407 |
Adlai Nortye ADR | ANL | 1.89 | 1,596 |
AgriFORCE Growing Sys | AGRI | 0.0496 | 1,612,451 |
AltEnergy Acqn Wt | AEAEW | 0.0112 | 49,500 |
Apellis Pharmaceuticals | APLS | 28.33 | 249,846 |
Apollomics Wt | APLMW | 0.0052 | 50,000 |
Cheetah Net Supply Chain | CTNT | 0.1900 | 203,249 |
Cibus | CBUS | 3.31 | 35,768 |
Creative Media & Comm | CMCT | 0.5610 | 263,611 |
DLH Holdings | DLHC | 9.38 | 2,081 |
Direxion Dly TSLA Br 1X | TSLS | 14.22 | 365,173 |
Elevai Labs | ELAB | 0.0821 | 4,975,165 |
Ensysce Biosciences | ENSC | 0.2308 | 350,739 |
Foxx Development Holdings | FOXX | 8.45 | 110,561 |
GRI Bio | GRI | 0.3650 | 448,854 |
GrShr 2x Sh TSLA Daily | TSDD | 6.41 | 691,731 |
Helius Medical Techs | HSDT | 0.5500 | 607,577 |
IN8bio | INAB | 0.2779 | 45,047 |
Innovation Beverage Group | IBG | 2.21 | 9,352 |
Intchains Group ADR | ICG | 3.21 | 698,205 |
Interactive Strength | TRNR | 0.1822 | 1,001,416 |
Kyverna Therapeutics | KYTX | 5.10 | 46,907 |
Lineage | LINE | 77.39 | 641,805 |
Mullen Automotive | MULN | 3.24 | 527,173 |
NuCana ADR | NCNA | 2.25 | 131,097 |
Prothena | PRTA | 16.65 | 237,627 |
Roadzen | RDZN | 1.14 | 26,241 |
SOBR Safe | SOBR | 0.0800 | 47,226 |
SRIVARU Holding | SVMH | 0.0770 | 663,138 |
Silexion Therapeutics | SLXN | 0.5401 | 127,802 |
T-Rex 2X Invr Tesla Dly | TSLZ | 10.02 | 1,954,641 |
Tradr 2X Sh TSLA Daily | TSLQ | 17.95 | 1,398,473 |
UTime | WTO | 0.4373 | 967,268 |
Verrica Pharmaceuticals | VRCA | 1.60 | 122,211 |
Vivid Seats | SEAT | 3.54 | 77,079 |
Vor Biopharma | VOR | 0.6300 | 183,560 |
Windtree Therapeutics | WINT | 2.41 | 366,125 |
YXT.COM Group Holding ADR | YXT | 2.63 | 77,153 |
Zapata Computing Holdings | ZPTA | 0.3135 | 692,200 |
Zentek | ZTEK | 0.6900 | 13,588 |
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2024 10:20 ET (14:20 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.