| Company | Symbol | Yield(%) | Amount |
| abrdn Asia-Pacific Incm | FAX | 12.6 | 0.165 |
| abrdn Austrl Equity Fund | IAF | 11.3 | 0.13 |
| abrdn Gl Dynamic Div Fd | AGD | 9.7 | 0.12 |
| abrdn Gl Premier Prop Fd | AWP | 11.2 | 0.04 |
| abrdn Global Income Fund | FCO | 14.1 | 0.07 |
| abrdn Global Inf Incm Fd | ASGI | 12.9 | 0.21 |
| abrdn Hlthcr Investors | HQH | 13.0 | 0.62 |
| abrdn Hlthcr Opps Fd | THQ | 11.1 | 0.18 |
| abrdn Incm Credit Strat | ACP | 18.5 | 0.10 |
| abrdn Japan Equity Fund | JEQ | 8.1 | 0.12 |
| abrdn Life Sciences | HQL | 13.1 | 0.50 |
| abrdn Natl Mun Incm Fd | VFL | 5.7 | 0.05 |
| abrdn Total Dyn Div Fd | AOD | 9.9 | 0.10 |
| abrdn Wld Healthcare Fund | THW | 11.8 | 0.1167 |
| Allient | ALNT | 0.5 | 0.03 |
| Amcor | AMCR | 5.2 | 0.1275 |
| Applied Materials | AMAT | 0.9 | 0.40 |
| Archer Daniels Midland | ADM | 3.8 | 0.50 |
| Ares Dynamic Credit Alloc | ARDC | 9.3 | 0.1175 |
| Banc of California Pfd. F | BANCpF | 7.8 | 0.4845 |
| BGC Group Cl A | BGC | 0.8 | 0.02 |
| Blackstone LongShrt Cred | BGX | 9.7 | 0.101 |
| Blackstone Sr FR 2027 | BSL | 9.4 | 0.114 |
| Blackstone Strat Crd 2027 | BGB | 9.2 | 0.093 |
| Brandywine Global Incm | BWG | 11.4 | 0.08 |
| Cementos Pacasmayo ADR | CPAC | 7.7 | 0.54211 |
| CenterPoint Energy | CNP | 2.7 | 0.21 |
| ClearBridge Engy Mid Opp | EMO | 8.2 | 0.33 |
| Discover Finl Svcs | DFS | 1.6 | 0.70 |
| Eaton Vance BuyWrite Opp | ETV | 8.4 | 0.0993 |
| Eaton Vance CA Mun Bd | EVM | 5.3 | 0.0417 |
| Eaton Vance Eqty Inco Fd | EOI | 7.5 | 0.1338 |
| Eaton Vance Eqty Inco II | EOS | 7.9 | 0.1523 |
| Eaton Vance FR Incm Tr | EFT | 10.3 | 0.103 |
| Eaton Vance Mun Bd Fd | EIM | 5.9 | 0.0508 |
| Eaton Vance Mun Inc 2028 | ETX | 5.2 | 0.0782 |
| Eaton Vance New York Muni | ENX | 5.1 | 0.0417 |
| Eaton Vance Risk-Managed | ETJ | 8.5 | 0.0651 |
| Eaton Vance Sr FR Fd | EFR | 10.7 | 0.10 |
| Eaton Vance Tax Mgd Buy | ETB | 8.5 | 0.1058 |
| Eaton Vance Tax-Adv Div | EVT | 7.9 | 0.1646 |
| Eaton Vance Tax-Adv Glbl | ETG | 8.1 | 0.1293 |
| Eaton Vance Tax-Mgd Glbl | EXG | 9.3 | 0.0657 |
| Eaton Vance Tax-Mng Div | ETY | 8.0 | 0.0992 |
| Eaton Vance Tax-Mngd Opp | ETW | 9.3 | 0.0664 |
| EatonVance TxAdv Opport | ETO | 8.1 | 0.1733 |
| Etn Vnc Short Dur Fd | EVG | 8.6 | 0.0792 |
| EV Natl Municipal Opp | EOT | 4.7 | 0.0683 |
| Evergy | EVRG | 4.2 | 0.6675 |
| Flaherty & Crum Pfd&Incm | FFC | 7.0 | 0.092 |
| Flaherty & Crumrine | PFD | 6.5 | 0.061 |
| Flaherty & Crumrine Dyn | DFP | 6.8 | 0.1151 |
| Flaherty & Crumrine Pfd | PFO | 6.7 | 0.0505 |
| Flaherty & Crumrine TR | FLC | 6.8 | 0.0937 |
| FS Credit Opportunities | FSCO | 10.8 | 0.06 |
| GeoPark | GPRK | 6.8 | 0.147 |
| Gerdau ADR | GGB | 5.0 | 0.02196 |
| Gildan Activewear | GIL | 1.7 | 0.205 |
| Hecla Mining | HL | 0.3 | 0.00375 |
| Hecla Mining | HL | 0.3 | 0.01 |
| HF Sinclair | DINO | 4.7 | 0.50 |
| India Fund | IFN | 10.5 | 0.50 |
| India Fund | IFN | 10.5 | 0.43 |
| LeMaitre Vascular | LMAT | 0.6 | 0.16 |
| Littelfuse | LFUS | 1.2 | 0.70 |
| LMP Cap & Inco Fd | SCD | 7.9 | 0.113 |
| LTC Properties | LTC | 5.9 | 0.19 |
| Luminar Technologies | LAZR | ... | 1:15 Reverse Split |
| Marriott International | MAR | 0.9 | 0.63 |
| Microsoft | MSFT | 0.8 | 0.83 |
| Moog Cl A | MOG.A | 0.5 | 0.28 |
| Moog Cl B | MOG.B | 0.5 | 0.28 |
| Newmark Group | NMRK | 0.8 | 0.03 |
| NYLI MacKay Defined | MMD | 4.5 | 0.06 |
| PHX Minerals | PHX | 4.5 | 0.04 |
| Primerica | PRI | 1.2 | 0.90 |
| Regional Management | RM | 4.0 | 0.30 |
| Snap-On | SNA | 2.4 | 2.14 |
| Southside Bancshares | SBSI | 4.1 | 0.36 |
| Tempur Sealy | TPX | 1.0 | 0.13 |
| Thomson Reuters | TRI | 1.3 | 0.54 |
| Torm | TRMD | 24.4 | 1.20 |
| Vontier | VNT | 0.3 | 0.025 |
| W&T Offshore | WTI | 2.0 | 0.01 |
| Western Asset Divrs Incm | WDI | 12.1 | 0.1485 |
| Western Asset Glbl Cp Opp | GDO | 12.4 | 0.122 |
| Western Asset HY Def Opp | HYI | 9.5 | 0.095 |
| Western Asset IG Incm Fd | PAI | 4.9 | 0.0515 |
| Western Asset IG Opp Tr | IGI | 5.1 | 0.071 |
| Western Asset Infl Incm | WIA | 7.4 | 0.05 |
| Western Asset Infl Opps | WIW | 8.5 | 0.0605 |
| Western Asset Mtg Opp Fd | DMO | 13.0 | 0.13 |
| Western Asset Premier | WEA | 7.6 | 0.07 |
| Western Ast Inter Mun Fd | SBI | 6.2 | 0.042 |
| Wheaton Precious Metals | WPM | 1.0 | 0.155 |
| Woodward | WWD | 0.6 | 0.25 |
| Wstrn Asset Emerg Mkts | EMD | 10.4 | 0.0845 |
| Wstrn Asset Glbl Hi Inco | EHI | 12.6 | 0.07 |
| Wstrn Asset High Inco II | HIX | 13.3 | 0.049 |
| Wstrn Asset Mngd Muni | MMU | 6.3 | 0.0545 |
| Wstrn Asset Muni Hi Inco | MHF | 5.7 | 0.034 |
| Wstrn Asset Opp Fd | HIO | 10.7 | 0.0355 |
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2024 15:51 ET (20:51 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.