MONDAY FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY
Issues Traded 6,577 6,692 6,490 6,537 6,461
Advances 2,518 2,387 2,162 2,155 2,476
Declines 2,304 2,238 2,007 2,215 2,036
Unchanged 1,755 2,067 2,321 2,167 1,949
Advancing Volume 320,437,832 220,037,915 267,956,194 280,077,484 342,013,849
Declining Volume 221,722,745 192,514,219 219,807,737 313,517,022 194,768,416
Total Volume 637,527,531 492,844,392 640,897,918 755,907,729 645,241,285
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Chimerix (Nq) 17,763.2 2.31 +1.45 +167.1
NVIDIA (Nq) 14,984.7 138.47 —0.34 —0.2
iShChinaLC $(NA)$ 13,366.0 33.22 —0.08 —0.2
Snap (N) 7,485.2 12.50 unch ...
C3.ai (N) 6,825.8 45.72 +4.04 +9.7
JD.com (Nq) 6,508.5 41.20 —0.07 —0.2
Apple (Nq) 6,409.6 247.20 +0.45 +0.2
JPM UltShI$(NC)$ (NA) 5,956.2 50.61 +0.12 +0.2
Grab (Nq) 5,661.1 5.35 +0.02 +0.4
FirstHorizon (N) 5,341.1 20.11 unch ...
Oracle (N) 4,715.0 176.20 —14.25 —7.5
AT&T (N) 4,495.9 23.43 +0.06 +0.3
Merck (N) 4,479.6 103.84 +0.05 ...
TAL Education (N) 4,370.3 10.74 unch ...
BankofAmerica (N) 4,355.0 46.05 +0.14 +0.3
AmicusTherap (Nq) 4,224.5 9.83 unch ...
SPDR S&P 500 (NA) 3,748.6 604.58 —0.10 ...
Amazon.com (Nq) 3,729.2 226.40 +0.31 +0.1
Gerdau (N) 3,718.0 3.45 —0.01 —0.3
HuntingtonBcshs (Nq) 3,495.2 17.28 unch ...
RogersComm B (N) 3,190.1 34.58 unch ...
Walmart (N) 3,132.4 94.01 +0.18 +0.2
Pfizer (N) 3,054.4 26.13 +0.03 +0.1
Tesla (Nq) 3,010.4 391.81 +2.02 +0.5
AdvMicroDevices (Nq) 2,961.8 131.30 +0.43 +0.3
BP (N) 2,910.8 30.08 —0.01 ...
CiscoSystems (Nq) 2,787.6 58.81 —0.14 —0.2
SuncorEnergy (N) 2,741.3 38.19 unch ...
HewlettPackard (N) 2,695.2 23.14 +0.03 +0.1
Microsoft (Nq) 2,666.8 445.12 —0.90 —0.2
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Chimerix (Nq) 17,763.2 2.31 +1.45 +167.1
Nanobiotix (Nq) 306.0 3.51 +0.51 +17.0
C3.ai (N) 6,825.8 45.72 +4.04 +9.7
GDS Holdings (Nq) 157.5 22.88 +1.40 +6.5
KymeraTherap (Nq) 110.5 45.84 +2.19 +5.0
ABMIndustries (N) 56.0 59.67 +2.84 +5.0
NatlHealthInv (N) 59.4 78.06 +3.71 +5.0
PrimorisSvcs (N) 92.1 82.50 +3.92 +5.0
FulcrumTherap (Nq) 590.9 4.21 +0.20 +5.0
StokeTherap (Nq) 137.3 14.44 +0.68 +4.9
HudsonPacProp (N) 309.1 3.69 +0.17 +4.8
PerspectiveTherap (N) AMER 224.6 3.94 +0.17 +4.5
CenturyAluminum (Nq) 89.9 23.22 +1.00 +4.5
Adtran (Nq) 58.3 8.95 +0.37 +4.3
SyndaxPharm (Nq) 53.6 16.20 +0.64 +4.1
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
HuizeHolding (Nq) 118.5 5.16 —0.90 —14.9
PlanetLabs (N) 1,628.8 3.47 —0.57 —14.1
Yext (N) 93.7 7.57 —0.95 —11.2
FluenceEnergy (Nq) 348.3 16.56 —1.96 —10.6
Oracle (N) 4,715.0 176.20 —14.25 —7.5
ProtaraTherap (Nq) 306.9 6.18 —0.49 —7.3
Braze (Nq) 311.8 39.31 —2.49 —6.0
HealthEquity (Nq) 56.1 95.09 —5.91 —5.9
Alpha&Omega (Nq) 57.1 46.01 —2.68 —5.5
ReinsGrp (N) 70.7 204.25 —10.84 —5.0
Metagenomi (Nq) 542.8 3.99 —0.18 —4.3
Dynatrace (N) 97.4 55.23 —2.19 —3.8
DefDlyTarget2xSh (Nq) 692.0 6.25 —0.24 —3.7
OrthofixMed (Nq) 68.3 17.68 —0.60 —3.3
CampingWorld (N) 83.1 24.16 —0.81 —3.2
(END) Dow Jones Newswires
December 09, 2024 18:19 ET (23:19 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.