格隆汇勾股大数据显示,上一交易日时代天使(06699)、JS环球生活(01691)、港华智慧能源(01083)、中化化肥(00297)、中海油田服务(02883)、兆科眼科-B(06622)、德康农牧(02419)、优必选(09880)、康宁杰瑞制药-B(09966)、思摩尔国际(06969)、海普瑞(09989)、保利物业(06049)、和铂医药-B(02142)、METASPACEX(01796)、互太纺织(01382)、药明康德(02359)、康希诺生物(06185)、阜丰集团(00546)、中国疏浚环保(00871)、重庆机电(02722)、同仁堂国药(03613)、老铺黄金(06181)、万国数据-SW(09698)、海尔智家(06690)、华新水泥(06655)、建滔积层板(01888)、汤臣集团(00258)、中信国际电讯(01883)、李宁(02331)、361度(01361)、周生生(00116)、瑞诚中国传媒(01640)、环球医疗(02666)、海底捞(06862)、COOL LINK(08491)、澳博控股(00880)、归创通桥-B(02190)、移卡(09923)、凯莱英(06821)、协鑫新能源(00451)、电视广播(00511)、安徽皖通高速公路(00995)、郑州银行(06196)、IGG(00799)、百德国际(02668)、长飞光纤光缆(06869)、十月稻田(09676)、平安好医生(01833)、康基医疗(09997)、迈富时(02556)、光启科学(00439)、创梦天地(01119)、PICO FAR EAST(00752)、海天国际(01882)、昊天国际建投(01341)、天彩控股(03882)、润歌互动(02422)、中国船舶租赁(03877)、中信金融资产(02799)、中远海运港口(01199)、中国通号(03969)、佳源服务(01153)、深圳高速公路股份(00548)、青岛银行(03866)、西部水泥(02233)、大众公用(01635)、方正控股(00418)、华夏控股(01981)、中裕能源(03633)出现放量,量比分别为2.14、2.07、2.06、1.98、1.94、1.86、1.74、1.72、1.61、1.54、1.53、1.42、1.39、1.36、1.36、1.34、1.34、1.26、1.22、1.21、1.20、1.17、1.16、1.11、1.08、1.02、0.96、0.94、0.94、0.92、0.90、0.89、0.86、0.85、0.84、0.83、0.78、0.77、0.76、0.72、0.69、0.66、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.61、0.59、0.59、0.58、0.58、0.56、0.48、0.48、0.47、0.46、0.42、0.41、0.39、0.35、0.35、0.32、0.31、0.29、0.18。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | 2859.19 | 2.14 | 1 |
JS环球生活(01691) | 19829.64 | 2.07 | 1 |
港华智慧能源(01083) | 1131.07 | 2.06 | 2 |
中化化肥(00297) | 5405.89 | 1.98 | 4 |
中海油田服务(02883) | 10458.21 | 1.94 | 2 |
兆科眼科-B(06622) | 339.32 | 1.86 | 2 |
德康农牧(02419) | 1511.59 | 1.74 | 1 |
优必选(09880) | 118161.67 | 1.72 | 1 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 2158.63 | 1.61 | 1 |
思摩尔国际(06969) | 132193.35 | 1.54 | 1 |
海普瑞(09989) | 230.91 | 1.53 | 1 |
保利物业(06049) | 4158.17 | 1.42 | 1 |
和铂医药-B(02142) | 2474.50 | 1.39 | 1 |
METASPACEX(01796) | 224.63 | 1.36 | 1 |
互太纺织(01382) | 218.19 | 1.36 | 1 |
药明康德(02359) | 25275.50 | 1.34 | 1 |
康希诺生物(06185) | 4262.55 | 1.34 | 1 |
阜丰集团(00546) | 3946.54 | 1.26 | 1 |
中国疏浚环保(00871) | 476.29 | 1.22 | 2 |
重庆机电(02722) | 402.56 | 1.21 | 1 |
同仁堂国药(03613) | 1038.86 | 1.20 | 1 |
老铺黄金(06181) | 27557.61 | 1.17 | 1 |
万国数据-SW(09698) | 5313.00 | 1.16 | 1 |
海尔智家(06690) | 28723.25 | 1.11 | 1 |
华新水泥(06655) | 623.52 | 1.08 | 1 |
建滔积层板(01888) | 2938.77 | 1.02 | 1 |
汤臣集团(00258) | 2801.03 | 0.96 | 1 |
中信国际电讯(01883) | 1137.66 | 0.94 | 1 |
李宁(02331) | 24214.07 | 0.94 | 1 |
361度(01361) | 1320.13 | 0.92 | 1 |
周生生(00116) | 288.02 | 0.90 | 1 |
瑞诚中国传媒(01640) | 480.36 | 0.89 | 3 |
环球医疗(02666) | 2338.46 | 0.86 | 1 |
海底捞(06862) | 24560.28 | 0.85 | 1 |
COOL LINK(08491) | 1095.18 | 0.84 | 1 |
澳博控股(00880) | 1464.00 | 0.83 | 1 |
归创通桥-B(02190) | 242.72 | 0.78 | 2 |
移卡(09923) | 14993.65 | 0.77 | 1 |
凯莱英(06821) | 510.46 | 0.76 | 1 |
协鑫新能源(00451) | 156.94 | 0.72 | 3 |
电视广播(00511) | 113.22 | 0.69 | 1 |
安徽皖通高速公路(00995) | 2156.07 | 0.66 | 2 |
郑州银行(06196) | 718.62 | 0.65 | 1 |
IGG(00799) | 452.72 | 0.65 | 1 |
百德国际(02668) | 160.46 | 0.64 | 1 |
长飞光纤光缆(06869) | 6593.99 | 0.63 | 4 |
十月稻田(09676) | 2788.33 | 0.63 | 1 |
平安好医生(01833) | 6796.66 | 0.62 | 1 |
康基医疗(09997) | 764.28 | 0.61 | 1 |
迈富时(02556) | 6936.60 | 0.61 | 1 |
光启科学(00439) | 125.34 | 0.61 | 1 |
创梦天地(01119) | 4510.76 | 0.59 | 7 |
PICO FAR EAST(00752) | 188.02 | 0.59 | 1 |
海天国际(01882) | 2408.69 | 0.58 | 1 |
昊天国际建投(01341) | 4614.99 | 0.58 | 1 |
天彩控股(03882) | 141.51 | 0.56 | 1 |
润歌互动(02422) | 103.56 | 0.48 | 1 |
中国船舶租赁(03877) | 660.06 | 0.48 | 2 |
中信金融资产(02799) | 841.43 | 0.47 | 5 |
中远海运港口(01199) | 1002.50 | 0.46 | 1 |
中国通号(03969) | 1347.61 | 0.42 | 1 |
佳源服务(01153) | 134.37 | 0.41 | 1 |
深圳高速公路股份(00548) | 1316.51 | 0.39 | 4 |
青岛银行(03866) | 161.64 | 0.35 | 3 |
西部水泥(02233) | 3682.84 | 0.35 | 1 |
大众公用(01635) | 2321.98 | 0.32 | 3 |
方正控股(00418) | 373.29 | 0.31 | 1 |
华夏控股(01981) | 702.53 | 0.29 | 1 |
中裕能源(03633) | 269.96 | 0.18 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.