格隆汇勾股大数据显示,上一交易日世茂集团(00813)、巨子生物(02367)、利时集团控股(00526)、网易-S(09999)、中国生物制药(01177)、佐丹奴国际(00709)、美因基因(06667)、越秀服务(06626)、满贯集团(03390)、金力永磁(06680)、创科实业(00669)、中国再保险(01508)、万国数据-SW(09698)、信利国际(00732)、友邦保险(01299)、华润万象生活(01209)、连连数字(02598)、先瑞达医疗-B(06669)、绿城服务(02869)、东莞农商银行(09889)、美的集团(00300)、ESR(01821)、中升控股(00881)、龙光集团(03380)、心泰医疗(02291)、狮腾控股(02562)、江西铜业股份(00358)、香港宽频(01310)、声通科技(02495)、国富创新(00290)、正通汽车(01728)、新城悦服务(01755)、捷隆控股(01425)、五矿资源(01208)、中国旭阳集团(01907)、中国宏桥(01378)、海昌海洋公园(02255)、哔哩哔哩-W(09626)、远东宏信(03360)、中国供应链产业(03708)、石药集团(01093)、新华文轩(00811)、中国铸晨81(00810)、新东方-S(09901)、OSL集团(00863)、东岳集团(00189)、协合新能源(00182)、京东物流(02618)、经纬天地(02477)、晶苑国际(02232)、中银航空租赁(02588)、腾讯控股(00700)、云顶新耀-B(01952)、海信家电(00921)、马鞍山钢铁股份(00323)、华润饮料(02460)、金界控股(03918)、马可数字科技(01942)、远大医药(00512)、康耐特光学(02276)、东阳光长江药业(01558)、来凯医药-B(02105)、星悦康旅(03662)、腾讯控股-R(80700)、固生堂(02273)、神威药业(02877)、柏能集团(01263)、山东新华制药股份(00719)、纷美包装(00468)出现放量,量比分别为2.33、1.96、1.73、1.66、1.55、1.53、1.48、1.44、1.31、1.27、1.21、1.19、1.17、1.16、1.09、1.08、1.06、1.05、1.05、1.05、1.00、0.99、0.98、0.98、0.97、0.94、0.94、0.93、0.92、0.91、0.89、0.89、0.89、0.88、0.86、0.80、0.80、0.79、0.78、0.77、0.76、0.76、0.73、0.73、0.69、0.69、0.69、0.62、0.58、0.57、0.56、0.56、0.53、0.53、0.51、0.50、0.49、0.48、0.48、0.45、0.41、0.39、0.36、0.33、0.31、0.29、0.28、0.22、0.17。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
世茂集团(00813) | 2017.21 | 2.33 | 2 |
巨子生物(02367) | 28967.88 | 1.96 | 3 |
利时集团控股(00526) | 124.18 | 1.73 | 1 |
网易-S(09999) | 160847.62 | 1.66 | 3 |
中国生物制药(01177) | 28549.98 | 1.55 | 3 |
佐丹奴国际(00709) | 310.00 | 1.53 | 2 |
美因基因(06667) | 150.60 | 1.48 | 1 |
越秀服务(06626) | 336.67 | 1.44 | 2 |
满贯集团(03390) | 211.08 | 1.31 | 2 |
金力永磁(06680) | 9300.36 | 1.27 | 2 |
创科实业(00669) | 35200.30 | 1.21 | 2 |
中国再保险(01508) | 1168.55 | 1.19 | 1 |
万国数据-SW(09698) | 12385.23 | 1.17 | 6 |
信利国际(00732) | 547.04 | 1.16 | 1 |
友邦保险(01299) | 130407.44 | 1.09 | 1 |
华润万象生活(01209) | 10625.45 | 1.08 | 2 |
连连数字(02598) | 193.28 | 1.06 | 2 |
先瑞达医疗-B(06669) | 215.60 | 1.05 | 3 |
绿城服务(02869) | 1269.15 | 1.05 | 3 |
东莞农商银行(09889) | 320.68 | 1.05 | 2 |
美的集团(00300) | 37059.73 | 1.00 | 3 |
ESR(01821) | 7494.10 | 0.99 | 2 |
中升控股(00881) | 10399.09 | 0.98 | 3 |
龙光集团(03380) | 900.05 | 0.98 | 2 |
心泰医疗(02291) | 201.59 | 0.97 | 2 |
狮腾控股(02562) | 2383.65 | 0.94 | 3 |
江西铜业股份(00358) | 10634.45 | 0.94 | 2 |
香港宽频(01310) | 2633.51 | 0.93 | 2 |
声通科技(02495) | 322.86 | 0.92 | 3 |
国富创新(00290) | 372.82 | 0.91 | 5 |
正通汽车(01728) | 121.22 | 0.89 | 2 |
新城悦服务(01755) | 100.16 | 0.89 | 1 |
捷隆控股(01425) | 202.55 | 0.89 | 2 |
五矿资源(01208) | 7271.80 | 0.88 | 2 |
中国旭阳集团(01907) | 1517.01 | 0.86 | 2 |
中国宏桥(01378) | 30208.63 | 0.80 | 1 |
海昌海洋公园(02255) | 3011.78 | 0.80 | 1 |
哔哩哔哩-W(09626) | 32652.78 | 0.79 | 3 |
远东宏信(03360) | 2483.31 | 0.78 | 3 |
中国供应链产业(03708) | 111.84 | 0.77 | 1 |
石药集团(01093) | 24494.57 | 0.76 | 3 |
新华文轩(00811) | 1488.92 | 0.76 | 3 |
中国铸晨81(00810) | 121.28 | 0.73 | 1 |
新东方-S(09901) | 13850.08 | 0.73 | 3 |
OSL集团(00863) | 499.55 | 0.69 | 2 |
东岳集团(00189) | 11735.11 | 0.69 | 2 |
协合新能源(00182) | 568.21 | 0.69 | 3 |
京东物流(02618) | 7900.17 | 0.62 | 3 |
经纬天地(02477) | 6886.83 | 0.58 | 3 |
晶苑国际(02232) | 237.15 | 0.57 | 2 |
中银航空租赁(02588) | 3106.78 | 0.56 | 2 |
腾讯控股(00700) | 1386284.03 | 0.56 | 2 |
云顶新耀-B(01952) | 28793.46 | 0.53 | 2 |
海信家电(00921) | 6604.50 | 0.53 | 3 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 4208.66 | 0.51 | 2 |
华润饮料(02460) | 2742.90 | 0.50 | 2 |
金界控股(03918) | 167.21 | 0.49 | 3 |
马可数字科技(01942) | 2301.94 | 0.48 | 2 |
远大医药(00512) | 530.53 | 0.48 | 3 |
康耐特光学(02276) | 3763.33 | 0.45 | 1 |
东阳光长江药业(01558) | 2638.21 | 0.41 | 1 |
来凯医药-B(02105) | 7685.93 | 0.39 | 2 |
星悦康旅(03662) | 101.10 | 0.36 | 3 |
腾讯控股-R(80700) | 804.67 | 0.33 | 2 |
固生堂(02273) | 3542.33 | 0.31 | 3 |
神威药业(02877) | 704.11 | 0.29 | 2 |
柏能集团(01263) | 390.67 | 0.28 | 2 |
山东新华制药股份(00719) | 2476.05 | 0.22 | 3 |
纷美包装(00468) | 293.38 | 0.17 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.