格隆汇勾股大数据显示,上一交易日EDA集团控股(02505)、粤海置地(00124)、赛伯乐国际控股(01020)、出门问问(02438)、商汤-WR(80020)、畅捷通(01588)、京东方精电(00710)、地平线机器人-W(09660)、第四范式(06682)、连连数字(02598)、中国智能科技(00464)、满贯集团(03390)、美团-WR(83690)、FIT HON TENG(06088)、首程控股(00697)、朝云集团(06601)、中国白银集团(00815)、药明康德(02359)、利福中国(02136)、德琪医药-B(06996)、美图公司(01357)、中国海洋石油(00883)、艾美疫苗(06660)、九龙仓置业(01997)、复星医药(02196)、森松国际(02155)、中创新航(03931)、中国光大控股(00165)、众安在线(06060)、中国中冶(01618)、谭仔国际(02217)、中联发展控股(00264)、大象未来集团(02309)、三一国际(00631)、国华(00370)、资本界金控(00204)、阿里健康(00241)、建滔集团(00148)、中国神华(01088)、中国铁建(01186)、元征科技(02488)、新东方-S(09901)、高伟电子(01415)、山高控股(00412)、中烟香港(06055)、加科思-B(01167)、科伦博泰生物-B(06990)、海丰国际(01308)、优然牧业(09858)、香港中旅(00308)、沛嘉医疗-B(09996)、金猫银猫(01815)、环球新材国际(06616)、建滔积层板(01888)、万洲国际(00288)、赢家时尚(03709)、红星美凯龙(01528)、中国中免(01880)、惠理集团(00806)、新华保险(01336)、惠生工程(02236)、硅鑫集团(08349)、新高教集团(02001)、雅迪控股(01585)、电视广播(00511)、越秀服务(06626)、毛戈平(01318)、周大福创建(00659)、华润饮料(02460)、中国万天控股(01854)、万科企业(02202)、中国科培(01890)、比亚迪股份(01211)、荣昌生物(09995)、中信金融资产(02799)、国际家居零售(01373)、TCL电子(01070)、天能动力(00819)、瑞诚中国传媒(01640)、富智康集团(02038)、建发国际集团(01908)、先健科技(01302)、中国龙工(03339)、德翔海运(02510)、泰达生物(08189)、中国天瑞水泥(01252)、卡罗特(02549)、正通汽车(01728)、锦艺集团控股(00565)出现放量,量比分别为2.35、2.29、2.17、2.08、2.07、1.91、1.85、1.80、1.74、1.73、1.65、1.55、1.52、1.47、1.44、1.44、1.37、1.32、1.29、1.28、1.27、1.22、1.21、1.20、1.19、1.19、1.14、1.11、1.10、1.08、1.08、1.05、1.05、1.01、0.99、0.97、0.95、0.92、0.91、0.90、0.85、0.85、0.85、0.83、0.81、0.81、0.80、0.79、0.79、0.79、0.76、0.75、0.75、0.75、0.75、0.73、0.73、0.72、0.71、0.70、0.69、0.69、0.67、0.65、0.64、0.59、0.57、0.56、0.56、0.55、0.55、0.55、0.54、0.54、0.53、0.51、0.47、0.46、0.46、0.45、0.41、0.41、0.38、0.38、0.36、0.36、0.31、0.27、0.18。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
EDA集团控股(02505) | 286.74 | 2.35 | 1 |
粤海置地(00124) | 1769.65 | 2.29 | 2 |
赛伯乐国际控股(01020) | 116.10 | 2.17 | 1 |
出门问问(02438) | 422.97 | 2.08 | 3 |
商汤-WR(80020) | 302.02 | 2.07 | 1 |
畅捷通(01588) | 167.39 | 1.91 | 1 |
京东方精电(00710) | 7172.88 | 1.85 | 4 |
地平线机器人-W(09660) | 26529.58 | 1.80 | 1 |
第四范式(06682) | 49231.52 | 1.74 | 1 |
连连数字(02598) | 1725.22 | 1.73 | 2 |
中国智能科技(00464) | 2001.40 | 1.65 | 1 |
满贯集团(03390) | 615.02 | 1.55 | 1 |
美团-WR(83690) | 702.86 | 1.52 | 1 |
FIT HON TENG(06088) | 28730.29 | 1.47 | 1 |
首程控股(00697) | 194.00 | 1.44 | 1 |
朝云集团(06601) | 156.05 | 1.44 | 1 |
中国白银集团(00815) | 168.82 | 1.37 | 3 |
药明康德(02359) | 31607.58 | 1.32 | 1 |
利福中国(02136) | 515.66 | 1.29 | 4 |
德琪医药-B(06996) | 323.79 | 1.28 | 1 |
美图公司(01357) | 11925.05 | 1.27 | 1 |
中国海洋石油(00883) | 212664.13 | 1.22 | 1 |
艾美疫苗(06660) | 3004.69 | 1.21 | 1 |
九龙仓置业(01997) | 6601.52 | 1.20 | 2 |
复星医药(02196) | 4075.43 | 1.19 | 3 |
森松国际(02155) | 2228.33 | 1.19 | 1 |
中创新航(03931) | 821.27 | 1.14 | 2 |
中国光大控股(00165) | 1427.52 | 1.11 | 1 |
众安在线(06060) | 4311.18 | 1.10 | 1 |
中国中冶(01618) | 916.56 | 1.08 | 1 |
谭仔国际(02217) | 136.37 | 1.08 | 2 |
中联发展控股(00264) | 269.11 | 1.05 | 7 |
大象未来集团(02309) | 634.27 | 1.05 | 6 |
三一国际(00631) | 1702.65 | 1.01 | 2 |
国华(00370) | 159.20 | 0.99 | 1 |
资本界金控(00204) | 276.47 | 0.97 | 1 |
阿里健康(00241) | 12537.68 | 0.95 | 1 |
建滔集团(00148) | 3515.73 | 0.92 | 1 |
中国神华(01088) | 48775.35 | 0.91 | 1 |
中国铁建(01186) | 5906.02 | 0.90 | 3 |
元征科技(02488) | 1009.66 | 0.85 | 1 |
新东方-S(09901) | 47757.46 | 0.85 | 2 |
高伟电子(01415) | 7572.38 | 0.85 | 2 |
山高控股(00412) | 1269.34 | 0.83 | 4 |
中烟香港(06055) | 11477.21 | 0.81 | 1 |
加科思-B(01167) | 274.77 | 0.81 | 2 |
科伦博泰生物-B(06990) | 2778.33 | 0.80 | 3 |
海丰国际(01308) | 10106.71 | 0.79 | 3 |
优然牧业(09858) | 2023.44 | 0.79 | 1 |
香港中旅(00308) | 125.29 | 0.79 | 1 |
沛嘉医疗-B(09996) | 141.30 | 0.76 | 1 |
金猫银猫(01815) | 704.86 | 0.75 | 2 |
环球新材国际(06616) | 411.68 | 0.75 | 2 |
建滔积层板(01888) | 4222.87 | 0.75 | 1 |
万洲国际(00288) | 16982.01 | 0.75 | 3 |
赢家时尚(03709) | 933.27 | 0.73 | 2 |
红星美凯龙(01528) | 592.14 | 0.73 | 1 |
中国中免(01880) | 5575.35 | 0.72 | 3 |
惠理集团(00806) | 122.57 | 0.71 | 1 |
新华保险(01336) | 32249.41 | 0.70 | 3 |
惠生工程(02236) | 104.74 | 0.69 | 1 |
硅鑫集团(08349) | 657.92 | 0.69 | 1 |
新高教集团(02001) | 251.21 | 0.67 | 1 |
雅迪控股(01585) | 9968.70 | 0.65 | 1 |
电视广播(00511) | 121.46 | 0.64 | 1 |
越秀服务(06626) | 232.30 | 0.59 | 1 |
毛戈平(01318) | 7487.91 | 0.57 | 1 |
周大福创建(00659) | 279.17 | 0.56 | 3 |
华润饮料(02460) | 1878.54 | 0.56 | 1 |
中国万天控股(01854) | 107.79 | 0.55 | 4 |
万科企业(02202) | 42009.22 | 0.55 | 3 |
中国科培(01890) | 163.66 | 0.55 | 2 |
比亚迪股份(01211) | 95550.00 | 0.54 | 1 |
荣昌生物(09995) | 1427.55 | 0.54 | 1 |
中信金融资产(02799) | 862.79 | 0.53 | 1 |
国际家居零售(01373) | 107.89 | 0.51 | 4 |
TCL电子(01070) | 4598.11 | 0.47 | 2 |
天能动力(00819) | 2215.22 | 0.46 | 2 |
瑞诚中国传媒(01640) | 184.53 | 0.46 | 1 |
富智康集团(02038) | 196.81 | 0.45 | 1 |
建发国际集团(01908) | 917.40 | 0.41 | 1 |
先健科技(01302) | 1000.54 | 0.41 | 1 |
中国龙工(03339) | 1497.30 | 0.38 | 2 |
德翔海运(02510) | 180.11 | 0.38 | 2 |
泰达生物(08189) | 102.21 | 0.36 | 5 |
中国天瑞水泥(01252) | 261.20 | 0.36 | 1 |
卡罗特(02549) | 388.00 | 0.31 | 1 |
正通汽车(01728) | 152.30 | 0.27 | 4 |
锦艺集团控股(00565) | 393.53 | 0.18 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.