| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 155.33-34 | 154.51-52 | +0.53 | 155.48 | 154.49 | -1.19 |
| EUR/USD Euro | 1.0446-49 | 1.0491-94 | -0.43 | 1.0497 | 1.0430 | +0.89 |
| GBP/USD U.K. | 1.2458-60 | 1.2499-501 | -0.33 | 1.2499 | 1.2437 | -0.44 |
| USD/CHF Switzerland | 0.9041-45 | 0.9018-22 | +0.25 | 0.9052 | 0.9014 | -0.34 |
| USD/CAD Canada | 1.4386-91 | 1.4373-78 | +0.09 | 1.4418 | 1.4370 | +0.03 |
| AUD/USD Australia | 0.6265-69 | 0.6291-95 | -0.41 | 0.6295 | 0.6254 | +1.28 |
| NZD/USD New Zealand | 0.5663-69 | 0.5689-95 | -0.46 | 0.5693 | 0.5659 | +1.29 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 162.26-32 | 162.10-14 | +0.10 | 162.57 | 161.60 | -0.30 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8386-89 | 0.8394-97 | -0.10 | 0.8409 | 0.8381 | +1.35 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9446-49 | 0.9465-68 | -0.20 | 0.9498 | 0.9438 | +0.52 |
| EUR/CAD Canada | 1.5027-37 | 1.5074-84 | -0.31 | 1.5088 | 1.5027 | +0.95 |
| EUR/AUD Australia | 1.6667-77 | 1.6669-79 | -0.01 | 1.6693 | 1.6657 | -0.36 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4616-23 | 7.4620-27 | -0.01 | 7.4644 | 7.4613 | +0.06 |
| EUR/NOK Norway | 11.7905-55 | 11.7927-77 | -0.02 | 11.8170 | 11.7725 | +0.06 |
| EUR/SEK Sweden | 11.4697-797 | 11.4691-791 | +0.01 | 11.4786 | 11.4560 | +0.11 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 25.082-112 | 25.070-100 | +0.05 | 25.099 | 25.084 | -0.45 |
| EUR/HUF Hungary | 408.66-9.06 | 407.99-8.39 | +0.16 | 409.32 | 407.69 | -0.63 |
| EUR/PLN Poland | 4.2118-208 | 4.2086-176 | +0.08 | 4.2184 | 4.2129 | -1.47 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 97.32-36 | 97.22-26 | +0.10 | 97.50 | 96.94 | +0.05 |
| GBP/JPY U.K. | 193.51-57 | 193.13-19 | +0.20 | 193.76 | 192.72 | -1.62 |
| CAD/JPY Canada | 107.94-98 | 107.46-50 | +0.44 | 108.09 | 107.38 | -1.22 |
| NZD/JPY New Zealand | 87.96-8.06 | 87.90-8.00 | +0.08 | 88.14 | 87.70 | +0.08 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 23.996-4.046 | 23.883-933 | +0.47 | 24.056 | 23.908 | -1.34 |
| USD/HUF Hungary | 391.18-58 | 388.96-09 | +0.57 | 391.88 | 388.90 | -1.53 |
| USD/DKK Denmark | 7.1415-25 | 7.1120-30 | +0.41 | 7.1552 | 7.1107 | -0.85 |
| USD/NOK Norway | 11.2809-69 | 11.2395-455 | +0.37 | 11.3053 | 11.2387 | -0.88 |
| USD/PLN Poland | 4.0312-87 | 4.0118-93 | +0.48 | 4.0420 | 4.0149 | -2.35 |
| USD/SEK Sweden | 10.9791-881 | 10.9314-404 | +0.44 | 10.9906 | 10.9292 | -0.77 |
| USD/ZAR S. Africa | 18.7865-8165 | 18.7170-470 | +0.37 | 18.8067 | 18.7153 | -0.36 |
| USD/CNY China | 7.2502-22 | 7.2502-22 | 0.00 | 7.2675 | 7.2441 | -0.64 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.7893-94 | 7.7883-84 | +0.01 | 7.7902 | 7.7865 | +0.26 |
| USD/MYR Malaysia | 4.3865-915 | 4.3760-810 | +0.24 | 4.3935 | 4.3785 | -1.85 |
| USD/INR India | 86.446-47 | 86.390-91 | +0.06 | 86.644 | 86.345 | +1.02 |
| USD/IDR Indonesia | 16178-92 | 16189-203 | -0.07 | 16221 | 16166 | -0.50 |
| USD/PHP Philippines | 58.410-40 | 58.368-88 | +0.08 | 58.468 | 58.378 | +0.58 |
| USD/SGD Singapore | 1.3490-500 | 1.3441-51 | +0.36 | 1.3508 | 1.3432 | -1.16 |
| USD/KRW S. Korea | 1438.71-40.71 | 1433.83-5.83 | +0.34 | 1440.26 | 1432.37 | -2.61 |
| USD/TWD Taiwan | 32.966-96 | 32.873-903 | +0.28 | 32.992 | 32.815 | +0.54 |
| USD/THB Thailand | 33.840-60 | 33.780-800 | +0.18 | 33.930 | 33.770 | -1.40 |
| USD/VND Vietnam | 25079-82 | 25079-82 | 0.00 | 25080 | 25080 | -1.59 |
| USD/BRL Brazil | 5.8919-49 | 5.8922-52 | -0.01 | 5.8977 | 5.8911 | -4.71 |
| USD/MXN Mexico | 20.7178-478 | 20.6572-872 | +0.29 | 20.7607 | 20.6548 | -0.46 |
| USD/ARS Argentina | 1049.4688-50.0817 1049.4350-50.0453 | +0.00 1050.4340 1049.1251 | +1.82 | |||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2025 20:50 ET (01:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.