| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 155.42-43 | 156.01-02 | -0.38 | 156.03 | 155.41 | -1.13 |
| EUR/USD Euro | 1.0472-75 | 1.0502-05 | -0.29 | 1.0506 | 1.0466 | +1.14 |
| GBP/USD U.K. | 1.2458-60 | 1.2482-84 | -0.19 | 1.2479 | 1.2452 | -0.44 |
| USD/CHF Switzerland | 0.9063-67 | 0.9058-62 | +0.06 | 0.9072 | 0.9045 | -0.10 |
| USD/CAD Canada | 1.4375-80 | 1.4343-48 | +0.22 | 1.4389 | 1.4346 | -0.05 |
| AUD/USD Australia | 0.6293-97 | 0.6312-16 | -0.30 | 0.6314 | 0.6290 | +1.73 |
| NZD/USD New Zealand | 0.5690-96 | 0.5707-13 | -0.30 | 0.5712 | 0.5690 | +1.77 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 162.75-81 | 163.67-71 | -0.55 | 163.82 | 162.77 | +0.00 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8406-09 | 0.8408-11 | -0.02 | 0.8420 | 0.8402 | +1.60 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9494-97 | 0.9506-09 | -0.13 | 0.9516 | 0.9482 | +1.03 |
| EUR/CAD Canada | 1.5051-61 | 1.5049-59 | +0.01 | 1.5069 | 1.5051 | +1.11 |
| EUR/AUD Australia | 1.6632-42 | 1.6627-37 | +0.03 | 1.6652 | 1.6614 | -0.57 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4619-26 | 7.4621-28 | 0.00 | 7.4643 | 7.4567 | +0.06 |
| EUR/NOK Norway | 11.7593-643 | 11.7465-515 | +0.11 | 11.7728 | 11.7433 | -0.20 |
| EUR/SEK Sweden | 11.4659-759 | 11.4595-695 | +0.06 | 11.4751 | 11.4627 | +0.08 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 25.077-107 | 25.057-87 | +0.08 | 25.106 | 25.078 | -0.47 |
| EUR/HUF Hungary | 407.88-8.28 | 407.71-8.11 | +0.04 | 408.36 | 407.39 | -0.82 |
| EUR/PLN Poland | 4.2090-180 | 4.2108-98 | -0.04 | 4.2185 | 4.2127 | -1.54 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 97.82-86 | 98.46-50 | -0.65 | 98.54 | 97.83 | +0.57 |
| GBP/JPY U.K. | 193.61-67 | 194.69-75 | -0.55 | 194.68 | 193.64 | -1.57 |
| CAD/JPY Canada | 108.09-13 | 108.73-78 | -0.59 | 108.76 | 108.08 | -1.08 |
| NZD/JPY New Zealand | 88.43-53 | 89.04-14 | -0.68 | 88.92 | 88.26 | +0.62 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 23.933-83 | 23.879-929 | +0.23 | 23.983 | 23.909 | -1.60 |
| USD/HUF Hungary | 389.36-76 | 388.46-86 | +0.23 | 390.13 | 388.79 | -1.99 |
| USD/DKK Denmark | 7.1243-53 | 7.1106-16 | +0.19 | 7.1305 | 7.1109 | -1.08 |
| USD/NOK Norway | 11.2289-349 | 11.1925-85 | +0.33 | 11.2449 | 11.1949 | -1.33 |
| USD/PLN Poland | 4.0190-265 | 4.0084-159 | +0.26 | 4.0263 | 4.0156 | -2.65 |
| USD/SEK Sweden | 10.9483-573 | 10.9222-312 | +0.24 | 10.9648 | 10.9244 | -1.05 |
| USD/ZAR S. Africa | 18.4905-5205 | 18.3836-4136 | +0.58 | 18.5454 | 18.4082 | -1.93 |
| USD/CNY China | 7.2431-51 | 7.2431-51 | 0.00 | 7.2441 | 7.2441 | -0.74 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.7884-85 | 7.7870-71 | +0.02 | 7.7892 | 7.7879 | +0.25 |
| USD/MYR Malaysia | 4.3850-900 | 4.3750-800 | +0.23 | 4.3915 | 4.3775 | -1.88 |
| USD/INR India | 86.185-00 | 86.188-89 | 0.00 | 86.185 | 86.185 | +0.71 |
| USD/IDR Indonesia | 16163-77 | 16165-79 | -0.01 | 16170 | 16170 | -0.60 |
| USD/PHP Philippines | 58.310-30 | 58.310-30 | 0.00 | 58.320 | 58.320 | +0.40 |
| USD/SGD Singapore | 1.3469-79 | 1.3456-66 | +0.10 | 1.3488 | 1.3460 | -1.31 |
| USD/KRW S. Korea | 1428.53-30.53 | 1428.53-30.53 | 0.00 | 1429.53 | 1429.53 | -3.30 |
| USD/TWD Taiwan | 32.715-45 | 32.733-63 | -0.05 | 32.748 | 32.710 | -0.22 |
| USD/THB Thailand | 33.640-60 | 33.580-600 | +0.18 | 33.710 | 33.530 | -1.98 |
| USD/VND Vietnam | 25079-82 | 25079-82 | 0.00 | 25080 | 25080 | -1.59 |
| USD/BRL Brazil | 5.9107-37 | 5.9132-62 | -0.04 | 5.9122 | 5.9122 | -4.40 |
| USD/MXN Mexico | 20.2600-900 | 20.2573-873 | +0.01 | 20.2750 | 20.2750 | -2.66 |
| USD/ARS Argentina | 1048.0544-6650 | 1045.8566-06 | +0.21 1049.2415 1045.2990 | +1.69 | ||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2025 19:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.