| GAINERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Tectonic Therapeutic | TECX | 54.84 | 29.12 | 113.22 | 5,538,635 |
| Beta Bionics | BBNX | 23.63 | 6.63 | 39.00 | 7,164,690 |
| J-Long Group | JL | 5.55 | 1.18 | 27.00 | 1,018,253 |
| Carbon Revolution | CREV | 3.91 | 0.71 | 22.20 | 52,896 |
| Global Star Acqn Cl A | GLST | 14.50 | 2.60 | 21.85 | 6,663 |
| CAMP4 Therapeutics | CAMP | 5.90 | 0.93 | 18.71 | 91,740 |
| GRAIL | GRAL | 31.51 | 4.85 | 18.17 | 1,479,412 |
| ACM Research Cl A | ACMR | 20.54 | 3.06 | 17.51 | 4,638,255 |
| Lake Shore Bancorp | LSBK | 15.88 | 2.14 | 15.57 | 29,195 |
| Septerna | SEPN | 17.71 | 2.16 | 13.89 | 289,333 |
| LOSERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| CARGO Therapeutics | CRGX | 3.39 | -9.80 | -74.30 | 21,297,020 |
| Ironwood Pharm Cl A | IRWD | 2.30 | -1.42 | -38.17 | 10,515,466 |
| Silexion Therapeutics | SLXN | 2.05 | -1.09 | -34.71 | 14,343,423 |
| MaxLinear | MXL | 17.47 | -4.32 | -19.83 | 7,630,196 |
| RF Acquisition Cl A | RFAC | 5.76 | -1.20 | -17.24 | 7,253 |
| ScanSource | SCSC | 42.59 | -7.40 | -14.80 | 632,484 |
| Selective Insurance | SIGI | 82.14 | -11.88 | -12.64 | 1,860,444 |
| Direxion Dly MSFT Bl 2X | MSFU | 37.63 | -5.41 | -12.57 | 3,859,347 |
| GrShr 2x Long MSFT Daily | MSFL | 22.20 | -3.17 | -12.50 | 870,963 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 33.25 | -4.11 | -11.00 | 76,536,876 |
| Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
| or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
| Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2025 17:43 ET (22:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.