格隆汇勾股大数据显示,上一交易日潼关黄金(00340)、卓航控股(01865)、中国移动-R(80941)、小黄鸭德盈(02250)、柏能集团(01263)、东方表行集团(00398)、连连数字(02598)、普达特科技(00650)、ASMPT(00522)、京信通信(02342)、中广核矿业(01164)、美图公司(01357)、申万宏源香港(00218)、洛阳钼业(03993)、基石科技控股(08391)、长和(00001)、珩湾科技(01523)、理文化工(00746)、EDA集团控股(02505)、商汤-WR(80020)、同程旅行(00780)、江苏宁沪高速公路(00177)、新奥能源(02688)、中集安瑞科(03899)、同仁堂科技(01666)、京东方精电(00710)、药师帮(09885)、猫眼娱乐(01896)、大象未来集团(02309)、国泰君安(02611)、顺丰同城(09699)、FIT HON TENG(06088)、海通证券(06837)、东方电气(01072)、VTECH HOLDINGS(00303)、港亚控股(01723)、IGG(00799)、舜宇光学科技(02382)、中国太平(00966)、PICO FAR EAST(00752)、汇聚科技(01729)、中集集团(02039)、朝聚眼科(02219)、百融云-W(06608)、中国太保(02601)、狮腾控股(02562)、金川国际(02362)、神州控股(00861)、山东黄金(01787)、好孩子国际(01086)、新东方-S(09901)、大唐发电(00991)、微创机器人-B(02252)、中国南方航空股份(01055)、比亚迪电子(00285)、中国交通建设(01800)、微创医疗(00853)、中兴通讯(00763)、粤海置地(00124)、联易融科技-W(09959)、第四范式(06682)、海天国际(01882)、中国铁建(01186)、中国人民保险集团(01339)、长飞光纤光缆(06869)、特步国际(01368)、哈尔滨电气(01133)、亚盛医药-B(06855)、中州证券(01375)、中烟香港(06055)、上海电气(02727)、优然牧业(09858)、滔搏(06110)、中国联通(00762)、中国光大银行(06818)、金力永磁(06680)出现放量,量比分别为2.39、2.01、1.92、1.63、1.61、1.53、1.50、1.43、1.38、1.36、1.10、1.05、0.82、0.77、0.73、0.70、0.69、0.66、0.63、0.63、0.63、0.63、0.59、0.55、0.48、0.44、0.44、0.43、0.43、0.41、0.41、0.40、0.39、0.37、0.32、0.29、0.29、0.29、0.29、0.28、0.24、0.24、0.23、0.22、0.22、0.21、0.21、0.21、0.20、0.19、0.19、0.19、0.16、0.15、0.14、0.14、0.13、0.13、0.13、0.12、0.12、0.11、0.10、0.10、0.10、0.09、0.09、0.08、0.08、0.08、0.08、0.07、0.06、0.06、0.05、0.04。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
潼关黄金(00340) | 221.20 | 2.39 | 1 |
卓航控股(01865) | 465.78 | 2.01 | 1 |
中国移动-R(80941) | 1352.71 | 1.92 | 2 |
小黄鸭德盈(02250) | 101.51 | 1.63 | 1 |
柏能集团(01263) | 1026.06 | 1.61 | 1 |
东方表行集团(00398) | 282.67 | 1.53 | 1 |
连连数字(02598) | 2240.85 | 1.50 | 4 |
普达特科技(00650) | 146.24 | 1.43 | 1 |
ASMPT(00522) | 12886.76 | 1.38 | 1 |
京信通信(02342) | 288.33 | 1.36 | 1 |
中广核矿业(01164) | 8967.12 | 1.10 | 1 |
美图公司(01357) | 35413.41 | 1.05 | 1 |
申万宏源香港(00218) | 237.27 | 0.82 | 1 |
洛阳钼业(03993) | 14772.31 | 0.77 | 1 |
基石科技控股(08391) | 147.14 | 0.73 | 2 |
长和(00001) | 13938.34 | 0.70 | 1 |
珩湾科技(01523) | 211.10 | 0.69 | 2 |
理文化工(00746) | 156.65 | 0.66 | 1 |
EDA集团控股(02505) | 116.43 | 0.63 | 3 |
商汤-WR(80020) | 195.63 | 0.63 | 1 |
同程旅行(00780) | 8095.47 | 0.63 | 1 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 2235.47 | 0.63 | 2 |
新奥能源(02688) | 9317.12 | 0.59 | 1 |
中集安瑞科(03899) | 216.43 | 0.55 | 1 |
同仁堂科技(01666) | 200.06 | 0.48 | 1 |
京东方精电(00710) | 1902.99 | 0.44 | 6 |
药师帮(09885) | 376.99 | 0.44 | 1 |
猫眼娱乐(01896) | 2436.49 | 0.43 | 1 |
大象未来集团(02309) | 274.72 | 0.43 | 8 |
国泰君安(02611) | 3502.88 | 0.41 | 1 |
顺丰同城(09699) | 339.84 | 0.41 | 2 |
FIT HON TENG(06088) | 9578.54 | 0.40 | 3 |
海通证券(06837) | 3076.86 | 0.39 | 1 |
东方电气(01072) | 753.99 | 0.37 | 1 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 580.89 | 0.32 | 1 |
港亚控股(01723) | 512.13 | 0.29 | 1 |
IGG(00799) | 270.04 | 0.29 | 1 |
舜宇光学科技(02382) | 27443.05 | 0.29 | 2 |
中国太平(00966) | 1790.52 | 0.29 | 1 |
PICO FAR EAST(00752) | 104.17 | 0.28 | 2 |
汇聚科技(01729) | 431.52 | 0.24 | 1 |
中集集团(02039) | 237.74 | 0.24 | 1 |
朝聚眼科(02219) | 124.88 | 0.23 | 2 |
百融云-W(06608) | 104.07 | 0.22 | 1 |
中国太保(02601) | 7308.21 | 0.22 | 2 |
狮腾控股(02562) | 566.53 | 0.21 | 1 |
金川国际(02362) | 136.34 | 0.21 | 1 |
神州控股(00861) | 137.94 | 0.21 | 2 |
山东黄金(01787) | 2587.96 | 0.20 | 1 |
好孩子国际(01086) | 234.26 | 0.19 | 2 |
新东方-S(09901) | 13195.53 | 0.19 | 4 |
大唐发电(00991) | 577.30 | 0.19 | 1 |
微创机器人-B(02252) | 6172.18 | 0.16 | 2 |
中国南方航空股份(01055) | 877.76 | 0.15 | 2 |
比亚迪电子(00285) | 8295.60 | 0.14 | 2 |
中国交通建设(01800) | 1125.94 | 0.14 | 2 |
微创医疗(00853) | 1190.54 | 0.13 | 1 |
中兴通讯(00763) | 19633.42 | 0.13 | 2 |
粤海置地(00124) | 196.01 | 0.13 | 4 |
联易融科技-W(09959) | 196.18 | 0.12 | 1 |
第四范式(06682) | 4808.56 | 0.12 | 3 |
海天国际(01882) | 402.71 | 0.11 | 1 |
中国铁建(01186) | 691.94 | 0.10 | 5 |
中国人民保险集团(01339) | 2259.35 | 0.10 | 2 |
长飞光纤光缆(06869) | 4755.31 | 0.10 | 2 |
特步国际(01368) | 402.53 | 0.09 | 1 |
哈尔滨电气(01133) | 319.54 | 0.09 | 1 |
亚盛医药-B(06855) | 2733.08 | 0.08 | 2 |
中州证券(01375) | 128.28 | 0.08 | 1 |
中烟香港(06055) | 1225.59 | 0.08 | 3 |
上海电气(02727) | 1801.36 | 0.08 | 1 |
优然牧业(09858) | 221.95 | 0.07 | 3 |
滔搏(06110) | 289.63 | 0.06 | 2 |
中国联通(00762) | 1560.80 | 0.06 | 2 |
中国光大银行(06818) | 359.06 | 0.05 | 1 |
金力永磁(06680) | 446.07 | 0.04 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.