格隆汇勾股大数据显示,上一交易日结好金融(01469)、希玛医疗(03309)、金茂服务(00816)、谭木匠(00837)、香港科技探索(01137)、京东健康(06618)、俄铝(00486)、香港小轮(集团)(00050)、恩典生命科技(02112)、北森控股(09669)、医脉通(02192)、声通科技(02495)、康基医疗(09997)、中国东方集团(00581)、思考乐教育(01769)、金斯瑞生物科技(01548)、天安(00028)、华润建材科技(01313)、首程控股(00697)、基石药业-B(02616)、广深铁路股份(00525)、时代中国控股(01233)、天鸽互动(01980)、康方生物(09926)、阳光保险(06963)、海普瑞(09989)、医渡科技(02158)、四川成渝高速公路(00107)、特海国际(09658)、凯莱英(06821)、中国光大控股(00165)、国际资源(01051)、中国信达(01359)、中国联通(00762)、中信资源(01205)、中国石油化工股份(00386)、非凡领越(00933)、中国中冶(01618)、美中嘉和(02453)、中国中免(01880)、网易-S(09999)、腾盛博药-B(02137)、君实生物(01877)、永升服务(01995)、中海油田服务(02883)、郑煤机(00564)、福耀玻璃(03606)、三生制药(01530)、中海石油化学(03983)、中国人寿(02628)、汇量科技(01860)、达力集团(00029)、网易云音乐(09899)、第一拖拉机股份(00038)、中教控股(00839)、绿城管理控股(09979)、中远海运国际(00517)、中国人民保险集团(01339)、科伦博泰生物-B(06990)、中芯国际(00981)、友邦保险-R(81299)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、新华保险(01336)、中国海外发展(00688)、中国生物制药(01177)、周生生(00116)、理士国际(00842)、高视医疗(02407)、青岛啤酒股份(00168)、天伦燃气(01600)、太古股份公司B(00087)、深圳高速公路股份(00548)、中国民航信息网络(00696)、汇通达网络(09878)、中国宏桥(01378)、长江基建集团(01038)、云顶新耀-B(01952)、中手游(00302)、海吉亚医疗(06078)、中国交通建设(01800)、中国移动(00941)、民生银行(01988)、中广核电力(01816)、惠理集团(00806)、冠城钟表珠宝(00256)、中国海洋石油(00883)、康希诺生物(06185)、中国动向(03818)、欧康维视生物-B(01477)、时代电气(03898)、光大证券(06178)、和黄医药(00013)、中国利郎(01234)、浙江沪杭甬(00576)、浙商银行(02016)、华能国际电力股份(00902)、绿叶制药(02186)、卓越教育集团(03978)、兖矿能源(01171)、中国太保(02601)、创新奇智(02121)、合景悠活(03913)、中国能源建设(03996)、沧港铁路(02169)、中国银河(06881)、五矿资源(01208)、讯飞医疗科技(02506)、歌礼制药-B(01672)、弘浩国际控股(08375)、中国电力(02380)、天立国际控股(01773)、微创机器人-B(02252)、361度(01361)、天齐锂业(09696)、中国电信(00728)、中国银行(03988)、绿城中国(03900)、同道猎聘(06100)、赣锋锂业(01772)、东方证券(03958)、中国铁塔(00788)、李宁(02331)、复星医药(02196)、舜宇光学科技(02382)、中国通号(03969)、汇丰控股(00005)、中国神华(01088)、微博-SW(09898)、东阳光长江药业(01558)、珍酒李渡(06979)、华宝国际(00336)、中国旺旺(00151)、北京控股(00392)、途虎-W(09690)、环球医疗(02666)、药明巨诺-B(02126)、来凯医药-B(02105)、金隅集团(02009)、比优集团(09893)、北京首都机场股份(00694)、越疆(02432)、比优集团(08053)、思摩尔国际(06969)、江西铜业股份(00358)、国美零售(00493)、耀才证券金融(01428)、港华智慧能源(01083)、北控水务集团(00371)、中州证券(01375)、中国奥园(03883)、ASMPT(00522)、北京能源国际(00686)、荣晖国际(00990)、渣打集团(02888)、粤海投资(00270)、美团-W(03690)、九毛九(09922)、交通银行(03328)、青岛港(06198)、爱康医疗(01789)、携程集团-S(09961)、中国重汽(03808)、力量发展(01277)、西部水泥(02233)、金蝶国际(00268)、龙蟠科技(02465)、中信股份(00267)、中银航空租赁(02588)、上海复旦(01385)、猫眼娱乐(01896)、瑞浦兰钧(00666)、中国飞鹤(06186)、春立医疗(01858)、海伦司(09869)、农业银行(01288)、鹰君(00041)、中船防务(00317)、优然牧业(09858)、海尔智家(06690)、中国太平(00966)、恒安国际(01044)、中远海发(02866)、华新水泥(06655)、IGG(00799)、中信国际电讯(01883)、招商银行(03968)、贝壳-W(02423)、海昌海洋公园(02255)、茶百道(02555)、安踏体育(02020)、滨江服务(03316)、中国平安-R(82318)、信义能源(03868)、中金公司(03908)、七牛智能(02567)、华兴资本控股(01911)、重庆银行(01963)、绿城服务(02869)、名创优品(09896)、固生堂(02273)、邮储银行(01658)、科笛-B(02487)、义合控股(一千)(01662)、海螺水泥(00914)、粉笔(02469)、红星美凯龙(01528)、东岳集团(00189)、中信建投证券(06066)、金地商置(00535)、国联证券(01456)、中国软件国际(00354)、中化化肥(00297)、中国有色矿业(01258)、元征科技(02488)、京东物流(02618)、小鹏汽车-W(09868)、招商证券(06099)、康宁杰瑞制药-B(09966)、中国铝业(02600)、同程旅行(00780)、颐海国际(01579)、中国建筑兴业(00830)、金川国际(02362)、盛业(06069)、安能物流(09956)、嘉里建设(00683)、申万宏源(06806)、合生创展集团(00754)、信义玻璃(00868)、华润电力(00836)、顺丰同城(09699)、先健科技(01302)、凯盛新能(01108)、潍柴动力(02338)、中国燃气(00384)、玖龙纸业(02689)、大唐新能源(01798)、新世界发展(00017)、恒隆集团(00010)、新濠国际发展(00200)、重塑能源(02570)、亿华通(02402)、九龙仓集团(00004)、中粮家佳康(01610)、哈尔滨电气(01133)、华润燃气(01193)、昊海生物科技(06826)、易鑫集团(02858)、灵宝黄金(03330)、趣致集团(00917)、SOHO中国(00410)、太古股份公司A(00019)、科济药业-B(02171)、安东油田服务(03337)、弘业期货(03678)、森松国际(02155)、佑驾创新(02431)、中国再保险(01508)、黑芝麻智能(02533)、融创中国(01918)、青岛银行(03866)、保利置业集团(00119)、美兰空港(00357)、中国铸晨81(00810)、信义光能(00968)、海信家电(00921)、中集安瑞科(03899)、洛阳钼业(03993)、上海石油化工股份(00338)、敏华控股(01999)、上海电气(02727)、永达汽车(03669)、中国水务(00855)、信利国际(00732)、德翔海运(02510)、保利物业(06049)、复星旅游文化(01992)、富力地产(02777)、龙湖集团(00960)、中国金茂(00817)、万科企业(02202)、新城发展(01030)、华电国际电力股份(01071)、香港宽频(01310)、广汽集团(02238)、巨星传奇(06683)、万物云(02602)、阜丰集团(00546)、吉利汽车(00175)、嘀嗒出行(02559)、大众公用(01635)、太美医疗科技(02576)、汽车街(02443)、中国移动-R(80941)、融创服务(01516)、重庆钢铁股份(01053)、特步国际(01368)、九兴控股(01836)、中国海外宏洋集团(00081)、汤臣集团(00258)、马鞍山钢铁股份(00323)、东风集团股份(00489)、金辉控股(09993)、涂鸦智能-W(02391)、重庆机电(02722)、阳光纸业(02002)出现放量,量比分别为2.48、2.47、2.47、2.37、2.36、2.33、2.31、2.31、2.30、2.24、2.15、2.14、2.10、2.07、2.05、2.04、2.02、2.00、1.90、1.89、1.85、1.84、1.84、1.80、1.79、1.77、1.77、1.76、1.76、1.76、1.73、1.72、1.71、1.69、1.68、1.68、1.65、1.62、1.62、1.62、1.60、1.59、1.59、1.57、1.56、1.55、1.53、1.51、1.51、1.50、1.49、1.49、1.49、1.48、1.48、1.47、1.47、1.46、1.44、1.41、1.41、1.40、1.40、1.40、1.39、1.38、1.38、1.38、1.38、1.37、1.36、1.36、1.35、1.34、1.34、1.34、1.33、1.32、1.32、1.31、1.31、1.30、1.30、1.30、1.30、1.29、1.28、1.28、1.27、1.26、1.26、1.25、1.25、1.24、1.24、1.23、1.23、1.23、1.23、1.22、1.22、1.22、1.21、1.21、1.19、1.18、1.17、1.17、1.17、1.17、1.16、1.16、1.16、1.16、1.15、1.14、1.14、1.13、1.12、1.12、1.11、1.11、1.10、1.09、1.08、1.08、1.08、1.08、1.07、1.07、1.07、1.07、1.06、1.06、1.05、1.05、1.04、1.03、1.03、1.02、1.02、1.02、1.02、1.02、1.02、1.02、1.01、1.01、1.01、1.00、1.00、1.00、0.99、0.99、0.99、0.99、0.99、0.98、0.98、0.98、0.98、0.98、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.96、0.95、0.95、0.95、0.95、0.95、0.95、0.94、0.93、0.92、0.92、0.92、0.92、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.89、0.88、0.88、0.88、0.88、0.88、0.88、0.87、0.87、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.84、0.84、0.84、0.83、0.83、0.83、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.81、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.79、0.78、0.78、0.78、0.78、0.78、0.77、0.77、0.77、0.75、0.75、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.72、0.72、0.70、0.70、0.70、0.68、0.68、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.57、0.57、0.55、0.55、0.53、0.53、0.53、0.52、0.52、0.52、0.50、0.50、0.49、0.49、0.49、0.49、0.48、0.47、0.46、0.46、0.44、0.44、0.43、0.42、0.39、0.37、0.36、0.35、0.35、0.35、0.32、0.27、0.26、0.24、0.15。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
结好金融(01469) | 112.86 | 2.48 | 1 |
希玛医疗(03309) | 988.45 | 2.47 | 4 |
金茂服务(00816) | 455.91 | 2.47 | 2 |
谭木匠(00837) | 108.77 | 2.37 | 1 |
香港科技探索(01137) | 184.05 | 2.36 | 2 |
京东健康(06618) | 166062.38 | 2.33 | 1 |
俄铝(00486) | 1672.27 | 2.31 | 1 |
香港小轮(集团)(00050) | 107.07 | 2.31 | 1 |
恩典生命科技(02112) | 114.19 | 2.30 | 1 |
北森控股(09669) | 1092.27 | 2.24 | 2 |
医脉通(02192) | 19035.87 | 2.15 | 4 |
声通科技(02495) | 1360.87 | 2.14 | 3 |
康基医疗(09997) | 2135.35 | 2.10 | 2 |
中国东方集团(00581) | 583.72 | 2.07 | 3 |
思考乐教育(01769) | 1741.73 | 2.05 | 2 |
金斯瑞生物科技(01548) | 36575.31 | 2.04 | 2 |
天安(00028) | 100.54 | 2.02 | 1 |
华润建材科技(01313) | 4397.93 | 2.00 | 2 |
首程控股(00697) | 2246.76 | 1.90 | 3 |
基石药业-B(02616) | 1660.53 | 1.89 | 3 |
广深铁路股份(00525) | 1822.79 | 1.85 | 3 |
时代中国控股(01233) | 232.20 | 1.84 | 1 |
天鸽互动(01980) | 157.47 | 1.84 | 2 |
康方生物(09926) | 98955.99 | 1.80 | 3 |
阳光保险(06963) | 1452.75 | 1.79 | 4 |
海普瑞(09989) | 560.75 | 1.77 | 4 |
医渡科技(02158) | 89597.93 | 1.77 | 4 |
四川成渝高速公路(00107) | 660.59 | 1.76 | 1 |
特海国际(09658) | 3978.61 | 1.76 | 2 |
凯莱英(06821) | 2807.00 | 1.76 | 4 |
中国光大控股(00165) | 2884.80 | 1.73 | 2 |
国际资源(01051) | 123.00 | 1.72 | 1 |
中国信达(01359) | 31521.59 | 1.71 | 4 |
中国联通(00762) | 139597.52 | 1.69 | 4 |
中信资源(01205) | 196.46 | 1.68 | 2 |
中国石油化工股份(00386) | 94218.05 | 1.68 | 2 |
非凡领越(00933) | 258.32 | 1.65 | 1 |
中国中冶(01618) | 3053.56 | 1.62 | 3 |
美中嘉和(02453) | 2205.46 | 1.62 | 4 |
中国中免(01880) | 20311.19 | 1.62 | 2 |
网易-S(09999) | 242976.60 | 1.60 | 6 |
腾盛博药-B(02137) | 443.26 | 1.59 | 3 |
君实生物(01877) | 2746.77 | 1.59 | 4 |
永升服务(01995) | 897.95 | 1.57 | 3 |
中海油田服务(02883) | 10794.60 | 1.56 | 4 |
郑煤机(00564) | 3081.79 | 1.55 | 4 |
福耀玻璃(03606) | 19359.77 | 1.53 | 4 |
三生制药(01530) | 12500.81 | 1.51 | 4 |
中海石油化学(03983) | 2095.93 | 1.51 | 3 |
中国人寿(02628) | 134097.62 | 1.50 | 2 |
汇量科技(01860) | 86223.19 | 1.49 | 4 |
达力集团(00029) | 387.33 | 1.49 | 1 |
网易云音乐(09899) | 6864.42 | 1.49 | 4 |
第一拖拉机股份(00038) | 7380.59 | 1.48 | 3 |
中教控股(00839) | 4428.95 | 1.48 | 5 |
绿城管理控股(09979) | 2334.16 | 1.47 | 2 |
中远海运国际(00517) | 792.88 | 1.47 | 1 |
中国人民保险集团(01339) | 25989.31 | 1.46 | 2 |
科伦博泰生物-B(06990) | 9466.98 | 1.44 | 4 |
中芯国际(00981) | 1058548.79 | 1.41 | 2 |
友邦保险-R(81299) | 414.13 | 1.41 | 5 |
小米集团-W(01810) | 1526340.03 | 1.40 | 3 |
阿里巴巴-W(09988) | 3228803.56 | 1.40 | 6 |
新华保险(01336) | 60055.06 | 1.40 | 2 |
中国海外发展(00688) | 64925.19 | 1.39 | 5 |
中国生物制药(01177) | 34107.52 | 1.38 | 1 |
周生生(00116) | 501.53 | 1.38 | 6 |
理士国际(00842) | 1365.57 | 1.38 | 1 |
高视医疗(02407) | 976.23 | 1.38 | 1 |
青岛啤酒股份(00168) | 32895.69 | 1.37 | 2 |
天伦燃气(01600) | 662.15 | 1.36 | 2 |
太古股份公司B(00087) | 1072.06 | 1.36 | 4 |
深圳高速公路股份(00548) | 3224.29 | 1.35 | 2 |
中国民航信息网络(00696) | 7995.59 | 1.34 | 5 |
汇通达网络(09878) | 5681.81 | 1.34 | 3 |
中国宏桥(01378) | 52180.20 | 1.34 | 1 |
长江基建集团(01038) | 16489.92 | 1.33 | 2 |
云顶新耀-B(01952) | 19575.54 | 1.32 | 2 |
中手游(00302) | 1118.45 | 1.32 | 5 |
海吉亚医疗(06078) | 14357.99 | 1.31 | 3 |
中国交通建设(01800) | 10840.91 | 1.31 | 2 |
中国移动(00941) | 454405.16 | 1.30 | 4 |
民生银行(01988) | 17488.18 | 1.30 | 3 |
中广核电力(01816) | 25420.17 | 1.30 | 2 |
惠理集团(00806) | 1408.01 | 1.30 | 1 |
冠城钟表珠宝(00256) | 509.27 | 1.29 | 2 |
中国海洋石油(00883) | 234846.39 | 1.28 | 3 |
康希诺生物(06185) | 5941.22 | 1.28 | 4 |
中国动向(03818) | 789.34 | 1.27 | 2 |
欧康维视生物-B(01477) | 989.61 | 1.26 | 2 |
时代电气(03898) | 21725.14 | 1.26 | 4 |
光大证券(06178) | 3799.57 | 1.25 | 3 |
和黄医药(00013) | 18253.50 | 1.25 | 3 |
中国利郎(01234) | 290.15 | 1.24 | 1 |
浙江沪杭甬(00576) | 5978.72 | 1.24 | 3 |
浙商银行(02016) | 4032.38 | 1.23 | 2 |
华能国际电力股份(00902) | 10878.93 | 1.23 | 2 |
绿叶制药(02186) | 10516.11 | 1.23 | 4 |
卓越教育集团(03978) | 685.43 | 1.23 | 2 |
兖矿能源(01171) | 22152.06 | 1.22 | 2 |
中国太保(02601) | 35029.29 | 1.22 | 3 |
创新奇智(02121) | 21784.68 | 1.22 | 3 |
合景悠活(03913) | 131.23 | 1.21 | 3 |
中国能源建设(03996) | 1263.84 | 1.21 | 3 |
沧港铁路(02169) | 1804.11 | 1.19 | 3 |
中国银河(06881) | 29639.82 | 1.18 | 2 |
五矿资源(01208) | 11193.32 | 1.17 | 3 |
讯飞医疗科技(02506) | 1613.53 | 1.17 | 4 |
歌礼制药-B(01672) | 1355.11 | 1.17 | 3 |
弘浩国际控股(08375) | 803.02 | 1.17 | 2 |
中国电力(02380) | 9551.17 | 1.16 | 5 |
天立国际控股(01773) | 1638.34 | 1.16 | 2 |
微创机器人-B(02252) | 41221.99 | 1.16 | 2 |
361度(01361) | 2714.16 | 1.16 | 2 |
天齐锂业(09696) | 7385.01 | 1.15 | 2 |
中国电信(00728) | 140652.65 | 1.14 | 4 |
中国银行(03988) | 178305.40 | 1.14 | 2 |
绿城中国(03900) | 13913.52 | 1.13 | 2 |
同道猎聘(06100) | 4127.77 | 1.12 | 4 |
赣锋锂业(01772) | 17841.46 | 1.12 | 3 |
东方证券(03958) | 4102.37 | 1.11 | 4 |
中国铁塔(00788) | 46363.22 | 1.11 | 4 |
李宁(02331) | 53681.84 | 1.10 | 2 |
复星医药(02196) | 12647.25 | 1.09 | 4 |
舜宇光学科技(02382) | 239638.39 | 1.08 | 3 |
中国通号(03969) | 3073.42 | 1.08 | 5 |
汇丰控股(00005) | 262014.98 | 1.08 | 3 |
中国神华(01088) | 61090.73 | 1.08 | 2 |
微博-SW(09898) | 1102.27 | 1.07 | 5 |
东阳光长江药业(01558) | 2256.52 | 1.07 | 4 |
珍酒李渡(06979) | 6314.06 | 1.07 | 2 |
华宝国际(00336) | 527.81 | 1.07 | 4 |
中国旺旺(00151) | 3680.48 | 1.06 | 4 |
北京控股(00392) | 8385.29 | 1.06 | 3 |
途虎-W(09690) | 3622.50 | 1.05 | 3 |
环球医疗(02666) | 3393.17 | 1.05 | 2 |
药明巨诺-B(02126) | 323.95 | 1.04 | 2 |
来凯医药-B(02105) | 5649.51 | 1.03 | 3 |
金隅集团(02009) | 650.20 | 1.03 | 1 |
比优集团(09893) | 238.59 | 1.02 | 1 |
北京首都机场股份(00694) | 2078.17 | 1.02 | 4 |
越疆(02432) | 2604.74 | 1.02 | 2 |
比优集团(08053) | 238.59 | 1.02 | 1 |
思摩尔国际(06969) | 34978.15 | 1.02 | 2 |
江西铜业股份(00358) | 22932.63 | 1.02 | 3 |
国美零售(00493) | 322.61 | 1.02 | 1 |
耀才证券金融(01428) | 2921.68 | 1.01 | 2 |
港华智慧能源(01083) | 426.69 | 1.01 | 3 |
北控水务集团(00371) | 5544.50 | 1.01 | 2 |
中州证券(01375) | 2177.88 | 1.00 | 2 |
中国奥园(03883) | 276.94 | 1.00 | 2 |
ASMPT(00522) | 16588.17 | 1.00 | 1 |
北京能源国际(00686) | 132.23 | 0.99 | 1 |
荣晖国际(00990) | 804.76 | 0.99 | 4 |
渣打集团(02888) | 10385.73 | 0.99 | 3 |
粤海投资(00270) | 10574.70 | 0.99 | 3 |
美团-W(03690) | 1264731.67 | 0.99 | 2 |
九毛九(09922) | 6397.71 | 0.98 | 4 |
交通银行(03328) | 18598.61 | 0.98 | 2 |
青岛港(06198) | 3034.97 | 0.98 | 3 |
爱康医疗(01789) | 4813.79 | 0.98 | 3 |
携程集团-S(09961) | 128136.68 | 0.98 | 6 |
中国重汽(03808) | 5829.60 | 0.97 | 3 |
力量发展(01277) | 816.03 | 0.97 | 6 |
西部水泥(02233) | 6578.24 | 0.97 | 2 |
金蝶国际(00268) | 167444.77 | 0.97 | 5 |
龙蟠科技(02465) | 1608.56 | 0.97 | 3 |
中信股份(00267) | 27389.35 | 0.97 | 6 |
中银航空租赁(02588) | 3660.82 | 0.96 | 2 |
上海复旦(01385) | 21402.26 | 0.96 | 4 |
猫眼娱乐(01896) | 25284.41 | 0.96 | 2 |
瑞浦兰钧(00666) | 2677.04 | 0.96 | 1 |
中国飞鹤(06186) | 10749.38 | 0.95 | 4 |
春立医疗(01858) | 699.01 | 0.95 | 2 |
海伦司(09869) | 3239.44 | 0.95 | 3 |
农业银行(01288) | 91202.79 | 0.95 | 4 |
鹰君(00041) | 133.90 | 0.95 | 2 |
中船防务(00317) | 6172.44 | 0.95 | 2 |
优然牧业(09858) | 2870.60 | 0.94 | 2 |
海尔智家(06690) | 44724.36 | 0.93 | 4 |
中国太平(00966) | 7708.91 | 0.92 | 2 |
恒安国际(01044) | 6874.27 | 0.92 | 5 |
中远海发(02866) | 937.24 | 0.92 | 2 |
华新水泥(06655) | 472.83 | 0.92 | 2 |
IGG(00799) | 2858.44 | 0.91 | 3 |
中信国际电讯(01883) | 1771.59 | 0.91 | 3 |
招商银行(03968) | 103371.28 | 0.91 | 2 |
贝壳-W(02423) | 21462.22 | 0.90 | 2 |
海昌海洋公园(02255) | 1476.72 | 0.90 | 4 |
茶百道(02555) | 295.89 | 0.90 | 2 |
安踏体育(02020) | 102373.83 | 0.89 | 3 |
滨江服务(03316) | 371.03 | 0.88 | 4 |
中国平安-R(82318) | 996.56 | 0.88 | 2 |
信义能源(03868) | 692.06 | 0.88 | 3 |
中金公司(03908) | 51356.29 | 0.88 | 1 |
七牛智能(02567) | 459.13 | 0.88 | 5 |
华兴资本控股(01911) | 841.38 | 0.88 | 2 |
重庆银行(01963) | 754.97 | 0.87 | 2 |
绿城服务(02869) | 1022.55 | 0.87 | 4 |
名创优品(09896) | 27569.52 | 0.87 | 4 |
固生堂(02273) | 12670.09 | 0.87 | 4 |
邮储银行(01658) | 37828.74 | 0.87 | 2 |
科笛-B(02487) | 22809.16 | 0.86 | 2 |
义合控股(一千)(01662) | 160.87 | 0.86 | 2 |
海螺水泥(00914) | 10368.24 | 0.86 | 3 |
粉笔(02469) | 13841.99 | 0.86 | 4 |
红星美凯龙(01528) | 1935.50 | 0.86 | 2 |
东岳集团(00189) | 10045.54 | 0.85 | 3 |
中信建投证券(06066) | 9835.03 | 0.85 | 3 |
金地商置(00535) | 433.42 | 0.85 | 2 |
国联证券(01456) | 3554.97 | 0.84 | 3 |
中国软件国际(00354) | 61746.91 | 0.84 | 5 |
中化化肥(00297) | 2971.83 | 0.84 | 3 |
中国有色矿业(01258) | 5031.65 | 0.83 | 3 |
元征科技(02488) | 770.28 | 0.83 | 3 |
京东物流(02618) | 20193.34 | 0.83 | 2 |
小鹏汽车-W(09868) | 171912.74 | 0.82 | 5 |
招商证券(06099) | 34152.37 | 0.82 | 3 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 1424.27 | 0.82 | 4 |
中国铝业(02600) | 17896.88 | 0.81 | 3 |
同程旅行(00780) | 18871.82 | 0.81 | 4 |
颐海国际(01579) | 8422.58 | 0.81 | 4 |
中国建筑兴业(00830) | 293.41 | 0.80 | 1 |
金川国际(02362) | 969.38 | 0.80 | 3 |
盛业(06069) | 4969.07 | 0.80 | 3 |
安能物流(09956) | 670.53 | 0.80 | 2 |
嘉里建设(00683) | 2303.82 | 0.79 | 2 |
申万宏源(06806) | 4725.59 | 0.79 | 3 |
合生创展集团(00754) | 903.36 | 0.78 | 2 |
信义玻璃(00868) | 7909.06 | 0.78 | 6 |
华润电力(00836) | 28826.43 | 0.78 | 3 |
顺丰同城(09699) | 429.92 | 0.78 | 2 |
先健科技(01302) | 2952.90 | 0.78 | 2 |
凯盛新能(01108) | 168.86 | 0.77 | 2 |
潍柴动力(02338) | 16475.02 | 0.77 | 3 |
中国燃气(00384) | 6949.59 | 0.77 | 5 |
玖龙纸业(02689) | 2962.56 | 0.75 | 4 |
大唐新能源(01798) | 2842.99 | 0.75 | 4 |
新世界发展(00017) | 9234.81 | 0.74 | 2 |
恒隆集团(00010) | 1497.96 | 0.73 | 2 |
新濠国际发展(00200) | 1077.31 | 0.73 | 4 |
重塑能源(02570) | 527.70 | 0.73 | 3 |
亿华通(02402) | 172.79 | 0.73 | 3 |
九龙仓集团(00004) | 2084.62 | 0.72 | 3 |
中粮家佳康(01610) | 3807.69 | 0.72 | 2 |
哈尔滨电气(01133) | 2868.53 | 0.70 | 3 |
华润燃气(01193) | 11432.63 | 0.70 | 3 |
昊海生物科技(06826) | 606.20 | 0.70 | 4 |
易鑫集团(02858) | 5415.43 | 0.68 | 2 |
灵宝黄金(03330) | 5098.25 | 0.68 | 3 |
趣致集团(00917) | 2112.46 | 0.68 | 6 |
SOHO中国(00410) | 281.04 | 0.68 | 4 |
太古股份公司A(00019) | 9839.11 | 0.68 | 2 |
科济药业-B(02171) | 6049.02 | 0.67 | 4 |
安东油田服务(03337) | 461.36 | 0.67 | 3 |
弘业期货(03678) | 2321.21 | 0.67 | 2 |
森松国际(02155) | 2375.14 | 0.66 | 3 |
佑驾创新(02431) | 724.41 | 0.65 | 2 |
中国再保险(01508) | 1477.59 | 0.65 | 2 |
黑芝麻智能(02533) | 78257.45 | 0.65 | 3 |
融创中国(01918) | 80998.64 | 0.64 | 1 |
青岛银行(03866) | 643.76 | 0.63 | 1 |
保利置业集团(00119) | 784.70 | 0.63 | 2 |
美兰空港(00357) | 1051.17 | 0.63 | 2 |
中国铸晨81(00810) | 104.34 | 0.62 | 2 |
信义光能(00968) | 21838.69 | 0.61 | 4 |
海信家电(00921) | 6790.13 | 0.61 | 4 |
中集安瑞科(03899) | 1143.32 | 0.60 | 6 |
洛阳钼业(03993) | 15607.34 | 0.59 | 1 |
上海石油化工股份(00338) | 981.56 | 0.59 | 2 |
敏华控股(01999) | 10555.74 | 0.58 | 2 |
上海电气(02727) | 28634.81 | 0.58 | 2 |
永达汽车(03669) | 2359.95 | 0.57 | 4 |
中国水务(00855) | 1510.53 | 0.57 | 4 |
信利国际(00732) | 563.28 | 0.55 | 3 |
德翔海运(02510) | 461.62 | 0.55 | 2 |
保利物业(06049) | 1770.78 | 0.53 | 4 |
复星旅游文化(01992) | 782.51 | 0.53 | 2 |
富力地产(02777) | 2510.02 | 0.53 | 1 |
龙湖集团(00960) | 15573.66 | 0.52 | 2 |
中国金茂(00817) | 2525.79 | 0.52 | 2 |
万科企业(02202) | 47946.85 | 0.52 | 2 |
新城发展(01030) | 2842.77 | 0.50 | 2 |
华电国际电力股份(01071) | 2876.35 | 0.50 | 2 |
香港宽频(01310) | 3674.99 | 0.49 | 2 |
广汽集团(02238) | 4907.29 | 0.49 | 4 |
巨星传奇(06683) | 325.91 | 0.49 | 1 |
万物云(02602) | 3256.03 | 0.49 | 2 |
阜丰集团(00546) | 1169.87 | 0.48 | 3 |
吉利汽车(00175) | 148237.93 | 0.47 | 5 |
嘀嗒出行(02559) | 112.78 | 0.46 | 5 |
大众公用(01635) | 1117.37 | 0.46 | 2 |
太美医疗科技(02576) | 123.55 | 0.44 | 3 |
汽车街(02443) | 8896.92 | 0.44 | 3 |
中国移动-R(80941) | 1298.19 | 0.43 | 2 |
融创服务(01516) | 1113.83 | 0.42 | 4 |
重庆钢铁股份(01053) | 232.67 | 0.39 | 2 |
特步国际(01368) | 9073.70 | 0.37 | 3 |
九兴控股(01836) | 1213.56 | 0.36 | 4 |
中国海外宏洋集团(00081) | 494.84 | 0.35 | 2 |
汤臣集团(00258) | 503.59 | 0.35 | 4 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1108.61 | 0.35 | 2 |
东风集团股份(00489) | 34440.27 | 0.32 | 4 |
金辉控股(09993) | 131.82 | 0.27 | 2 |
涂鸦智能-W(02391) | 189.32 | 0.26 | 4 |
重庆机电(02722) | 144.20 | 0.24 | 3 |
阳光纸业(02002) | 120.29 | 0.15 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.